平成28年度
 第17回香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(前期)

                                          平成28年6月5日
                                          高松市西部運動センター体育館

1部 勝敗  得点 順位
1.オリーブA 1−2 2−0 2−0 1−2 2−0 3−2 
2.高松卓友 2−1 2−0 2−1 0−2 2−0 4−1 
3.多度津クラブ 0−2 0−2 2−1 1−2 2−1 2−3
4.オリーブB 0−2 1−2 1−2 0−2 0−2 0−5 
5.ASC.A 2−1 2−0 2−1 2−0 2−1 5−0  10
6.卓球家クラブA 0−2 0−2 1−2 2−0 1−2 1−4 

不参加:丸亀フレンドA

  


        優勝
      ASC.A

2部 勝敗  得点 順位
1.シーサイドA 1−2 2−0 2−0 2−0 2−0 4−1 
2.JF.A 2−1 2−0 2−1 2−1 2−0 5−0  10
3.丸亀フレンドB 0−2 0−2 0−2 0−2 2−1 1−4 
4.ナイスレディースA 0−2 1−2 2−0 2−0 2−0 3−2 
5.ASC.B 0−2 1−2 2−0 0−2 2−0 2−3 
6.懇友会 0−2 0−2 1−2 1−2 0−2 0−5 

不参加:仏生山クラブA



3部 6  7  得点 順位
1.花梨クラブ 0−2 2−1 2−0 2−1 1−2  0−2 
2.オリーブF 2−0 0−2 2−1 2−1 2−1  2−0  11
3.ナックル 1−2 2−0 2−1 2−0 0−2  2−0  10
4.オリーブC 0−2 1−2 1−2 2−1 1−2  0−2 
5.卓窓会A 1−2 1−2 0−2 1−2 1−2  2−0 
6.卓窓会B  2−1  1−2  2−0  2−1  2−1  ☆  0−2  10  2 
7.県体クラブA  2−0  0−2  0−2  2−0  0−2  2−0  ☆  9  4 

4部 勝敗  得点 順位
1.ニュースワン 2−1 2−1 2−1 2−1 1−2 4−1 
2.ヴィスポことひらA 1−2 1−2 0−2 1−2 2−1 1−4 
3.ナイスレディースB 1−2 2−1 2−1 0−2 0−2 2−3 
4.瀬戸大橋クラブA 1−2 2−0 1−2 1−2 1−2 1−4 
5.鬼無体協 1−2 2−1 2−0 2−1 0−2 3−2 
6.丸亀フラワーズA 2−1 1−2 2−0 2−1 2−0 4−1 

不参加:ラブオール

5部 勝敗 得点 順位
1.ネットイン 2−0 0−2 2−0 2−0 3−1
2.仏生山クラブB 0−2 1−2 0−2 2−0 1−3
3.寒川町同好会 2−0 2−1 1−2 2−1 3−1
4.瀬戸大橋クラブB 0−2 2−0 2−1 2−0 3−1
5.卓球家クラブC 0−2 0−2 1−2 0−2 0−4

不参加:オリーブD・Aマインド

6部 勝敗  得点 順位
1.ヴィスポことひらC 1−2 2−1 1−2 2−0 2−2 
2.SUGAR 2−1 2−1 1−2 2−0 3−1 
3.オリーブH 1−2 1−2 1−2 0−2 0−4 
4.卓球家クラブB 2−1 2−1 2−1 2−1 4−0 
5.オリーブE 0−2 0−2 2−0 1−2 1−3 

不参加:ヴィスポことひらB・県体クラブD  

7部 勝敗 得点 順位
1.シーサイドB 2−0 2−0 2−0 2−0 4−0
2.オリーブG 0−2 2−0 2−0 2−0 3−1
3.JF.B 0−2 0−2 2−1 2−0 2−2
4.オリーブI 0−2 0−2 1−2 1−2 0−4
5.丸亀フラワーズB 0−2 0−2 0−2 2−1 1−3

不参加:県体クラブC


ホームへ戻る