第80回香川県社会人卓球リーグ戦(前期) 試合結果
平成28年4月3日
1部リーグ
Aブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 | 順位 | |
1 | ASC.B | ☆ | 2−3 | 2−3 | 3−1 | 3−0 | 2−2 | 3 |
2 | 教員クラブA | 3−2 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−0 | 4−0 | 1 |
3 | ZERO TTC.B | 3−2 | 2−3 | ☆ | 3−2 | 3−2 | 3−1 | 2 |
4 | ES高松A | 1−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 1−3 | 0−4 | 5 |
5 | 屋島体協A | 0−3 | 0−3 | 2−3 | 3−1 | ☆ | 1−3 | 4 |
Bブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 | 順位 | |
1 | 卓球家A | ☆ | 3−2 | − | 1−3 | 0−3 | 2−2 | 4 |
2 | ZERO TTC.A | 2−3 | ☆ | − | 3−2 | 3−2 | 3−1 | 1 |
3 | 尽誠クラブAキケン | − | − | ☆ | − | − | − | 5 |
4 | 坂出卓研A | 3−1 | 2−3 | − | ☆ | 3−1 | 3−1 | 2 |
5 | ASC.A | 3−0 | 2−3 | − | 1−3 | ☆ | 2−2 | 3 |
優勝決定戦
教員クラブA 3 − 0 ZERO TTC.A
11−4
◎松山 3 11−7 0 谷沢
11−4
11−6
◎藤本 3 11−6 0 安藤
11−6
11−4
13−15
◎塩見 3 1 谷場
11−5
11−5
優勝
教員クラブA
最下位
尽誠クラブA
2部リーグ
Aブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
1.善通寺自衛隊A | ☆ | 2−3 | 1−3 | 0−3 | 1−3 | 3−1 | 1−4 | 6 |
2.松島体協A | 3−2 | ☆ | 0−3 | 1−3 | 3−1 | 1−3 | 2−3 | 4 |
3.坂出卓研B | 3−1 | 3−0 | ☆ | 3−2 | 2−3 | 2−3 | 3−2 | 2 |
4.ラブオールB | 3−0 | 3−1 | 2−3 | ☆ | 3−2 | 2−3 | 3−2 | 3 |
5.香川県庁A | 3−1 | 1−3 | 3−2 | 2−3 | ☆ | 2−3 | 2−3 | 5 |
6.ギャラリークラブA | 1−3 | 3−1 | 3−2 | 3−2 | 3−2 | ☆ | 4−1 | 1 |
Bブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
1.牟礼体協A | ☆ | 2−3 | 3−1 | 3−1 | 2−3 | 2−2 | 2 |
2.キナシ大林病院A | 3−2 | ☆ | 1−3 | 2−3 | 0−3 | 1−3 | 5 |
3.ラブオールA | 1−3 | 3−1 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 2−2 | 3 |
4.バラTTC.A | 1−3 | 3−2 | 3−0 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 1 |
5.オリーブA | 3−2 | 3−0 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 2−2 | 4 |
優勝決定戦
バラTTC.A 3 − 1 ギャラリークラブA
2部優勝
バラTTC.A
最下位決定戦
キナシ大林病院A3−2善通寺自衛隊A
社会人リーグ最終順位結果
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | |
1部 | 教員クラブA | ZERO TTC.A | ZERO TTC.B | 坂出卓研A | ASC.B | ASC.A | 屋島体協A | 卓球家A | ES高松A | 尽誠クラブA | |
2部 | バラTTC.A | ギャラリークラブA | 牟礼体協A | 坂出卓研B | ラブオールA | ラブオールB | オリーブA | 松島体協A | 香川県庁A | キナシ大林病院A | 善通寺自衛隊A |
3部 | 四国電力 | ギャラリークラブB | 満濃体協A | 三菱電機A | 高瀬クラブA | とまとTTC..A | 川岡体協A | 屋島体協B | 多度津クラブA | 坂出卓研C | |
4部 | 鬼無体協A | 丸亀卓友会B | 松島体協B | かのか | 仏生山クラブB | キナシ大林病院B | 高松クラブA | 卓窓会A | 太田体協A | アヤウタ倶楽部A | |
5部 | 小豆島クラブA | 丸亀卓友会A | 花梨クラブA | 詫間体協 | バラTTC.C | 卓球家B | 多度津クラブB | 高松市役所 | 仏生山クラブA | ダルマ会A | |
6部 | ラブオールD | ES高松B | 飯山卓友会B | JR四国A | 白鳥クラブ | 教員クラブB | 多度津クラブC | 満濃体協B | 香川県庁B | 牟礼体協B | |
7部 | コンフォート | 横山クラブA | 屋島体協D | 三木体協B | ZERO TTC.C | 志度クラブA | 高瀬クラブB | 坂出卓研D | イシガキA | 丸亀SC.A | |
8部 | よりあいクラブ | 小豆島クラブE | 小豆島クラブC | バラTTC..B | 飯山卓友会A | 宇多津クラブA | 仏生山クラブC | アヤウタ倶楽部B | 丸亀SC.B | 三木体協A | |
9部 | 三木体協C | 光卓友会A | ラブオールE | ラブオールC | 多肥クラブA | 満濃体協C | 豊中体協A | 小豆島クラブB | タダノA | キナシ大林病院C | |
10部 | ASC・C | 川岡体協B | 善通寺自衛隊B | 丸亀卓友会C | 満濃体協D | TKO | さぬき卓球クラブB | 綾川体協A | 丸亀卓友会D | STNet.A | |
11部 | 総合クラブ | 丸亀SC.C | 合庁卓友会 | 大内クラブB | 多度津クラブD | 円座体協A | 高瀬クラブC | 松島体協C | オリーブB | 大川クラブ | |
12部 | CBクラブ | 飯山卓友会C | 卓窓会C | 屋島体協C | 鬼無体協B | さぬき卓球クラブA | 大内クラブA | 川添体協A | 善通寺クラブA | グルービ | |
13部 | どろんこクラブ | 丸亀球友会A | 光卓友会B | フィリア丸亀 | バンバンバン | 小豆島クラブD | 満濃体協E | ナイスレディースA | 綾川体協B | 亀の子卓球クラブA | |
14部 | 東植田体協A | 円座体協B | 横山クラブB | 花梨クラブB | ヴィスポことひらA | 3F | 花園体協A | シーサイドB | ナカ・ガーデンズ | 亀の子卓球クラブB | |
15部 | まつねクリニック | 牟礼体協C | 飯山卓友会D | 寒川町同好会 | G☆SUCCESS.A | とまとTTC.B | 伏見製薬A | 迷球会 | 檀紙体協 | INFERNO | |
16部 | 綾川体協C | 松島体協D | 鬼無体協E | 香川県庁C | 卓窓会B | ご老公BB | シーサイドA | 太田体協B | 丸亀球友会B | チャイム | |
17部 | 卓球家C | 丸亀卓友会E | 屋島体協E | フローラル | 新塩屋クラブ | 丸亀フラワーズA | 築地クラブA | 亀の子卓球クラブC | ASC.D | 鬼無体協C | |
18部 | ZERO TTC.D | ダルマ会B | SO。1 | 小豆島クラブF | 仁尾体協A | 花梨クラブC | ヴィスポことひらB | t.h.A | キナシ大林病院E | 豊中体協B | |
19部 | 尽誠クラブB | ラブオールF | 高校教師 | 三木体協D | 香西卓研 | それいゆA | クシベウインテック | ニュースワンA | 満濃体協F | 花園体協B | |
20部 | 豊中体協C | 三菱電機B | 志度クラブB | 香川県庁D | 香川昴 | ニュースワンB | MSKプラス1 | 善通寺クラブB | 県体クラブA | 丸亀球友会C | |
21部 | 尽誠クラブC | JF A | 多度津クラブE | 高松市水道局A | オリーブC | 三木体協E | 築地クラブB | ヴィスポことひらD | タダノB | 飯山卓友会E | |
22部 | ネットインA | 卓球家D | 宇多津クラブB | 松島体協E | キナシ大林病院D | 木太体協B | ヴィスポことひらC | イシガキB | 県体クラブB | 高瀬クラブD | |
23部 | G☆SUCCESS.B | 坂出卓研E | 榎井卓球クラブ | 仏生山クラブF | 横山クラブC | まちけん | 川添体協B | 牟礼体協D | ダルマ会C | 仏生山クラブD | |
24部 | 松島体協F | 協和化学卓球クラブA | JF C | JF B | 多肥クラブC | 三木体協F | ナイスレディースB | 鬼無体協F | 多肥クラブD | Sea dream | |
25部 | 杏 | センターランドクラブB | ラブオールG | 丸亀フラワーズB | ひまわりクラブ | 仏生山クラブE | 花園体協C | 円座体協C | ゼットン | それいゆB | |
26部 | 伏見製薬B | 高松市水道局B | バンビA | 協和化学卓球クラブB | 仁尾体協B | それいゆC |
テクノ高松 | 木太体協A | キナシ大林病院F |
川添体協C |
|
27部 | 東植田体協B | 志度卓同会 | バンビB |