第63回香川県女子社会人卓球リーグ戦
                                   平成27年7月5日
                                   丸亀市民体育館

1部 勝敗 試合得点 順位
1.高松卓友 3−2 3−2 3−0 3−1 4−0
2.オリーブA 2−3 3−2 3−1 3−1 3−1
3.多度津クラブA 2−3 2−3 3−1 2−3 1−3
4.ASC.A 2−3 1−3 1−3 1−3 0−4
5.ヴィスポことひらA 1−3 1−3 3−2 3−1 2−2

        優勝
          高松卓友

2部 勝敗 試合得点 順位
1.丸亀卓友会A 1−3 3−2 1−3 3−1 2−2
2.仏生山クラブA 3−1 2−3 2−3 3−0 2−2
3.香川県庁A 2−3 3−2 0−3 3−0 2−2
4.オリーブE 3−1 3−2 3−0 3−1 4−0
5.懇友会 1−3 0−3 0−3 1−3 0−4
3部 勝敗 試合得点 順位
1.ナイスレディースA 2−3 3−1 3−2 2−3 2−2
2.亀の子クラブ 3−2 3−2 1−3 0−3 2−2
3.MADOKA 1−3 2−3 2−3 0−3 0−4
4.多度津クラブB 2−3 3−1 3−2 0−3 2−2
5.横山ファミリーA 3−2 3−0 3−0 3−0 4−0
4部 勝敗 試合得点 順位
1.ニュースワンC 3−0 0−3 3−1 3−0 3−1
2.シーサイドクラブB 0−3 0−3 3−0 3−2 2−2
3.卓窓会 3−0 3−0 3−0 3−0 4−0
4.ASC.B 1−3 0−3 0−3 2−3 0−4
5.オリーブC 0−3 2−3 0−3 3−2 1−3
5部 勝敗 試合得点 順位
1.ニュースワンA 2−3 2−3 3−0 0−3 1−3
2.鬼無体協A 3−2 3−0 3−1 3−2 4−0
3.シーサイドクラブA 3−2 0−3 1−3 1−3 1−3
4.明日香クラブA 0−3 1−3 3−1 1−3 1−3
5.アヤウタ倶楽部 3−0 2−3 3−1 3−1 3−1
6部 勝敗 試合得点 順位
1.県体クラブA 3−0 3−1 3−0 3−2 4−0
2.古高松クラブ 0−3 3−1 0−3 2−3 1−3
3.光卓友会 1−3 1−3 1−3 3−2 1−3
4.SUGAR 0−3 3−0 3−1 3−1 3−1
5.ナイスレディースB 2−3 3−2 2−3 1−3 1−3
7部 勝敗 試合得点 順位
1.香川県庁B 3−1 3−2 3−2 2−3 3−1
2.仁尾体協 1−3 2−3 2−3 0−3 0−4
3.オリーブB 2−3 3−2 3−1 2−3 2−2
4.ネットイン 2−3 3−2 1−3 3−1 2−2
5.丸亀フラワーズB 3−2 3−0 3−2 1−3 3−1
8部 勝敗 試合得点 順位
1.丸亀球友会 3−2 3−1 3−1 3−2 4−0
2.オリーブI 2−3 3−1 3−1 3−0 3−1
3.鬼無体協B 1−3 1−3 1−3 3−1 1−3
4.ヴィスポことひらB 1−3 1−3 3−1 3−0 2−2
5.県体クラブC 2−3 0−3 1−3 0−3 0−4
9部 勝敗 試合得点 順位
1.ニュースワンB 3−1 3−0 0−3 3−1 3−1
2.オリーブG 1−3 1−3 0−3 3−2 1−3
3.寒川町同好会 0−3 3−1 0−3 3−1 2−2
4.卓球家クラブ 3−0 3−0 3−0 3−0 4−0
5.それいゆ 1−3 2−3 1−3 0−3 0−4
10部 勝敗 試合得点 順位
1.仏生山クラブB 3−0 0−3 3−2 2−1
2.仏生山クラブCキケン
3.木太体協 0−3 0−3 1−3 0−3
4.JF A 3−0 3−0 3−0 3−0
5.ヴィスポことひらD 2−3 3−1 0−3 1−2
11部 勝敗 試合得点 順位
1.多肥クラブ 2−3 1−3 3−1 1−3 1−3
2.ナイスレディースC 3−2 3−2 3−2 3−2 4−0
3.県体クラブD 3−1 2−3 2−3 2−3 1−3
4.ヴィスポことひらC 1−3 2−3 3−2 2−3 1−3
5.丸亀フラワーズC 3−1 2−3 3−2 3−2 3−1
12部 6  勝敗 試合得点 順位
1.県体クラブB 2−3 3−1 2−3 1−3 3−1  2−3
2.横山ファミリーB 3−2 1−3 2−3 2−3 3−2  2−3
3.オリーブH 1−3 3−1 1−3 1−3 2−3  1−4
4.JF B 3−2 3−2 3−1 2−3 3−2  4−1
5.香西卓研 3−1 3−2 3−1 3−2 3−1  5−0 10
6.オリーブF  1−3  2−3  3−2  2−3  1−3 ☆  1−4   6  5
13部 勝敗 試合得点 順位
1.杏 2−3 2−3 3−1 3−0 1−3 2−3
2.仏生山クラブD 3−2 1−3 3−2 3−0 0−3 3−2
3.オリーブD 3−2 3−1 2−3 3−1 0−3 3−2
4.JF C 1−3 2−3 3−2 3−2 0−3 2−3
5.オリーブJ 0−3 0−3 1−3 2−3 0−3 0−5
6.明日香クラブB 3−1 3−0 3−0 3−0 3−0 5−0 10

ホームへ戻る