第78回香川県社会人卓球リーグ戦(前期) 試合結果
平成27年4月5日
1部リーグ
Aブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 | 順位 | |
1 | ASC.B | ☆ | 3−1 | 1−3 | 3−1 | 2−3 | 2−2 | 2 |
2 | 屋島体協A | 1−3 | ☆ | 2−3 | 2−3 | 2−3 | 0−4 | 5 |
3 | 教員クラブA | 3−1 | 3−2 | ☆ | 3−0 | 3−2 | 4−0 | 1 |
4 | 善通寺自衛隊A | 1−3 | 3−2 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 2−2 | 3 |
5 | 尽誠クラブA | 3−2 | 3−2 | 2−3 | 1−3 | ☆ | 2−2 | 4 |
Bブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 | 順位 | |
1 | 坂出卓研A | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−3 | 3−1 | 3−1 | 1 |
2 | 卓球家A | 1−3 | ☆ | 3−0 | 2−3 | 2−3 | 1−3 | 4 |
3 | ラブオールA | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−3 | 1−3 | 0−4 | 5 |
4 | ZERO TTC.B | 3−2 | 3−2 | 3−1 | ☆ | 2−3 | 3−1 | 2 |
5 | ASC.A | 1−3 | 3−2 | 3−1 | 3−2 | ☆ | 3−1 | 3 |
優勝決定戦
教員クラブA 3 − 2 坂出卓研A
11−8
◎藤本 3 11−5 0 藤井
13−11
8−11
片岡 0 4−11 3 大前◎
8−11
11−7
◎松山 3 11−9 0 安西
12−10
5−11
岡田 0 1−11 3 旅田◎
2−11
11−9
◎松山・藤本 3 11−9 0 旅田・藤井
11−8
優勝
教員クラブA
最下位決定戦
屋島体協A3−1ラブオールA
2部リーグ
Aブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
1.バラTTC.A | ☆ | 1−3 | 3−1 | 3−1 | 3−2 | 2−3 | 3−2 | 3 |
2.ZERO TTC.A | 3−1 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 5−0 | 1 |
3.ギャラリークラブA | 1−3 | 2−3 | ☆ | 1−3 | 0−3 | 1−3 | 0−5 | 6 |
4.坂出卓研B | 1−3 | 0−3 | 3−1 | ☆ | 3−2 | 0−3 | 2−3 | 4 |
5.満濃体協A | 2−3 | 0−3 | 3−0 | 2−3 | ☆ | 3−2 | 2−3 | 5 |
6.ラブオールB | 3−2 | 0−3 | 3−1 | 3−0 | 2−3 | ☆ | 3−2 | 2 |
Bブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
1.オリーブA | ☆ | 1−3 | 2−3 | 3−0 | 3−2 | 2−2 | 2 |
2.ES高松A | 3−1 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 4−0 | 1 |
3.キナシ大林病院A | 3−2 | 1−3 | ☆ | 2−3 | 3−2 | 2−2 | 3 |
4.松島体協A | 0−3 | 1−3 | 3−2 | ☆ | 3−0 | 2−2 | 4 |
5.三菱電機A | 2−3 | 0−3 | 2−3 | 0−3 | ☆ | 0−4 | 5 |
優勝決定戦
ES高松A 3 − 2 ZERO TTC.A
2部優勝
ES高松A
最下位決定戦
三菱電機A3−1ギャラリークラブ
社会人リーグ最終順位結果
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | |
1部 | 教員クラブA | 坂出卓研A | ASC.B | ZERO TTC.B | 善通寺自衛隊A | ASC.A | 尽誠クラブA | 卓球家A | 屋島体協A | ラブオールA | |
2部 | ES高松A | ZERO TTC.A | オリーブA | ラブオールB | キナシ大林病院A | バラTTC.A | 松島体協A | 坂出卓研B | 満濃体協A | 三菱電機A | ギャラリークラブA |
3部 | 牟礼体協A | 香川県庁A | 坂出卓研C | 四国電力 | 川岡体協A | とまとTTC..A | かのか | 高瀬クラブA | 丸亀卓友会B | 鬼無体協A | |
4部 | 屋島体協B | ギャラリークラブB | 仏生山クラブB | ダルマ会A | 高松クラブA | 多度津クラブA | 卓窓会A | 太田体協A | 多度津クラブB | 満濃体協B | |
5部 | 松島体協B | キナシ大林病院B | 卓球家B | バラTTC.C | 高松市役所 | 仏生山クラブA | 花梨クラブA | アヤウタ倶楽部A | ラブオールD | 小豆島クラブA | |
6部 | 詫間体協 | 丸亀卓友会A | 飯山卓友会B | 白鳥クラブ | 香川県庁B | JR四国A | 多度津クラブC | ZERO TTC.C | 志度クラブA | 高瀬クラブB | |
7部 | ES高松B | 教員クラブB | 丸亀SC.A | 三木体協B | イシガキA | 仏生山クラブC | 屋島体協D | コンフォート | バラTTC..B | 宇多津クラブA | |
8部 | 牟礼体協B | 坂出卓研D | 三木体協A | 飯山卓友会A | 丸亀SC.B | よりあいクラブ | 満濃体協C | アヤウタ倶楽部B | ラブオールE | タダノA | |
9部 | 横山クラブA | 小豆島クラブE | 多肥クラブA | ラブオールC | 小豆島クラブB | 光卓友会A | 三木体協C | 丸亀卓友会C | 綾川体協A | ASC・C | |
10部 | 小豆島クラブC | キナシ大林病院C | 豊中体協A | 川岡体協B | 満濃体協D | STNet.A | 大川クラブ | TKO | 丸亀SC.C | ハーモニー | |
11部 | 善通寺自衛隊B | 丸亀卓友会D | 合庁卓友会 | 大内クラブB | 総合クラブ | さぬき卓球クラブB | 鬼無体協B | 円座体協B | 卓窓会C | 善通寺クラブA | |
12部 | オリーブB | 高瀬クラブC | 多度津クラブD | CBクラブ | さぬき卓球クラブA | 光卓友会B | 川添体協A | 大内クラブA | 綾川体協B | 亀の子卓球クラブA | |
13部 | 屋島体協C | 松島体協C | グルービ | 満濃体協E | どろんこクラブ | ナイスレディースA | 飯山卓友会C | シーサイドB | 円座体協C | 亀の子卓球クラブB | |
14部 | 丸亀球友会A | バンバンバン | フィリア丸亀 | ヴィスポことひらA | グリーンメッツA | 小豆島クラブD | 花園体協A | グリーンメッツB | 牟礼体協C | 伏見製薬A | |
15部 | 横山クラブB | 3F | 花梨クラブB | 寒川町同好会 | 卓窓会B | G☆SUCCESS.A | 檀紙体協 | 迷球会 | シーサイドA | 香川県庁C | |
16部 | とまとTTC.B | まつねクリニック | 東植田体協 | 太田体協B | 丸亀球友会B | 鬼無体協E | 綾川体協C | 丸亀フラワーズA | 鬼無体協C | ASC.D | |
17部 | 松島体協D | チャイム | 飯山卓友会D | t.h.A | フローラル | 亀の子卓球クラブC | 築地クラブA | 卓球家C | 小豆島クラブF | 豊中体協B | |
18部 | 屋島体協E | ご老公BB | 丸亀卓友会E | ヴィスポことひらB | 新塩屋クラブ | キナシ大林病院E | 三木体協D | 仁尾体協A | ラブオールF | 県体クラブA | |
19部 | SO。1 | 花梨クラブC | ダルマ会B | それいゆA | 香西卓研 | ニュースワンA | 花園体協B | 高校教師 | 香川県庁D | 豊中体協C | |
20部 | ZERO TTC.D | クシベウインテック | 満濃体協F | ニュースワンB | 善通寺クラブB | MSKプラス1 | 亀阜クラブA | 志度クラブB | 飯山卓友会E | タダノB | |
21部 | 尽誠クラブB | 香川昴 | 丸亀球友会C | 三木体協E | 築地クラブB | 三菱電機B | イシガキB | 高松市水道局A | 県体クラブB | 木太体協B | |
22部 | ヴィスポことひらD | 多度津クラブE | オリーブC | 高瀬クラブD | 松島体協E | ヴィスポことひらC | 横山クラブC | キナシ大林病院D | まちけん | 川添体協B | |
23部 | 尽誠クラブC | ネットインA | JF A | 仏生山クラブF | 仏生山クラブD | 丸亀フラワーズC | 牟礼体協D | 榎井卓球クラブ | Sea dream | 県体クラブC | |
24部 | ダルマ会C | 宇多津クラブB | 卓球家D | 松島体協F | 多肥クラブC | 鬼無体協F | 亀阜クラブB | 三木体協F | 円座体協D |
仁尾体協B |
|
25部 | G☆SUCCESS.B | 花梨クラブD | JF B | 杏 | タダノC | 仏生山クラブE | ひまわりクラブ | ナイスレディースB | バンビA | 丸亀フラワーズD | |
26部 | JF C | 多肥クラブD | 協和化学卓球クラブ | ゼットン | ラブオールG | 花園体協C | それいゆB | それいゆC | キナシ大林病院F | テクノ高松 | |
27部 | センターランドクラブ | 伏見製薬B | バンビB | 木太体協A | 川添体協C | 高松市水道局B |