平成26年度
 第14回香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(後期)

                                          平成26年10月19日
                                          坂出市立体育館

1部 得点 順位
1.高松卓友 2−1 2−1 2−0 2−0 2−0 10
2.オリーブA 1−2 2−0 2−0 2−1 2−0
3.ASC.A 1−2 0−2 0−2 2−0 2−1
4.丸亀フレンドA 0−2 0−2 2−0 2−0 2−0
5.仏生山クラブA 0−2 1−2 0−2 0−2 2−0
6.懇友会 0−2 0−2 1−2 0−2 0−2

不参加:ラブオール  


        優勝
      高松卓友

2部 得点 順位
1.オリーブB 2−1 2−1 2−0 2−0 2−0 2−0 12
2.多度津クラブ 1−2 2−1 1−2 2−1 0−2 2−0
3.シーサイドB 1−2 1−2 2−1 2−1 0−2 2−0
4.Aマインド 0−2 2−1 1−2 1−2 0−2 2−0
5.ナイスレディースA 0−2 1−2 1−2 2−1 0−2 2−0
6.卓球家クラブA 0−2 2−0 2−0 2−0 2−0 2−0 11
7.県体クラブA 0−2 0−2 0−2 0−2 0−2 0−2


3部 得点 順位
1.卓窓会A 0−2 2−0 2−1 2−0 0−2 0−2
2.丸亀フレンドB 2−0 2−0 1−2 2−1 1−2 0−2
3.オリーブD 0−2 0−2 2−1 1−2 1−2 1−2
4.ヴィスポことひらA 1−2 2−1 1−2 1−2 1−2 0−2
5.ASC.B 0−2 1−2 2−1 2−1 0−2 2−1
6.JF.A 2−0 2−1 2−1 2−1 2−0 2−0 12
7.オリーブF 2−0 2−0 2−1 2−0 1−2 0−2 10


4部 得点 順位
1.シーサイドA 1−2 0−2 1−2 2−0 1−2 2−1
2.ネットイン 2−1 0−2 0−2 1−2 2−1 2−0
3.オリーブC 2−0 2−0 1−2 1−2 1−2 2−0
4.ニュー・スワン 2−1 2−0 2−1 2−1 0−2 2−0 11
5.ナックル 0−2 2−1 2−1 1−2 0−2 2−1
6.花梨クラブA 2−1 1−2 2−1 2−0 2−0 2−0 11
7.仏生山クラブB 1−2 0−2 0−2 0−2 1−2 0−2


5部 得点 順位
1.丸亀フラワーズ 2−0 0−2 2−0 2−0 0−2 2−0 10
2.SUGAR 0−2 0−2 1−2 0−2 0−2 0−2
3.卓窓会B 2−0 2−0 2−0 2−0 2−0 2−0 12
4.寒川町同好会 0−2 2−1 0−2 1−2 0−2 0−2
5.瀬戸大橋クラブ 0−2 2−0 0−2 2−1 2−1 1−2
6.鬼無体協 2−0 2−0 0−2 2−0 1−2 2−0 10
7.ナイスレディースB 0−2 2−0 0−2 2−0 2−1 0−2


6部 得点 順位
1.ヴィスポことひらC 2−0 2−1 2−1 2−1 1−2
2.ヴィスポことひらB 0−2 2−1 2−0 2−1 2−1
3.県体クラブB 1−2 1−2 0−2 2−0 0−2
4.オリーブH 1−2 0−2 2−0 1−2 0−2
5.県体クラブD 1−2 1−2 0−2 2−1 2−0
6.県体クラブC 2−1 1−2 2−0 2−0 0−2

不参加:シーサイドC  

7部 得点 順位
1.卓球家クラブB 2−0 2−0 2−0 2−0 2−0 2−0 12
2.オリーブE 0−2 2−0 1−2 2−0 2−1 2−0 10
3.花梨クラブB 0−2 0−2 2−0 2−1 2−0 2−0 10
4.オリーブI 0−2 2−1 0−2 1−2 2−0 2−0
5.オリーブG 0−2 0−2 1−2 2−1 1−2 2−1
6.JF.B 0−2 1−2 0−2 0−2 2−1 0−2
7.杏 0−2 0−2 0−2 0−2 1−2 2−0


ホームへ戻る