平成26年度
第13回香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(前期)
平成26年6月22日
高松市西部運動センター体育館
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.高松卓友 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 8 | 1 |
| 2.オリーブA | 1−2 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 7 | 2 |
| 3.ASC.A | 0−2 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 6 | 3 |
| 4.ラブオール | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 4 | 5 |
| 5.丸亀フレンドA | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 2−0 | ☆ | 5 | 4 |
不参加:オリーブB 多度津クラブ
優勝
高松卓友
| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.AマインドA | ☆ | 0−2 | 2−0 | 2−0 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 8 | 4 |
| 2.仏生山クラブA | 2−0 | ☆ | 2−0 | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 12 | 1 |
| 3.ナイスレディースA | 0−2 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 0−2 | 1−2 | 2−0 | 8 | 5 |
| 4.丸亀フレンドB | 0−2 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 2−1 | 7 | 7 |
| 5.シーサイドB | 2−1 | 1−2 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 9 | 3 |
| 6.懇友会 | 2−1 | 0−2 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 11 | 2 |
| 7.卓窓会A | 2−1 | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 2−0 | 1−2 | ☆ | 8 | 6 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.卓球家クラブA | ☆ | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 12 | 1 |
| 2.シーサイドA | 0−2 | ☆ | 2−0 | 1−2 | 2−1 | 0−2 | 1−2 | 8 | 6 |
| 3.オリーブD | 1−2 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 0−2 | 9 | 3 |
| 4.ヴィスポことひらA | 0−2 | 2−21 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 1−2 | 9 | 4 |
| 5.ネットイン | 0−2 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 2−1 | 7 | 7 |
| 6.ASC.B | 0−2 | 2−0 | 1−2 | 0−2 | 2−0 | ☆ | 2−1 | 9 | 5 |
| 7.県体クラブA | 0−2 | 2−1 | 2−0 | 2−1 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 9 | 2 |
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ナックル | ☆ | 2−0 | 2−0 | 1−2 | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 8 | 5 |
| 2.SUGAR | 0−2 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 6 | 7 |
| 3.丸亀フラワーズ | 0−2 | 2−0 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 1−2 | 1−2 | 7 | 6 |
| 4.オリーブC | 2−1 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 1−2 | 1−2 | 10 | 3 |
| 5.ニュースワンA | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 9 | 4 |
| 6.オリーブF | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 2−1 | 2−0 | ☆ | 1−2 | 11 | 2 |
| 7.JF | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | ☆ | 12 | 1 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.仏生山クラブB | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 1−2 | 2−1 | 9 | 2 |
| 2.寒川町同好会 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 0−2 | 0−2 | 7 | 4 |
| 3.瀬戸大橋クラブ | 0−2 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 1−2 | 7 | 5 |
| 4.ヴィスポことひらC | 0−2 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 5 | 6 |
| 5.花梨クラブA | 2−1 | 2−0 | 1−2 | 2−0 | ☆ | 2−1 | 9 | 1 |
| 6.卓窓会B | 1−2 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 1−2 | ☆ | 8 | 3 |
不参加:シーサイドC
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.県体クラブB | ☆ | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 0−2 | 5 | 4 |
| 2.ナイスレディースB | 2−1 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 7 | 2 |
| 3.鬼無体協 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 8 | 1 |
| 4.オリーブH | 1−2 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 4 | 5 |
| 5.ヴィスポことひらB | 2−0 | 1−2 | 1−2 | 2−0 | ☆ | 6 | 3 |
不参加:ニュースワンB 卓球家クラブB
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.オリーブE | ☆ | 1−2 | − | 2−1 | 2−0 | 0−2 | 8 | 3 |
| 2.県体クラブC | 2−1 | ☆ | − | 2−0 | 2−0 | 0−2 | 9 | 2 |
| 3.オリーブG | − | − | ☆ | − | − | − | 0 | 6 |
| 4.オリーブI | 1−2 | 0−2 | − | ☆ | 0−2 | 0−2 | 6 | 5 |
| 5.花梨クラブB | 0−2 | 0−2 | − | 2−0 | ☆ | 0−2 | 7 | 4 |
| 6.県体クラブD | 2−0 | 2−0 | − | 2−0 | 2−0 | ☆ | 10 | 1 |
不参加:AマインドB