第20回全国ホープス卓球大会香川県予選会
平成14年6月2日
多度津町民体育館
男子団体(代表1チーム)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ポイント | 順位 | |
1.城乾スポ少 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 12 | 1 |
2.相原スクール | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 11 | 2 |
3.屋島スポ少 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 0−3 | 3−0 | 8 | 5 |
4.高瀬クラブ | 1−3 | 2−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 10 | 3 |
5.多度津スポ少A | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−2 | 7 | 6 |
6.鬼無スポ少 | 0−3 | 0−3 | 3−0 | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−1 | 9 | 4 |
7.多度津スポ少B | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 2−3 | 1−3 | ☆ | 6 | 7 |
優勝
城乾スポーツ少年団
女子団体(代表1チーム)
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 |
1.相原スクール | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
2.多度津スポ少A | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 7 | 2 |
3.城乾スポ少 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 6 | 3 |
4.鬼無スポ少B | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 | 5 |
5.五峯クラブC | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 3−0 | ☆ | 5 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 |
1.鬼無スポ少A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
2.高瀬クラブA | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 4 | 5 |
3.五峯クラブB | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 7 | 2 |
4.丸亀南ジュニアB | 0−3 | 3−0 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 6 | 3 |
5.多度津スポ少C | 0−3 | 3−0 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 5 | 4 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 |
1.丸亀南ジュニアA | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 7 | 2 |
2.五峯クラブA | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
3.多度津スポ少B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 6 | 3 |
4高瀬クラブB | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−3 | 4 | 5 |
5.多度津スポ少D | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 3−1 | ☆ | 5 | 4 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ポイント | 順位 |
1.相原スクール | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 10 | 1 |
2.多度津スポ少A | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2−3 | 3−1 | 2−3 | 6 | 4 |
3.鬼無スポ少A | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 9 | 2 |
4.五峯クラブA | 0−3 | 3−2 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 8 | 3 |
5.丸亀南ジュニアA | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 6 | 5 |
6.五峯クラブB | 0−3 | 3−2 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 6 | 6 |
4位から6位は得失点差による
優勝
相原スクール
三共レディース2002第25回・全国レディース卓球大会香川県予選会
個人戦ダブルス
1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | |
1.宮下・早原(ASC) | ☆ | 2−3 | 3−1 | 3 | 1 |
2.川西・穴吹(シーサイドクラブ・卓窓会) | 3−2 | ☆ | 2−3 | 3 | 2 |
3.山内・福西(ASC) | 1−3 | 3−2 | ☆ | 3 | 3 |
1位から3位は、得失点差による
優勝
宮下・早原(ASC)