平成25年度
 第4回香川県ラージボール団体リーグ卓球大会(後期)
                                      平成25年12月15日
                                       坂出市立体育館
  
    
      | 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.丸亀SC.A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 12 | 1 | 
    
      | 2.鬼無体協A | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 11 | 2 | 
    
      | 3.丸亀SC.C | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 2−1 | 7 | 7 | 
    
      | 4.丸亀SC.B | 0−3 | 0−3 | 2−1 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 7 | 6 | 
    
      | 5.高松卓愛A | 0−3 | 1−2 | 2−1 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 9 | 3 | 
    
      | 6.AマインドA | 0−3 | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 0−3 | ☆ | 2−1 | 9 | 4 | 
    
      | 7.高松卓愛B | 0−3 | 1−2 | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 1−2 | ☆ | 8 | 5 | 
  
        優勝
          丸亀SC.A
  
    
      | 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.卓窓会A | ☆ | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 12 | 1 | 
    
      | 2.クローバA | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 10 | 3 | 
    
      | 3.高松卓愛D | 1−2 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 8 | 5 | 
    
      | 4.みのもん倶楽部A | 0−3 | 0−3 | 2−1 | ☆ | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 9 | 4 | 
    
      | 5.ヴィスポことひらA | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 11 | 2 | 
    
      | 6.桜TTC.A | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 7 | 6 | 
    
      | 7.高松卓愛C | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 6 | 7 | 
  
  
    
      | 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.国分寺シニアB | ☆ | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 1−2 | 3−0 | − | 6 | 5 | 
    
      | 2.鬼無体協B | 3−0 | ☆ | 2−1 | 3−0 | 1−2 | 3−0 | − | 9 | 2 | 
    
      | 3.鬼無体協C | 2−1 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 1−2 | 3−0 | − | 8 | 3 | 
    
      | 4.丸亀SC.D | 3−0 | 0−3 | 1−2 | ☆ | 1−2 | 3−0 | − | 7 | 4 | 
    
      | 5.綾川体協A | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | ☆ | 3−0 | − | 10 | 1 | 
    
      | 6.高松卓愛G | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | − | 5 | 6 | 
    
      | 7.綾川体協Cキケン | − | − | − | − | − | − | ☆ |  |  | 
  
  
    
      | 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.綾川体協B | ☆ | 3−0 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 1−2 | 7 | 6 | 
    
      | 2.ラージ香川 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 6 | 7 | 
    
      | 3.AマインドB | 2−1 | 2−1 | ☆ | 3−0 | 2−1 | 0−3 | 2−1 | 11 | 2 | 
    
      | 4.クローバB | 2−1 | 3−0 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 8 | 5 | 
    
      | 5.みのもん倶楽部B | 2−1 | 3−0 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 0−3 | 1−2 | 9 | 4 | 
    
      | 6.丸亀SC.E | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 12 | 1 | 
    
      | 7.卓窓会B | 2−1 | 2−1 | 1−2 | 3−0 | 2−1 | 0−3 | ☆ | 10 | 3 | 
  
  
    
      | 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.綾川体協D | ☆ | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 6 | 7 | 
    
      | 2.ヴィスポことひらB | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 0−3 | 0−3 | 10 | 3 | 
    
      | 3.高松卓愛F | 3−0 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 0−3 | 0−3 | 8 | 5 | 
    
      | 4.卓窓会C | 2−1 | 0−3 | 2−1 | ☆ | 3−0 | 0−3 | 0−3 | 9 | 4 | 
    
      | 5.桜TTC.B | 3−0 | 1−2 | 1−2 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 1−2 | 7 | 6 | 
    
      | 6.卓窓会D | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 2−1 | 12 | 1 | 
    
      | 7.ES高松 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 1−2 | ☆ | 11 | 2 | 
  
  
    
      | 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.綾川体協E | ☆ | 2−1 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 7 | 6 | 
    
      | 2.綾川体協F | 1−2 | ☆ | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 6 | 7 | 
    
      | 3.国分寺シニアC | 2−1 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 9 | 4 | 
    
      | 4.クローバC | 3−0 | 2−1 | 1−2 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 8 | 5 | 
    
      | 5.丸亀SC.F | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 11 | 2 | 
    
      | 6.鬼無体協D | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | ☆ | 3−0 | 12 | 1 | 
    
      | 7.三宝A | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 1−2 | 0−3 | ☆ | 10 | 3 | 
  
  
    
      | 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.丸亀フラワーズ | ☆ | 2−1 | 0−3 | 0−3 | 2−1 | 0−3 | 1−2 | 8 | 5 | 
    
      | 2.高松卓愛E | 1−2 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 3−0 | 7 | 7 | 
    
      | 3.花梨クラブA | 3−0 | 3−0 | ☆ | 2−1 | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 12 | 1 | 
    
      | 4.丸亀SC.G | 3−0 | 3−0 | 1−2 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 11 | 2 | 
    
      | 5.桜TTC.C | 1−2 | 2−1 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 1−2 | 7 | 6 | 
    
      | 6.丸亀SC.H | 3−0 | 3−0 | 1−2 | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 10 | 3 | 
    
      | 7.ヴィスポことひらC | 2−1 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 2−1 | 0−3 | ☆ | 8 | 4 | 
  
  
    
      | 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.NAGOMI | ☆ | 0−3 | 2−1 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 2−1 | 8 | 4 | 
    
      | 2.三宝B | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 0−3 | 1−2 | 2−1 | 10 | 3 | 
    
      | 3.綾川体協G | 1−2 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 0−3 | 1−2 | 2−1 | 8 | 5 | 
    
      | 4.綾川体協H | 2−1 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 0−3 | 1−2 | 7 | 7 | 
    
      | 5.花梨クラブB | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 12 | 1 | 
    
      | 6.ヴィスポことひらD | 3−0 | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 10 | 2 | 
    
      | 7.みのもん倶楽部C | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 2−1 | 0−3 | 2−1 | ☆ | 8 | 6 | 
  
ホームへ戻る