平成25年度
第12回香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(後期)
平成25年11月4日
高松市西部運動センター体育館
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.オリーブA | ☆ | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 11 | 2 |
| 2.高松卓友 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 12 | 1 |
| 3.多度津クラブ | 0−2 | 0−2 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 1−2 | 0−2 | 8 | 4 |
| 4.ASC.A | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 1−2 | 8 | 5 |
| 5.仏生山クラブA | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 6 | 7 |
| 6.AマインドA | 0−2 | 1−2 | 2−1 | 0−2 | 2−0 | ☆ | 0−2 | 8 | 6 |
| 7.オリーブB | 0−2 | 0−2 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 10 | 3 |
優勝
高松卓友
| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.丸亀フレンドA | ☆ | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 9 | 2 |
| 2.ラブオール | 2−1 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 10 | 1 |
| 3.ナイスレディースA | 0−2 | 0−2 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 1−2 | 7 | 3 |
| 4.卓球家クラブA | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 1−2 | 5 | 6 |
| 5.シーサイドB | 1−2 | 0−2 | 0−2 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 7 | 5 |
| 6.丸亀フレンドB | 0−2 | 0−2 | 2−1 | 2−1 | 1−2 | ☆ | 7 | 4 |
キケン:シーサイドA
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ナックル | ☆ | 1−2 | 1−2 | 2−0 | 0−2 | 1−2 | 2−1 | 8 | 6 |
| 2.懇友会 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 12 | 1 |
| 3.ネットイン | 2−1 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 0−2 | 1−2 | 9 | 5 |
| 4.SUGAR | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 6 | 7 |
| 5.卓窓会A | 2−0 | 1−2 | 1−2 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 2−1 | 10 | 2 |
| 6.ヴィスポことひらA | 2−1 | 0−2 | 2−0 | 2−0 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 9 | 4 |
| 7.オリーブD | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 2−0 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 9 | 3 |
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.丸亀フラワーズ | ☆ | 1−2 | 2−1 | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 10 | 3 |
| 2.ASC.B | 2−1 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 12 | 1 |
| 3.ニュースワンA | 1−2 | 1−2 | ☆ | 1−2 | 1−2 | 2−1 | 2−0 | 8 | 5 |
| 4.県体クラブA | 2−1 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 0−2 | 2−0 | 10 | 2 |
| 5.シーサイドC | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 7 | 7 |
| 6.オリーブC | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 9 | 4 |
| 7.仏生山クラブB | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 2−0 | 0−2 | ☆ | 7 | 6 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.寒川町同好会 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 2−0 | 0−2 | 2−1 | 8 | 3 |
| 2.JF | 2−1 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 0−2 | 2−1 | 9 | 2 |
| 3.瀬戸大橋クラブ | 1−2 | 1−2 | ☆ | 2−0 | 1−2 | 2−1 | 7 | 4 |
| 4.県体クラブB | 0−2 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 5 | 6 |
| 5.オリーブF | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 10 | 1 |
| 6.ヴィスポことひらC | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 2−1 | 0−2 | ☆ | 6 | 5 |
不参加:ニュースワンB
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.卓窓会B | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 0−2 | 7 | 2 |
| 2.オリーブE | 0−2 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 0−2 | 4 | 5 |
| 3.鬼無体協 | 0−2 | 2−1 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 5 | 4 |
| 4.ナイスレディースB | 1−2 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 0−2 | 6 | 3 |
| 5.花梨クラブ | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 8 | 1 |
不参加:AマインドB
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.オリーブG | ☆ | 1−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 4 | 5 |
| 2.ヴィスポことひらB | 2−1 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 0−2 | 6 | 3 |
| 3.県体クラブC | 2−0 | 2−1 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 6 | 4 |
| 4.オリーブH | 2−0 | 1−2 | 2−0 | ☆ | 0−2 | 6 | 2 |
| 5.卓球家クラブB | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 8 | 1 |
不参加:オリーブI