平成25年度
第11回香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(前期)
平成25年6月23日
高松市西部運動センター体育館
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.高松卓友 | ☆ | 2−0 | 2−1 | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 9 | 2 |
2.仏生山クラブA | 0−2 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 0−2 | 6(3/3) | 5 |
3.丸亀フレンドA | 1−2 | 2−1 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 6(2/3) | 6 |
4.オリーブA | 2−1 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 10 | 1 |
5.ASC.A | 0−2 | 1−2 | 2−0 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 6(3/2) | 4 |
6.多度津クラブ | 0−2 | 2−0 | 2−0 | 0−2 | 2−1 | ☆ | 8 | 3 |
不参加:ラブオール
優勝
オリーブA
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.卓球家クラブ | ☆ | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 7(2/2) | 4 |
2.オリーブB | 2−0 | ☆ | 2−0 | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 9 | 2 |
3.ナイスレディースA | 2−0 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 1−2 | 7(3/2) | 3 |
4.AマインドA | 2−1 | 2−1 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 1−2 | 9 | 1 |
5.ナックル | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 6 | 6 |
6.シーサイドA | 0−2 | 0−2 | 2−1 | 2−1 | 1−2 | ☆ | 7(2/3) | 5 |
不参加:懇友会
3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.シーサイドB | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 12 | 1 |
2.丸亀フレンドB | 1−2 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 1−2 | 10 | 2 |
3.ASC.B | 0−2 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 1−2 | 1−2 | 0−2 | 7 | 7 |
4.卓窓会A | 1−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 2−1 | 8 | 5 |
5.SUGAR | 0−2 | 0−2 | 2−1 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 1−2 | 9 | 4 |
6.丸亀フラワーズ | 1−2 | 1−2 | 2−1 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 2−0 | 8 | 6 |
7.ネットイン | 0−2 | 2−1 | 2−0 | 1−2 | 2−1 | 0−2 | ☆ | 9 | 3 |
4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.オリーブD | ☆ | 1−2 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 9 | 2 |
2.ヴィスポことひらA | 2−1 | ☆ | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 10 | 1 |
3.シーサイドC | 0−2 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 6 | 5 |
4.県体クラブA | 1−2 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 7 | 4 |
5.ニュースワンA | 0−2 | 0−2 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 8 | 3 |
6.寒川町同好会 | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 5 | 6 |
不参加:ニュースワンB
5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.オリーブC | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 8 | 1 |
2.仏生山クラブB | 0−2 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 2−1 | 6(3/2) | 2 |
3.JF | 0−2 | 2−1 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 6(3/3) | 3 |
4.瀬戸大橋クラブ | 0−2 | 0−2 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 6(2/3) | 4 |
5.県体クラブB | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 4 | 5 |
不参加:AマインドB 卓窓会B
6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ヴィスポことひらB | ☆ | 1−2 | 0−2 | 1−2 | 0−2 | 0−2 | 5 | 6 |
2.オリーブE | 2−1 | ☆ | 0−2 | 2−1 | 0−2 | 2−1 | 8 | 3 |
3.ヴィスポことひらC | 2−0 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 0−2 | 2−0 | 9 | 2 |
4.オリーブG | 2−1 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 6 | 5 |
5.オリーブF | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 10 | 1 |
6.鬼無体協 | 2−1 | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 0−2 | ☆ | 7 | 4 |
不参加:
7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ナイスレディースB | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 8 | 1 |
2.県体クラブC | 0−2 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 0−2 | 6 | 3 |
3.オリーブH | 0−2 | 1−2 | ☆ | 2−0 | 0−2 | 5 | 4 |
4.オリーブI | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 4 | 5 |
5.花梨クラブ | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 7 | 2 |