第59回香川県女子社会人卓球リーグ戦
                                   平成25年5月18日
                                   三豊市総合体育館

1部 勝敗 試合得点 順位
1.オリーブA 3−1 1−3 3−1 3−0 3−1
2.多度津クラブA 1−3 2−3 3−2 3−2 2−2
3.高松卓友 3−1 3−2 1−3 3−1 3−1
4.仏生山クラブA 1−3 2−3 3−1 3−2 2−2
5.オリーブE 0−3 2−3 1−3 2−3 0−4

        優勝
          高松卓友

2部 勝敗 試合得点 順位
1.ASC.A 3−1 3−2 3−2 3−0
2.丸亀卓友会A 1−3 2−3 3−2 1−2
3.香川県庁A 2−3 3−2 3−2 2−1
4.亀の子クラブキケン
5.懇友会 2−3 2−3 2−3 0−3
3部 勝敗 試合得点 順位
1.卓窓会 3−2 2−3 3−2 3−2 2−3 3−2
2.ニュースワンC 2−3 2−3 3−1 1−3 3−2 2−3
3.ナイスレディースA 3−2 3−2 3−0 3−1 3−0 5−0 10
4.多度津クラブB 2−3 1−3 0−3 3−0 2−3 1−4
5.丸亀卓友会B 2−3 3−1 1−3 0−3 2−3 1−4
6.シーサイドクラブB 3−2 2−3 0−3 3−2 3−2 3−2
4部 勝敗 試合得点 順位
1.MADOKA 3−1 3−1 1−3 2−1
2.鬼無体協Aキケン
3.ニュースワンA 1−3 2−3 1−3 0−3
4.丸亀フラワーズA 1−3 3−2 2−3 1−2
5.屋島体協 3−1 3−1 3−2 3−0
5部 勝敗 試合得点 順位
1.シーサイドクラブA 0−3 1−3 3−2 3−0 1−3 2−3
2.ASC.B 3−0 1−3 3−1 3−0 2−3 3−2
3.オリーブC 3−1 3−1 1−3 3−0 0−3 3−2
4.横山ファミリーA 2−3 1−3 3−1 3−0 1−3 2−3
5.太田体協 0−3 0−3 0−3 0−3 0−3 0−5
6.ヴィスポことひらA 3−1 3−2 3−0 3−1 3−0 5−0 10
6部 勝敗 試合得点 順位
1.仁尾体協 1−3 1−3 1−3 2−3 0−4
2.SUGAR 3−1 3−2 2−3 3−2 3−1
3.県体クラブA 3−1 2−3 3−2 3−0 3−1
4.明日香クラブ 3−1 3−2 2−3 3−2 3−1
5.古高松クラブ 3−2 2−3 0−3 2−3 1−3
7部 勝敗 試合得点 順位
1.光卓友会 3−1 3−0 1−3 1−3 2−2
2.ナイスレディースB 1−3 3−2 2−3 2−3 1−3
3.オリーブB 0−3 2−3 2−3 3−1 1−3
4.丸亀球友会 3−1 3−2 3−2 1−3 3−1
5.香川県庁B 3−1 3−2 1−3 3−1 3−1
8部 勝敗 試合得点 順位
1.丸亀フラワーズB 0−3 2−3 1−3 3−0 1−3
2.ネットイン 3−0 3−1 3−1 3−1 4−0
3.花梨クラブ 3−2 1−3 1−3 3−2 2−2
4.寒川町同好会 3−1 1−3 3−1 3−0 3−1
5.ラブオール 0−3 1−3 2−3 0−3 0−4
9部 勝敗 試合得点 順位
1.県体クラブC 2−3 0−3 1−3 3−0 0−3 1−4
2.鬼無体協B 3−2 0−3 1−3 3−0 0−3 2−3
3.ニュースワンB 3−0 3−0 1−3 3−1 1−3 3−2
4.仏生山クラブB 3−1 3−1 3−1 1−3 1−3 3−2
5.一宮クラブ 0−3 0−3 1−3 3−1 1−3 1−4
6.アヤウタ倶楽部 3−0 3−0 3−1 3−1 3−1 5−0 10
10部 勝敗 試合得点 順位
1.オリーブG 2−3 1−3 1−3 1−3 0−4
2.ヴィスポことひらB 3−1 3−2 3−1 3−1 4−0
3.ニュースワンD 3−1 2−3 2−3 3−1 2−2
4.ノアクラブA 3−1 1−3 3−2 2−3 2−2
5.オリーブI 3−1 1−3 1−3 3−2 2−2
11部 勝敗 試合得点 順位
1.木太体協 3−2 1−3 1−3 3−0 2−2
2.丸亀フラワーズC 2−3 3−0 0−3 2−3 1−3
3.県体クラブB 3−1 0−3 3−2 3−2 3−1
4.多肥クラブ 3−1 3−0 2−3 3−1 3−1
5.オリーブH 0−3 3−2 2−3 1−3 1−3
12部 勝敗 試合得点 順位
1.ノアクラブB 1−3 0−3 3−1 2−3 0−3 1−4
2.オリーブJ 3−1 1−3 2−3 3−2 3−1 3−2
3.仏生山クラブC 3−0 3−1 3−1 3−1 3−0 5−0 10
4.ナイスレディースC 1−3 3−2 1−3 1−3 1−3 1−4
5.ヴィスポことひらC 3−2 2−3 1−3 3−1 3−2 3−2
6.横山ファミリーB 3−0 1−3 0−3 3−1 2−3 2−3
13部 勝敗 試合得点 順位
1.鬼無体協C 0−3 3−0 1−3 0−3 1−3 1−4
2.県体クラブD 3−0 3−0 3−2 1−3 3−0 4−1
3.オリーブF 0−3 0−3 0−3 0−3 3−2 1−4
4.ヴィスポことひらC 3−1 2−3 3−0 2−3 3−0 3−2
5.JF A 3−0 3−1 3−0 3−2 3−1 5−0 10
6.JF B 3−1 0−3 2−3 0−3 1−3 1−4

ホームへ戻る