平成24年度
第25回高松市新春小学生卓球大会
平成25年2月11日
高松市西部運動センター
男子ホープス団体戦
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.卓球家ジュニア | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 |
2.川添ジュニアA | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 |
3.氷上卓球 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.バラジュニア | ☆ | 1−3 | 3−1 | 1−1 | 3 | 2 |
2.国分寺スポ少 | 3−1 | ☆ | 2−3 | 1−1 | 3 | 1 |
3.平井卓球 | 1−3 | 3−2 | ☆ | 1−1 | 3 | 3 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.五峯クラブ | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 |
2.鬼無スポ少 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 |
3.川添ジュニアB | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
決勝トーナメント
準決勝
五峯クラブ3−0国分寺スポ少
決勝
卓球家ジュニア3−2五峯クラブ
優勝
卓球家ジュニア
男子ホープス個人戦
準々決勝
宮川(卓球家ジュニア)3−0山口(五峯クラブ)
三枝(卓球家ジュニア)3−0松山侑(鬼無スポ少)
磯野(五峯クラブ)3−2山畑(あいはらスクール)
中野(バラジュニア)3−0渡辺(卓球家ジュニア)
準決勝
宮川(卓球家ジュニア)3−0三枝(卓球家ジュニア)
中野(バラジュニア)3−0磯野(五峯クラブ)
決勝
11−7
宮川 3 11−3 0 中野
11−5
優勝
宮川(卓球家ジュニア)
女子ホープス団体戦
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.OMJT | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 |
2.城乾卓球 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 0−2 | 2 | 3 |
3.バラジュニア | 0−3 | 3−1 | ☆ | 1−1 | 3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.五峯クラブA | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−0 | 4 | 1 |
2.平井卓球 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 1−1 | 3 | 2 |
3.国分寺スポ少 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.川添ジュニア | ☆ | 0−3 | 1−3 | 0−2 | 2 | 3 |
2.卓球家ジュニア | 3−0 | ☆ | 3−1 | 2−0 | 4 | 1 |
3.五峯クラブB | 3−1 | 1−3 | ☆ | 1−1 | 3 | 2 |
決勝トーナメント
準決勝
五峯クラブA3−1卓球家ジュニア
決勝
OMJT3−0五峯クラブA
優勝
OMJT
女子ホープス個人戦
準々決勝
大川千(OMJT)3−0久保(五峯クラブ)
地下(五峯クラブ)3−0河野(鬼無スポ少)
大川真(OMJT)3−0片岡(五峯クラブ)
真鍋(OMJT)3−0木村(バラジュニア)
準決勝
大川千(OMJT)3−0地下(五峯クラブ)
真鍋(OMJT)3−2大川真(OMJT)
決勝
11−4
大川千 3 11−9 0 真鍋
12−10
優勝
大川千(OMJT)
男子カブ団体戦
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.卓球家ジュニア | ☆ | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 4 | 1 |
2.国分寺スポ少 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 2 | 3 |
3.城乾卓球 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 1−1 | 3 | 2 |
優勝
卓球家ジュニア
男子カブ個人戦
準々決勝
三宅(五峯クラブ)3−0石井(卓球家ジュニア)
武下(鬼無スポ少)3−2瀬尾(卓球家ジュニア)
堤(五峯クラブ)3−0吉田(城乾卓球)
亀井(卓球家ジュニア)3−0木村(バラジュニア)
準決勝
三宅(五峯クラブ)3−0武下(鬼無スポ少)
堤(五峯クラブ)3−0亀井(卓球家ジュニア)
決勝
11−8
11−7
堤 3 1 三宅
9−11
11−9
優勝
堤(五峯クラブ)
女子カブ団体戦
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.卓球家ジュニアA | ☆ | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.大見ベアーズ | 1−2 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 5 | 2 |
3.ヴィスポ琴平 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 1−2 | 4 | 3 |
4.卓球家ジュニアB | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
優勝
卓球家ジュニアA
女子カブ個人戦
準々決勝
大西(卓球家ジュニア)3−0梅枝(多度津スポ少)
成瀬(卓球家ジュニア)3−1中村(バラジュニア)
古市(五峯クラブ)3−0尾崎(卓球家ジュニア)
万波(卓球家ジュニア)3−0高木(大見ベアーズ)
準決勝
大西(卓球家ジュニア)3−1成瀬(卓球家ジュニア)
万波(卓球家ジュニア)3−0古市(五峯クラブ)
決勝
11−8
9−11
大西 3 1 万波
12−10
11−6
優勝
大西(卓球家ジュニア)
男子バンビ個人戦
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.大恵(国分寺スポ少) | ☆ | 3−2 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 |
2.中野(バラジュニア) | 2−3 | ☆ | 3−1 | 1−1 | 3 | 2 |
3.片桐(城乾卓球) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.福家(鬼無スポ少) | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−0 | 4 | 1 |
2.東山(川添スポ少) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−2 | 2 | 3 |
3.泉川(国分寺スポ少) | 1−3 | 3−0 | ☆ | 1−1 | 3 | 2 |
決勝トーナメント
準決勝
福家(鬼無スポ少)3−1中野(バラジュニア)
決勝
5−11
11−4
大恵 3 7−11 2 福家
11−8
11−9
優勝
大恵(国分寺スポ少)
女子バンビ個人戦
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.武下(鬼無スポ少) | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 |
2.伊藤(ヴィスポ琴平) | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
3.福本(川添スポ少) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 4 | 3 |
4.石井(氷上卓球) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.大川(OMJT) | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−2 | 2−1 | 5 | 2 |
2.前山(大見ベアーズ) | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
3.村尾(氷上卓球) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 3 | 4 |
4.安藤(ヴィスポ琴平) | 2−3 | 0−3 | 3−0 | ☆ | 1−2 | 4 | 3 |
決勝トーナメント
準決勝
伊藤(ヴィスポ琴平)3−0大川(OMJT)
前山(大見ベアーズ)3−0武下(鬼無スポ少)
決勝
11−3
7−11
前山 3 1 伊藤
11−8
11−1
優勝
前山(大見ベアーズ)
ホームへ戻る