第24回第一三共ヘルスケア四国レディース卓球大会
                                   平成24年12月9日
                                    坂出市立体育館

 団体戦

1部
予選リーグ

Aリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.土佐恋(高知) ☆ 3−0 3−0 3−0 6 1
2.今治モナリザA(愛媛) 0−3 ☆ 3−0 3−1 5 2
3.卓球家クラブ(香川) 0−3 0−3 ☆ 3−0 4 3
4.海陽町体育協会(徳島) 0−3 1−3 0−3 ☆ 3 4
Bリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.高松卓愛(香川) ☆ 3−0 3−0 3−0 6 1
2.北島町体育協会(徳島) 0−3 ☆ 3−0 3−0 5 2
3.市川モータース(高知) 0−3 0−3 ☆ 3−2 4 3
4.フォーネット(愛媛) 0−3 0−3 2−3 ☆ 3 4
Cリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.昭和体育協会(徳島) ☆ 3−0 3−0 3−1 6 1
2.国松企画(高知) 0−3 ☆ 3−0 3−1 5 2
3.GUTS今治(愛媛) 0−3 0−3 ☆ 3−1 4 3
4.丸亀フレンドクラブ(香川) 1−3 1−3 1−3 ☆ 3 4
Dリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.閃光会(愛媛) ☆ 1−3 3−2 3−1 5 2
2.オリーブ(香川) 3−1 ☆ 3−1 3−0 6 1
3.沖洲体育協会(徳島) 2−3 1−3 ☆ 3−1 4 3
4.TOSA(高知) 1−3 0−3 1−3 ☆ 3 4

決勝トーナメント
準々決勝

 昭和体育協会(徳島)3−0今治モナリザA(愛媛)
 閃光会(愛媛)3−2オリーブ(香川)
 土佐恋(高知)3−2北島町体育協会(徳島)
 高松卓愛(香川)3−1国松企画(高知)

準決勝
 昭和体育協会(徳島)3−1閃光会(愛媛)
 高松卓愛(香川)3−1土佐恋(高知)

決勝

            高松卓愛   3 − 2   昭和体育協会

                     11−9
                     6−11
          ◎鈴木・大津 3       1 米崎・井関
                     12−10
                     11−6

                     6−11
               村上 0 7−11 3 乾◎
                     6−11

                     9−11
               仲井 0 7−11 3 十川◎
                     6−11

                     11−4
                     4−11
             ◎山本 3       1 南
                     15−13
                     11−9

                     11−5
             ◎大津 3 11−9 0 井関
                     12−10


          優勝
       高松卓愛(香川)




2部
予選リーグ

Aリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.国松クラブクローバー(高知) ☆ 2−3 2−3 1−3 3 4
2.レビュー(愛媛) 3−2 ☆ 1−3 0−3 4 3
3.仏生山クラブ(香川) 3−2 3−1 ☆ 3−0 6 1
4.眉山クラブ(徳島) 3−1 3−0 0−3 ☆ 5 2
Bリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.Aマインド(香川) ☆ 3−1 3−0 3−2 6 1
2.さつき(徳島) 1−3 ☆ 3−0 3−2 5 2
3.国松クラブフレンズ(高知) 0−3 0−3 ☆ 0−3 3 4
4.フレンズ(愛媛) 2−3 2−3 3−0 ☆ 4 3
Cリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.まろんず(徳島) ☆ 3−1 3−0 3−1 6 1
2.旭東サラン(高知) 1−3 ☆ 1−3 1−3 3 4
3.今治モナリザ(愛媛) 0−3 3−1 ☆ 1−3 4 3
4.ASC(香川) 1−3 3−1 3−1 ☆ 5 2
Dリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.桑の実(愛媛) ☆ 3−0 3−1 3−0 6 1
2.卓窓会(香川) 0−3 ☆ 2−3 3−1 4 3
3.脇町卓球クラブ(徳島) 1−3 3−2 ☆ 3−1 5 2
4.みなみ(高知) 0−3 1−3 1−3 ☆ 3 4

決勝トーナメント
準々決勝

 桑の実(愛媛)3−1脇町卓球クラブ(徳島)
 さつき(徳島)3−2Aマインド(香川)
 仏生山クラブ(香川)3−0眉山クラブ(徳島)
 まろんず(徳島)3−1ASC(香川)

準決勝
 さつき(徳島)3−1桑の実(愛媛)
 仏生山クラブ(香川)3−0まろんず(徳島)

決勝

           仏生山クラブ   3 − 1   さつき

                      10−12
                      9−11
          ◎近藤・大賀 3 13−11 2 徳田・鏡
                      11−6
                      12−10

                      9−11
                三木 0 6−11 3 津田◎
                      2−11

                      11−5
               ◎山内 3 11−7 0 斎藤
                      11−6

                      11−4
               ◎杉本 3 11−8 0 森
                      11−3


       優勝
      仏生山クラブ(香川)





  ダブルス

1部
予選リーグ

Aリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.野口・山本(高知) ☆ 0−3 0−3 1−3 3 4
2.高岡・藤村(愛媛) 3−0 ☆ 3−2 3−0 6 1
3.和田・小田(香川) 3−0 2−3 ☆ 2−3 4 3
4.大滝・西岡(徳島) 3−1 0−3 3−2 ☆ 5 2
Bリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.杉村・割石(香川) ☆ 2−3 3−0 1−3 4 3
2.高橋・山内(徳島) 3−2 ☆ 3−0 1−3 5 2
3.中田・小松(高知) 0−3 0−3 ☆ 0−3 3 4
4.日浅・細川(愛媛) 3−1 3−1 3−0 ☆ 6 1
Cリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.藤井・馬瀬(徳島) ☆ 3−0 3−2 3−1 6 1
2.西本・西山(高知) 0−3 ☆ 0−3 0−3 3 4
3.相原・浅野(愛媛) 2−3 3−0 ☆ 3−1 5 2
4.池田・明上(香川) 1−3 3−0 1−3 ☆ 4 3
Dリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.小田・岩崎(愛媛) ☆ 3−2 2−3 3−0 5 1
2.三宅・松岡(香川) 2−3 ☆ 3−2 3−0 5 3
3.安芸・大久保(徳島) 3−2 2−3 ☆ 3−0 5 2
4.松井・古田(高知) 0−3 0−3 0−3 ☆ 3 4

決勝トーナメント
準々決勝

 藤井・馬瀬(徳島)3−0相原・浅野(愛媛)
 高岡・藤村(愛媛)3−2安芸・大久保(徳島)
 高橋・山内(徳島)3−2小田・岩崎(愛媛)
 日浅・細川(愛媛)3−0大滝・西岡(徳島)

準決勝
 藤井・馬瀬(徳島)3−0高岡・藤村(愛媛)
 高橋・山内(徳島)3−2日浅・細川(愛媛)

決勝

               12−10
               11−3
     高橋・山内 3 5−11 2 藤井・馬瀬
               9−11
               11−8


      優勝
     高橋・山内(徳島)



2部
予選リーグ

Aリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.橋本・山本(高知) ☆ 1−3 1−3 1−3 3 4
2.村上・徳永(愛媛) 3−1 ☆ 3−0 3−0 6 1
3.矢原・西原(香川) 3−1 0−3 ☆ 3−2 5 2
4.國岡・嵐(徳島) 3−1 0−3 2−3 ☆ 4 3
Bリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.佐野・木村(香川) ☆ 0−3 3−0 1−3 4 3
2.吉田・奥村(徳島) 3−0 ☆ 3−0 1−3 5 2
3.谷脇・岡本(高知) 0−3 0−3 ☆ 0−3 3 4
4.青木・塚本(愛媛) 3−1 3−1 3−0 ☆ 6 1
Cリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.日岡・近藤(徳島) ☆ 3−0 3−1 3−0 6 1
2.近藤・内田(高知) 0−3 ☆ 0−3 1−3 3 4
3.布村・渡部(愛媛) 1−3 3−0 ☆ 3−0 5 2
4.白石・上枝(香川) 0−3 3−1 0−3 ☆ 4 3
Dリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.佐々木・高橋(愛媛) ☆ 3−1 3−2 3−0 6 1
2.藤田・藤澤(香川) 1−3 ☆ 1−3 3−0 4 3
3.金磯・清水(徳島) 2−3 3−1 ☆ 3−0 5 2
4.上岡・青木(高知) 0−3 0−3 0−3 ☆ 3 4

決勝トーナメント
準々決勝

 佐々木・高橋(愛媛)3−0吉田・奥村(徳島)
 村上・徳永(愛媛)3−0金磯・清水(徳島)
 青木・塚本(愛媛)3−2矢原・西原(香川)
 布村・渡部(愛媛)3−1日岡・近藤(徳島)

準決勝
 佐々木・高橋(愛媛)3−1村上・徳永(愛媛)
 布村・渡部(愛媛)3−2青木・塚本(愛媛)

決勝

                11−2
      布村・渡部 3 11−5 0 佐々木・高橋
                12−10


      優勝
      布村・渡部(愛媛)



ホームへ戻る