第29回津島杯争奪卓球大会
平成23年5月29日
丸亀市民体育館
硬式団体戦上位(1位・2位)決勝トーナメント
1回戦
アヤウタ倶楽部2−1卓球家 三菱電機2−1丸亀球友会A
ハーモニー2−0アレット 城東クラブ2−0丸亀高校B
丸亀高校A2−0ニュースワンA 丸亀SDフレンド2− 丸亀SC
丸亀卓友会2−1丸亀高校C 飯野クラブA2−0ヴィスポことひらA
準々決勝
三菱電機2−1アヤウタ倶楽部
ハーモニー2−0城東クラブ
丸亀SDフレンド2−0丸亀高校A
飯野クラブA2−0丸亀卓友会
準決勝
三菱電機2−1ハーモニー
丸亀SDフレンド2−1飯野クラブA
決勝
三菱電機 2 − 1 丸亀SDフレンド
9−11
6−11
1 3
11−7
1−11
11−6
3 11−3 0
11−6
11−8
3 11−6 0
11−6
優勝
三菱電機
ラージ団体戦決勝リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.クローバA | ☆ | 3−0 | 2−1 | 1−2 | 3−0 | 2−1 | 1−2 | 4−2 | 3 |
2.クローバB | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 0−6 | 7 |
3.クローバC | 1−2 | 3−0 | ☆ | 0−3 | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 1−5 | 6 |
4.丸亀SC | 2−1 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 1−2 | 5−1 | 2 |
5.ニューファミリー | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 0−3 | 2−4 | 5 |
6.ヴィスポことひら | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 0−3 | 2−1 | ☆ | 0−3 | 3−3 | 4 |
7.Aマインド | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 6−0 | 1 |
優勝
Aマインド
ホープス男子個人戦予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.高橋(卓球家ジュニア) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.伴拓(城乾卓球) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−3 | 1−2 | 3 |
3.三枝(卓球家ジュニア) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 4 |
4.長船(城乾卓球) | 0−3 | 3−1 | 3−0 | ☆ | 2−1 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.伴和(城乾卓球) | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.古川(卓球家ジュニア) | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−2 | 2−1 | 2 |
3.片桐(城乾卓球) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 0−3 | 4 |
4.多田羅(飯山卓球) | 0−3 | 2−3 | 3−1 | ☆ | 1−2 | 3 |
ホープス男子個人戦決勝トーナメント
準決勝
11−4
高橋 3 11−9 0 古川
11−7
11−8
11−6
伴和 3 1 長船
9−11
11−9
決勝
11−2
高橋 3 11−7 0 伴和
11−9
優勝
高橋(卓球家ジュニア)
カブ男子個人戦決勝リーグ
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1.宮川(卓球家ジュニア) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 |
2.渡辺(卓球家ジュニア) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−1 | 2 |
3.亀井(卓球家ジュニア) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
優勝
宮川(卓球家ジュニア)
ホープス女子個人戦決勝リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.河相(卓球家ジュニア) | ☆ | − | − | − | − | − |
2.川崎(城乾卓球) | − | ☆ | 3−0 | 3−2 | 2−0 | 1 |
3.小笠原(飯山卓球) | − | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−2 | 3 |
4.長町(城乾卓球) | − | 2−3 | 3−0 | ☆ | 1−1 | 2 |
優勝
川崎(城乾卓球)
カブ女子個人戦予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.万波(卓球家ジュニア) | ☆ | 3−0 | 2−3 | 1−1 | 1 |
2.尾崎(卓球家ジュニア) | 0−3 | ☆ | 3−2 | 1−1 | 3 |
3.成瀬(卓球家ジュニア) | 3−2 | 2−3 | ☆ | 1−1 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.山下(卓球家ジュニア) | ☆ | 3−1 | 2−3 | 1−1 | 2 |
2.川崎(城乾卓球) | 1−3 | ☆ | 1−3 | 0−2 | 3 |
3.高橋(卓球家ジュニア) | 3−2 | 3−1 | ☆ | 2−0 | 1 |
カブ女子決勝トーナメント
準決勝
10−12
6−11
万波 3 11−5 2 山下
11−7
13−11
11−7
11−7
高橋 3 1 成瀬
8−11
11−9
決勝
11−5
万波 3 11−6 0 高橋
11−7
優勝
万波(卓球家ジュニア)
バンビ女子個人戦決勝リーグ
1 | 2 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1.大西(卓球家ジュニア) | ☆ | 3−0 | 1−0 | 1 |
2.香川(卓球家ジュニア) | 0−3 | ☆ | 0−1 | 2 |
決勝試合
11−0
大西 3 11−3 0 香川
11−3
優勝
大西(卓球家ジュニア)
ホームへ戻る