平成22年度
第1回香川県卓球協会長杯卓球大会(団体の部)
平成23年1月10日
高瀬町総合体育館
男子団体
予選リーグ順位
Aブロック1位尽誠学園高校A 2位坂出卓研B 3位丸亀SC
Bブロック1位坂出卓研A 2位観音寺第一高校A 3位坂出工業高校
Cブロック1位ギャラリークラブ 2位尽誠学園高校C 3位ラブオール
Dブロック1位卓球家クラブ 2位尽誠学園高校B 3位観音寺第一高校B
決勝リーグ
予選1位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.尽誠学園高校A | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 |
2.坂出卓研A | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 5 | 2 |
3.ギャラリークラブ | 1−3 | 0−3 | ☆ | 2−3 | 3 | 4 |
4.卓球家クラブ | 0−3 | 1−3 | 3−2 | ☆ | 4 | 3 |
優勝
尽誠学園高校A
予選2位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.坂出卓研B | ☆ | 3−2 | 1−3 | 2−3 | 4 | 3 |
2.観音寺第一高校A | 2−3 | ☆ | 1−3 | 1−3 | 3 | 4 |
3.尽誠学園高校C | 3−1 | 3−1 | ☆ | 2−3 | 5 | 2 |
4.尽誠学園高校B | 3−2 | 3−1 | 3−2 | ☆ | 6 | 1 |
予選3位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀SC | ☆ | 3−0 | 2−3 | 3−0 | 5 | 2 |
2.坂出工業高校 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−2 | 4 | 3 |
3.ラブオール | 3−2 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 6 | 1 |
4.観音寺第一高校B | 0−3 | 2−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
女子団体
予選リーグ順位
Aグループ1位尽誠学園高校 2位高松商業高校B 3位観音寺第一高校 4位高瀬高校A
Bグループ1位高松商業高校A 2位ラブオール 3位丸亀南ジュニア 4位高瀬高校B
予選1・2位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.尽誠学園高校 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 2−3 | 4 | 3 |
2.高松商業高校A | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 6 | 1 |
3.高松商業高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2−3 | 3 | 4 |
4.ラブオール | 3−2 | 1−3 | 3−2 | ☆ | 5 | 2 |
優勝
高松商業高校A
予選3・4位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.観音寺第一高校 | ☆ | 3−0 | 2−3 | 3−0 | 5 | 2 |
2.丸亀南ジュニア | 0−3 | ☆ | 2−3 | 3−1 | 4 | 3 |
3.高瀬高校A | 3−2 | 3−2 | ☆ | 3−2 | 6 | 1 |
4.高瀬高校B | 0−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 3 | 4 |