平成13年度香川県選手権大会(団体の部)
平成13年11月11日
丸亀市民体育館
男子団体
予選リーグ
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.尽誠高校A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.亀の子クラブ | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 |
3.志度高校 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.坂出卓研A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.高松高校A | 0−3 | ☆ | 1−3 | 2 | 3 |
3.高松中央高校B | 0−3 | 3−1 | ☆ | 3 | 2 |
Cリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.尽誠クラブA | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.高瀬高校A | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.観音寺第一B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Dリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.ASC.A | ☆ | 3−1 | 3−0 | 4 | 1 |
2.観音寺第一A | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.多度津工業B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Eリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.ラブオール | ☆ | 3−1 | 3−0 | 4 | 1 |
2.尽誠クラブB | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.高松桜井 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Fリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.バラTTC | ☆ | 3−0 | 2−3 | 3 | 2 |
2.多度津工業A | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2 | 3 |
3.Aマインド | 3−2 | 3−0 | ☆ | 4 | 1 |
Gリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.教員クラブ | ☆ | 3−1 | 3−0 | 4 | 1 |
2.多度津クラブ | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.高松高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Hリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.AマインドA | ☆ | 0−3 | 3−2 | 3 | 2 |
2.坂出卓研B | 3−0 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 |
3.高松桜井A | 2−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Iリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.高松中央高校A | ☆ | 3−1 | 3−1 | 4 | 1 |
2.ASC.B | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.高松商業 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Jリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.ES高松 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3 | 2 |
2.尽誠高校B | 3−0 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 |
3.高瀬高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
男子団体決勝トーナメント
1回戦
ASC.B3−0高松中央高校B バラTTC3−1高瀬高校A
尽誠クラブB3−1観音寺第一A ES高松3−1亀の子クラブ
2回戦
尽誠高校A3−0ASC.B 坂出卓研B3−0多度津クラブ
尽誠高校B3−0ラブオール ASC.A3−1バラTTC
尽誠クラブA3−0尽誠クラブB 高松中央高校A3−1AマインドB
教員クラブ3−0AマインドA 坂出卓研A3−0ES高松
準準決勝
尽誠高校A3−1坂出卓研B 尽誠高校B3−2ASC.A
尽誠クラブA3−0高松中央高校A 教員クラブ3−1坂出卓研A
準決勝
尽誠高校A3−1尽誠高校B 尽誠クラブA3−0教員クラブ
決勝
尽誠クラブA 3 − 1 尽誠高校A
11−7
◎山崎 3 14−12 0 加藤
11−5
5−11
小松 0 3−11 3 高須◎
7−11
11−9
11−5
◎安藤・川西 3 9−11 2 高須・中野
9−11
12−10
11−6
◎川西 3 12−10 0 大宮
11−7
優勝
尽誠クラブA
女子団体
予選リーグ
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.百十四銀行 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.観音寺中央 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.志度高校 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.ラブオール | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.高松商業 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 3 | 2 |
3.高松桜井 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 2 | 3 |
Cリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1.Aマインド | ☆ | 1−3 | 3−0 | 3 | 2 |
2.高松中央高校 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 |
3.観音寺第一 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
1.高瀬高校 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 |
2.多度津クラブ | 2−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 5 | 2 |
3.仏生山クラブ | 1−3 | 1−3 | ☆ | 3−2 | 4 | 3 |
4.高松高校 | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 3 | 4 |
女子団体決勝トーナメント
1回戦
高松商業3−2高松高校 Aマインド3−1高松桜井高校 高瀬高校3−0観音寺第一
仏生山クラブ3−0観音寺中央高校 多度津クラブ3−0志度高校
準々決勝
百十四銀行3−0高松商業 Aマインド3−2高瀬高校
高松中央高校3−0仏生山クラブ ラブオール3−2多度津クラブ
準決勝
百十四銀行3−0Aマインド ラブオール3−0高松中央高校
決勝
百十四銀行 3 − 0 ラブオール
11−9
◎山下 3 11−9 0 藤田
11−9
11−9
◎中浜 3 11−3 0 三宅
11−5
11−7
◎山下・松野 3 11−6 0 横江・藤田
11−4
優勝
百十四銀行