平成22年度
第6回香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(後期)
平成22年10月17日
高松市西部運動センター体育館
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.オリーブA | ☆ | 2−0 | 2−0 | 0−2 | 2−1 | 1−2 | 2−1 | 10 | 2 |
| 2.丸亀フレンドA | 0−2 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 9 | 4 |
| 3.卓球家クラブ | 0−2 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 0−2 | 2−0 | 7 | 6 |
| 4.ASC.A | 2−0 | 0−2 | 2−0 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 2−1 | 9 | 5 |
| 5.仏生山クラブA | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 2−0 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 10 | 3 |
| 6.ラブオール | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 12 | 1 |
| 7.シーサイドB | 1−2 | 1−2 | 0−2 | 1−2 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 6 | 7 |
優勝
ラブオール
| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.多度津クラブ | ☆ | 0−2 | 1−2 | 2−0 | 1−2 | 2−0 | 7 | 3 | |
| 2.AマインドA | 2−0 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 10 | 1 | |
| 3.オリーブB | 2−1 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 9 | 2 | |
| 4.丸亀フレンドB | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 5 | 6 | |
| 5.懇友会 | 2−1 | 0−2 | 1−2 | 2−0 | ☆ | 0−2 | 7 | 5 | |
| 6.卓窓会A | 0−2 | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 2−0 | ☆ | 7 | 4 | |
| 7.寒川町同好会 | ☆ |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.県体クラブA | ☆ | 1−2 | 2−0 | 0−2 | 0−2 | 5 | 4 | ||
| 2.オリーブC | 2−1 | ☆ | 2−1 | 0−2 | 2−0 | 7 | 2 | ||
| 3.ヴィスポことひらA | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 4 | 5 | ||
| 4.高松卓友 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 8 | 1 | ||
| 5.ナックル | 2−0 | 0−2 | 2−1 | 0−2 | ☆ | 6 | 3 | ||
| 6. | ☆ | ||||||||
| 7. | ☆ |
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ニュースワンB | ☆ | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 0−2 | 4 | 5 | ||
| 2.ASC.B | 2−1 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 1−2 | 5 | 4 | ||
| 3.ナイスレディース | 2−1 | 2−1 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 7 | 2 | ||
| 4.ネットイン | 2−1 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 8 | 1 | ||
| 5.SUGAR | 2−0 | 2−1 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 6 | 3 | ||
| 6. | ☆ | ||||||||
| 7. | ☆ |
不参加:鬼無体協A 丸亀フラワーズA
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.オリーブD | ☆ | 1−2 | 2−1 | 1−2 | 1−2 | 0−2 | 6 | 5 | |
| 2.シーサイドA | 2−1 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 10 | 1 | |
| 3.ヴィスポことひらB | 1−2 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 1−2 | 5 | 6 | |
| 4.仏生山クラブB | 2−1 | 0−2 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 0−2 | 8 | 3 | |
| 5.シーサイドC | 2−1 | 0−2 | 2−1 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 8 | 4 | |
| 6.丸亀フラワーズB | 2−0 | 1−2 | 2−1 | 2−0 | 1−2 | ☆ | 8 | 2 | |
| 7. | ☆ |
不参加:ニュースワンA
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.鬼無体協B | ☆ | 2−0 | 2−1 | 1−2 | 0−2 | 2−0 | 8 | 2 | |
| 2.県体クラブB | 0−2 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 0−2 | 2−0 | 7 | 4 | |
| 3.オリーブE | 1−2 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 0−2 | 2−0 | 8 | 3 | |
| 4.瀬戸大橋クラブ | 2−1 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 2−0 | 7 | 5 | |
| 5.AマインドB | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 10 | 1 | |
| 6.仏生山クラブC | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 5 | 6 | |
| 7. | ☆ |