第65回国民体育大会卓球競技香川県予選会
平成22年7月4日
高瀬町総合体育館
成年男子の部(県代表3名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.川島(卓球家クラブ) | ☆ | 1−3 | 1−3 | 3−1 | 3−2 | 0−3 | 7 | 5 |
| 2.山浦(坂出卓研) | 3−1 | ☆ | 1−3 | 0−3 | 1−3 | 2−3 | 6 | 6 |
| 3.旅田和(坂出卓研) | 3−1 | 3−1 | ☆ | 0−3 | 3−2 | 2−3 | 8 | 4 |
| 4.筒井(阪南大学) | 1−3 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 8 | 2 |
| 5.藤井(坂出卓研) | 2−3 | 3−1 | 2−3 | 3−0 | ☆ | 3−2 | 8 | 1 |
| 6.直野(龍谷大学) | 3−0 | 3−2 | 3−2 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 8 | 3 |
優勝
藤井(坂出卓研)
成年女子の部(県代表3名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.若宮(百十四銀行) | ☆ | 3−0 | 2−3 | 3−2 | 3−0 | 3−1 | 9 | 1 |
| 2.島田(神戸松蔭女子大学) | 0−3 | ☆ | 2−3 | 1−3 | 3−2 | 3−0 | 7 | 4 |
| 3.蓮井(神戸松蔭女子大学) | 3−2 | 3−2 | ☆ | 1−3 | 2−3 | 3−1 | 8 | 3 |
| 4.中尾(早稲田大学) | 2−3 | 3−1 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 9 | 2 |
| 5.鍬田(百十四銀行) | 0−3 | 2−3 | 3−2 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 7 | 5 |
| 6.小野(百十四銀行) | 1−3 | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 5 | 6 |
優勝
若宮(百十四銀行)
ホームへ戻る