第44回全日本社会人卓球選手権大会香川県予選会
平成22年6月6日
三豊市高瀬町総合体育館
男子シングルス(代表4名)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.山浦(坂出卓研) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
2.川島(卓球家クラブ) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 6 | 3 |
3.中村(尽誠クラブ) | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 7 | 2 |
4.薬師(飯レポ) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 2−3 | 4 | 5 |
5.木下(飯レポ) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 3−2 | ☆ | 5 | 4 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.武藤(坂出卓研) | ☆ | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 |
2.阿部(尽誠クラブ) | 1−3 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 5 | 2 |
3.池田(卓球家クラブ) | 1−3 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3 |
4.山本(飯レポ) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.山浦(坂出卓研) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−3 | 3−0 | 2−3 | 8 | 3 |
2.武藤(坂出卓研) | 0−3 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−2 | 3−1 | 9 | 1 |
3.中村(尽誠クラブ) | 0−3 | 2−3 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 0−3 | 6 | 6 |
4.阿部(尽誠クラブ) | 3−2 | 1−3 | 3−1 | ☆ | 2−3 | 3−2 | 8 | 2 |
5.川島(卓球家クラブ) | 0−3 | 2−3 | 0−3 | 3−2 | ☆ | 3−2 | 7 | 4 |
6.池田(卓球家クラブ) | 3−2 | 1−3 | 3−0 | 2−3 | 2−3 | ☆ | 7 | 5 |
優勝
武藤(坂出卓研)
男子ダブルス(代表2組)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.山浦・武藤(坂出卓研) | ☆ | 1−3 | 3−1 | 3−0 | 5 | 2 |
2.池田・川島(卓球家クラブ) | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
3.中村・阿部(尽誠クラブ) | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3 |
4.薬師・山本(飯レポ) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
池田・川島(卓球家クラブ)
女子シングルス(代表4名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.若宮(百十四銀行) | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 |
2.小野(百十四銀行) | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 5 | 2 |
3.鍬田(百十四銀行) | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 4 | 3 |
4.石田(Stone Field) | 0−3 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
若宮(百十四銀行)
女子ダブルス(代表2組)
1位鍬田・若宮(百十四銀行)
平成22年度全日本卓球選手権大会マスターズの部香川県予選会
平成22年6月6日
三豊市高瀬町総合体育館
男子サーティ(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.安西(坂出卓研) | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−2 | 5 | 2 |
2.真渕(マブチスポーツ) | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
3.豊嶋(高瀬クラブ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
4.安田(卓球家クラブ) | 2−3 | 0−3 | 3−0 | ☆ | 4 | 3 |
優勝
真渕(マブチスポーツ)
男子フォーティ(代表2名) 推薦川崎真一(ES高松)
予選リーグ
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.礒野(宇多津クラブ) | ☆ | 3−2 | 1−3 | 3−0 | 5 | 3 |
2.蓮井(ギャラリークラブ) | 2−3 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 5 | 2 |
3.伊藤(ES高松) | 3−1 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 5 | 1 |
4.臼杵(宇多津クラブ) | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.藤沢(坂出卓研) | ☆ | 3−2 | 3−0 | 4 | 1 |
2.塩見(三豊工業教員) | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.小笹(宇多津クラブ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.藤沢(坂出卓研) | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−2 | 6 | 1 |
2.伊藤(ES高松) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2−3 | 3 | 4 |
3.塩見(三豊工業教員) | 2−3 | 3−0 | ☆ | 3−1 | 5 | 2 |
4.蓮井(ギャラリークラブ) | 2−3 | 3−2 | 1−3 | ☆ | 4 | 3 |
優勝
藤沢(坂出卓研)
男子フィフティ(代表2名)
予選リーグ
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.旅田和(坂出卓研) | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
2.白井(高瀬クラブ) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−2 | 3−1 | 6 | 3 |
3.大西(卓球家クラブ) | 2−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 7 | 2 |
4.河村(丸亀SC) | 0−3 | 2−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 5 | 4 |
5.大野(飯レポ) | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 4 | 5 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.江見(ES高松) | ☆ | 3−0 | 1−3 | 2−3 | 2−3 | 5 | 3 |
2.宮嶋(丸亀SC) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 3−1 | 5 | 4 |
3.藤橋(四国東通) | 3−1 | 3−0 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 8 | 1 |
4.野々垣(ASC) | 3−2 | 3−0 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 7 | 2 |
5.植田(宇多津クラブ) | 3−2 | 1−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 5 | 5 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.旅田和(坂出卓研) | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−1 | 6 | 1 |
2.藤橋(四国東通) | 0−3 | ☆ | 1−3 | 3−1 | 4 | 3 |
3.大西(卓球家クラブ) | 2−3 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 5 | 2 |
4.野々垣(ASC) | 1−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
旅田和(坂出卓研)
男子ローシックスティ(代表2名)
決勝
11−9
10−12
後藤(坂出卓研) 3 11−8 2 米田(坂出卓研)
9−11
11−6
優勝
後藤(坂出卓研)
男子ハイシックスティ(代表2名)
1位稲田(宇多津クラブ)
男子ローセブンティ(代表2名)
1位山下(牟礼体協)
男子ハイセブンティ(代表2名)
決勝
3−11
11−4
谷(ASC) 3 1 木原(善通寺クラブ)
11−7
11−8
優勝
谷(ASC)
女子フィフティ(代表2名) 推薦大津絵美子(丸亀SC)
決勝
9−11
10−12
中尾(高松卓友) 3 11−8 2 中野(丸亀フレンド)
11−4
11−6
優勝
中尾(高松卓友)
女子ローシックスティ(代表2名)
1位川本(卓球家クラブ)
女子ハイシックスティ(代表2名)
決勝
11−7
10−12
佐伯(ヴィスポことひら) 3 1 藤澤(オリーブ)
11−3
11−3
優勝
佐伯(ヴィスポことひら)
女子ローセブンティ(代表2名)
1位藤田(オリーブ)
女子ハイセブンティ(代表2名)
1位白石(懇友会)
ホームへ戻る