平成21年度香川県卓球協会長杯ラージボール卓球大会
兼第20回県民スポーツ・レクリエーション祭
平成21年9月6日
三豊市高瀬町総合体育館
男子ダブルス120〜130歳未満の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.川田・三好(卓窓会) | ☆ | 1−2 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 9 | 2 |
2.山田・中條(高松卓愛) | 2−1 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 10 | 1 |
3.藤井・冨士川(丸亀SC・丸亀フレンド) | 1−2 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 8 | 3 |
4.陶山・国本(綾川) | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 2−0 | 6 | 5 |
5.伊澤・安部(高松卓愛) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 7 | 4 |
6.川口・山本(桜TTC) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 5 | 6 |
優勝
山田・中條(高松卓愛)
男子ダブルス130〜140歳未満の部
決勝トーナメント(予選1・2位トーナメント)
準決勝
小野・安藤(みのもん倶楽部)2−1荒井・塩田(丸亀SC)
田岡・瀧(ラージ香川・ES高松)2−1井上・山下(多度津クラブ・牟礼体協)
決勝
田岡・瀧(ラージ香川・ES高松)2−1小野・安藤(みのもん倶楽部)
優勝
田岡・瀧(ラージ香川・ES高松)
決勝トーナメント(予選3・4位トーナメント)
決勝
松本・長野(綾川)2−0川村・琢磨(みのもん倶楽部)
男子ダブルス140歳以上の部
決勝トーナメント(予選1・2位トーナメント)
準々決勝
真鍋・大西(タカセ・ヴィスポことひら)2−0木原・池田(善通寺クラブ)
松山・谷本(ラージ香川)2−1鶴尾・堀川(高松卓愛)
中澤・辛島(桜TTC)2−1河合・豊田(桜TTC)
窪田・戸祭(クローバ)2−0吉田・小野(みのもん倶楽部)
準決勝
真鍋・大西(タカセ・ヴィスポことひら)2−0松山・谷本(ラージ香川)
中澤・辛島(桜TTC)2−0窪田・戸祭(クローバ)
決勝
真鍋・大西(タカセ・ヴィスポことひら)2−0中澤・辛島(桜TTC)
優勝
真鍋・大西(タカセ・ヴィスポことひら)
決勝トーナメント(予選3〜5位トーナメント)
決勝
白川・香川(クローバ)2−1村尾・植村(大見ラージ)
男子シングルス50〜60歳未満の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.中條(高松卓愛) | ☆ | 2−1 | 2−1 | 4 | 1 |
2.安部(高松卓愛) | 1−2 | ☆ | 2−0 | 3 | 2 |
3.国本(綾川) | 1−2 | 0−2 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
中條(高松卓愛)
男子シングルス60〜65歳未満の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.横山(丸亀SC) | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 12 | 1 |
2.川田(卓窓会) | 1−2 | ☆ | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 11 | 2 |
3.三好(卓窓会) | 0−2 | 0−2 | ☆ | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 10 | 3 |
4.藤井(丸亀SC) | 0−2 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 8 | 5 |
5.安藤(みのもん倶楽部) | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 9 | 4 |
6.川口(桜TTC) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 6 | 7 |
7.山本(桜TTC) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 2−1 | ☆ | 7 | 6 |
優勝
横山(丸亀SC)
男子シングルス65〜70歳未満の部
決勝トーナメント
予選1位トーナメント
準々決勝
山下(牟礼体協)2−1伊澤(高松卓愛)
瀧(ES高松)2−1長野(綾川)
山田(高松卓愛)2−1香川(クローバ)
準決勝
大西(ヴィスポことひら)2−0山下(牟礼体協)
山田(高松卓愛)2−1瀧(ES高松)
決勝
山田(高松卓愛)2−1大西(ヴィスポことひら)
優勝
山田(高松卓愛)
予選2位トーナメント
決勝
松本(綾川)2−1井上(多度津クラブ)
予選3位トーナメント
決勝
陶山(綾川)2−1辛島(桜TTC)
予選4・5位トーナメント
決勝
草薙(悠々クラブ)2−1川村(みのもん倶楽部)
男子シングルス70〜75歳未満の部
決勝トーナメント(予選1・2位トーナメント)
準々決勝
真鍋(タカセ)2−0田岡(ラージ香川)
戸祭(クローバ)2−1白川(クローバ)
小野(みのもん倶楽部)2−1中澤(桜TTC)
窪田(クローバ)2−0井原(クローバ)
準決勝
真鍋(タカセ)キケン戸祭(クローバ)
窪田(クローバ)2− 小野(みのもん倶楽部)
決勝
真鍋(タカセ)2−0窪田(クローバ)
優勝
真鍋(タカセ)
予選3〜5位トーナメント
決勝
谷本(ラージ香川)2−1妹尾(高松卓愛)
男子シングルス75歳以上の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.松山(ラージ香川) | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 12 | 1 |
2.木原(善通寺クラブ) | 1−2 | ☆ | 2−0 | 0−2 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 10 | 3 |
3.乾(クローバ) | 0−2 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 9 | 4 |
4.池田(善通寺クラブ) | 0−2 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 11 | 2 |
5.堀川(高松卓愛) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 8 | 5 |
6.岩田(大見ラージ) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | キケン | キケン | |
7.浜畑(国分寺クラブ) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | キケン | ☆ | キケン |
優勝
松山(ラージ香川)
女子ダブルス120歳未満の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.藤村・大津(丸亀SC) | ☆ | 2−0 | 2−0 | 4 | 1 |
2.竹内・川上(綾川) | 0−2 | ☆ | 2−0 | 3 | 2 |
3.石川・安藤(みのもん倶楽部) | 0−2 | 0−2 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
藤村・大津(丸亀SC)
女子ダブルス120〜130歳未満の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.近藤・鶴尾(高松卓愛) | ☆ | 2−1 | 0−2 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 6 | 5 |
2.山本・森口(桜TTC) | 1−2 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 1−2 | 1−2 | 6 | 6 |
3.加藤・小西(卓窓会・高松卓愛) | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 2−1 | 10 | 1 |
4.田岡・井上(綾川) | 2−1 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 2−1 | 7 | 3 |
5.池波・村山(丸亀フラワーズ) | 2−1 | 2−1 | 0−2 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 9 | 2 |
6.琢磨・大西(みのもん倶楽部) | 2−1 | 2−1 | 1−2 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 7 | 4 |
優勝
加藤・小西(卓窓会・高松卓愛)
女子ダブルス130〜140歳未満の部
決勝トーナメント(予選1・2位トーナメント)
準々決勝
前田・梶原(ラージ香川・卓窓会)2−0竹本・管(桜TTC)
和泉・天野(高松卓愛)2−0杉田・栗野(高松卓愛)
準決勝
佐藤・四宮(クローバ)2−1前田・梶原(ラージ香川・卓窓会)
田岡・金岡(ラージ香川)2−1和泉・天野(高松卓愛)
決勝
佐藤・四宮(クローバ)2−1田岡・金岡(ラージ香川)
優勝
佐藤・四宮(クローバ)
決勝トーナメント(予選3・4位トーナメント)
決勝
長野・坂東(綾川)2−0川畑・中尾(綾川)
女子ダブルス140歳以上の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.穴吹・関谷(卓窓会) | ☆ | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 10 | 1 |
2.利籐・斉藤(高松卓愛) | 1−2 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 2−0 | 6 | 5 |
3.石井・秋友(高松卓愛) | 1−2 | 2−0 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 8 | 3 |
4.綾・宮崎(綾川) | 0−2 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 9 | 2 |
5.藤田文・加治(大見ラージ) | 0−2 | 2−1 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 7 | 4 |
6.岡根・藤田尚(大見ラージ) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ☆ | 5 | 6 |
優勝
穴吹・関谷(卓窓会)
女子シングルス50〜60歳未満の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.竹内(綾川) | ☆ | 2−1 | 2−0 | 0−2 | 2−0 | 7 | 2 |
2.加藤(卓窓会) | 1−2 | ☆ | 2−0 | 0−2 | 2−0 | 6 | 3 |
3.石川(みのもん倶楽部) | 0−2 | 0−2 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 5 | 4 |
4.川上(綾川) | 2−0 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 8 | 1 |
5.安藤(みのもん倶楽部) | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 4 | 5 |
優勝
川上(綾川)
女子シングルス60〜65歳未満の部
決勝トーナメント(予選1・2位トーナメント)
準々決勝
近藤(高松卓愛)2−1池沢(丸亀フレンド)
山本(桜TTC)2−1森口(桜TTC)
準決勝
藤村(丸亀SC)2−0近藤(高松卓愛)
山本(桜TTC)2−0梶原(シーサイド)
決勝
藤村(丸亀SC)2−0山本(桜TTC)
優勝
藤村(丸亀SC)
決勝トーナメント(予選3〜5位トーナメント)
決勝
管(桜TTC)2−0大西(ヴィスポことひら)
女子シングルス65〜70歳未満の部
決勝トーナメント(予選1・2位トーナメント)
準々決勝
小西(高松卓愛)2−0和泉(高松卓愛)
佐藤(クローバ)2−0四宮(クローバ)
栗野(高松卓愛)2−0坂東(綾川)
宮武(ヴィスポことひら)2−0村山(丸亀フラワーズ)
準決勝
小西(高松卓愛)2−0佐藤(クローバ)
宮武(ヴィスポことひら)2−1栗野(高松卓愛)
決勝
宮武(ヴィスポことひら)2−0小西(高松卓愛)
優勝
宮武(ヴィスポことひら)
決勝トーナメント(予選3〜5位トーナメント)
決勝
金岡(ラージ香川)2−1音泉(みのもん倶楽部)
女子シングルス70〜75歳未満の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.杉田(高松卓愛) | ☆ | 2−0 | 0−2 | 2−1 | 0−2 | 6 | 3 |
2.吉田(みのもん倶楽部) | 0−2 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 4 | 5 |
3.毛利(丸亀フラワーズ) | 2−1 | 2−0 | ☆ | 2−1 | 0−2 | 7 | 2 |
4.石井(高松卓愛) | 1−2 | 2−0 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 5 | 4 |
5.田岡(ラージ香川) | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 1−2 | ☆ | 7 | 1 |
優勝
田岡(ラージ香川)
女子シングルス75歳以上の部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.秋友(卓窓会) | ☆ | 2−0 | 1−2 | 2−1 | 2−0 | 7 | 2 |
2.利籐(高松卓愛) | 0−2 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 2−0 | 5 | 4 |
3.関谷(卓窓会) | 2−1 | 2−0 | ☆ | 2−0 | 2−0 | 8 | 1 |
4.宮崎(綾川) | 1−2 | 2−1 | 0−2 | ☆ | 2−0 | 6 | 3 |
5.浜畑(国分寺クラブ) | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 4 | 5 |
優勝
関谷(卓窓会)
ホームへ戻る