第64回国民体育大会卓球競技香川県選考会
平成21年7月5日
高瀬町総合体育館
成年男子の部
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.佐賀(ASC) | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−0 | 3−1 | 8 | 1 |
2.七條(大阪経済法科大学) | 0−3 | ☆ | 1−3 | 3−2 | 3−2 | 6 | 3 |
3.山浦(坂出卓研) | 2−3 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−2 | 7 | 2 |
4.筒井(阪南大学) | 0−3 | 2−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 | 5 |
5.旅田和(坂出卓研) | 1−3 | 2−3 | 2−3 | 3−0 | ☆ | 5 | 4 |
優勝
佐賀(ASC)
成年女子の部
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.島田(神戸松蔭女子大学) | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−2 | 3−0 | 2−3 | 9 | 2 |
2.若宮(百十四銀行) | 2−3 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 9 | 1 |
3.蓮井(神戸松蔭女子大学) | 1−3 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 2−3 | 1−3 | 6 | 4 |
4.大西(日本体育大学) | 2−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 2−3 | 6 | 6 |
5.石田(神戸松蔭女子大学) | 0−3 | 0−3 | 3−2 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 6 | 5 |
6.小野(百十四銀行) | 3−2 | 0−3 | 3−1 | 3−2 | 3−1 | ☆ | 9 | 3 |
優勝
若宮(百十四銀行)