第24回丸亀市卓球普及大会
平成21年6月21日
丸亀市民体育館
男子バンビ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.宮川(丸亀南ジュニア) | ☆ | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 4−1 | 2 |
2.新名智(丸亀南ジュニア) | 3−2 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 5−0 | 1 |
3.亀井(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 3−1 | 3−2 | 3 |
4.新名亮(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−3 | 4 |
5.渡辺(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 0−5 | 6 |
6.直井(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 3−1 | ☆ | 1−4 | 5 |
優勝
新名智(丸亀南ジュニア)
女子バンビ
1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.山下(丸亀南ジュニア) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.尾崎(丸亀南ジュニア) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 1−2 | 3 |
3.万波(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−2 | 2−1 | 2 |
4.大西(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
優勝
山下(丸亀南ジュニア)
男子カブ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.伴和(城乾卓球) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 5−0 | 1 |
2.多田羅(飯山スポ少) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 3−0 | 0−3 | 1−4 | 5 |
3.伴拓(城乾卓球) | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 4−1 | 2 |
4.古川(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 3−0 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−2 | 3 |
5.片桐(城乾卓球) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−5 | 6 |
6.三枝(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 3−0 | 0−3 | 2−3 | 3−0 | ☆ | 2−3 | 4 |
優勝
伴和(城乾卓球)
女子カブ
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1.河相(丸亀南ジュニア) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 |
2.長町(城乾卓球) | 0−3 | ☆ | 3−2 | 1−1 | 2 |
3.永池(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
優勝
河相(丸亀南ジュニア)
男子ホープス
決勝トーナメント
準決勝
福崎(城乾卓球)3−1宮武(飯山スポ少)
矢原(丸亀南ジュニア)3−2神余(飯山スポ少)
決勝
11−9
福崎 3 11−6 0 矢原
11−8
優勝
福崎(城乾卓球)
ホープス女子
決勝トーナメント
準々決勝
香川佳(丸亀南ジュニア)3−1合木(丸亀南ジュニア)
中村(丸亀南ジュニア)3−0三枝(丸亀南ジュニア)
西村(丸亀南ジュニア)3−0中務(城乾卓球)
香川奈(丸亀南ジュニア)3−0宮川(丸亀南ジュニア)
準決勝
中村(丸亀南ジュニア)3−0香川佳(丸亀南ジュニア)
香川奈(丸亀南ジュニア)3−0西村(丸亀南ジュニア)
決勝
11−3
11−6
中村 3 1 香川奈
9−11
11−3
優勝
中村(丸亀南ジュニア)
中学1年生男子シングルス
準々決勝
田鍋(大手前中学)3−2池本(綾歌中学)
坂本(飯山中学)3−0濱西(丸亀東中学)
神余(飯山中学)3−0千葉(丸亀西中学)
宮武(飯山中学)3−1尾松(綾歌中学)
準決勝
田鍋(大手前中学)3−2坂本(飯山中学)
宮武(飯山中学)3−1神余(飯山中学)
決勝
11−4
宮武 3 11−7 0 田鍋
11−7
優勝
宮武(飯山中学)
中学1年生女子シングルス
準々決勝
伴(丸亀東中学)3−0山下(飯山中学)
二葉(飯山中学)3−0古川(飯山中学)
若松(丸亀東中学)3−0稲森(綾歌中学)
高橋(飯山中学)3−0伊藤(丸亀東中学)
準決勝
伴(丸亀東中学)3−0二葉(飯山中学)
若松(丸亀東中学)3−1高橋(飯山中学)
決勝
11−7
伴 3 11−6 0 若松
11−5
優勝
伴(丸亀東中学)
硬式一般団体戦決勝(1・2位)トーナメント
準々決勝
丸亀東中学男子A2−0チーム蓮池
ハーモニー2−0琉生ぱんまんA
丸亀卓友会B2−1丸亀SC.A
三菱電機2−1卓球家クラブB
準決勝
ハーモニー2− 丸亀東中学男子A
丸亀卓友会Bキケン三菱電機
決勝
ハーモニー 2 − 0 丸亀球友会B
11−7
小田・高畑 3 11−3 0 藤井・三枝
11−5
11−5
廣兼・高畑 3 13−11 0 戸城・三枝
11−6
優勝
ハーモニー
ラージボールの部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀SC.A | ☆ | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 7−0 | 1 |
2.クローバA | 0−2 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 1−2 | 2−1 | 2−0 | 2−0 | 3−4 | 4 |
3.丸亀SNC | 1−2 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 2−1 | 2−0 | 6−1 | 2 |
4.クローバB | 0−2 | 2−0 | 1−2 | ☆ | 2−0 | 1−2 | 2−0 | 1−2 | 3−4 | 3 |
5.ニューファミリー | 0−2 | 2−1 | 1−2 | 0−2 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 1−2 | 3−4 | 5 |
6.悠々クラブ | 0−2 | 1−2 | 0−2 | 2−1 | 1−2 | ☆ | 1−2 | 0−2 | 1−6 | 8 |
7.丸亀SC.B | 0−2 | 0−2 | 1−2 | 0−2 | 0−2 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 2−5 | 7 |
8.クローバC | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 1−2 | ☆ | 3−4 | 6 |
優勝
丸亀SC.A
ホームへ戻る