平成21年度 第2回香川県レディース卓球フェスティバル大会
平成21年6月14日
香川県立体育館
団体の部
かんなの部(4名の合計年齢220まで)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.オリーブ | ☆ | 1−2 | 1−2 | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 8 | 3 |
2.Aマインド | 2−1 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 9 | 2 |
3.仏生山クラブ | 2−1 | 2−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 10 | 1 |
4.卓球家CLUB | 1−2 | 1−2 | 0−3 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 7 | 4 |
5.多度津クラブ | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 6 | 5 |
6.SUGAR | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 5 | 6 |
優勝
仏生山クラブ
ききょうの部(4名の合計年齢221〜235歳まで)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.ヴィスポことひら | ☆ | 2−1 | 1−2 | 3−0 | 5 | 2 |
2.オリーブ | 1−2 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 4 | 3 |
3.ニュースワン | 2−1 | 2−1 | ☆ | 3−0 | 6 | 1 |
4.瀬戸大橋クラブ | 0−3 | 1−2 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
ニュースワン
くちなしの部(4名の合計年齢236〜250歳まで)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀フラワーズ | ☆ | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 |
2.オリーブ | 3−0 | ☆ | 3−0 | 2−1 | 6 | 1 |
3.仏生山クラブ | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
4.ネットイン | 1−2 | 1−2 | 3−0 | ☆ | 4 | 3 |
優勝
オリーブ
けいとうの部(4名の合計年齢251歳以上)
予選リーグA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.シーサイドクラブ | ☆ | 3−0 | 3−0 | 0−3 | 1−2 | 6 | 3 |
2.丸亀フラワーズ | 0−3 | ☆ | 2−1 | 0−3 | 0−3 | 5 | 4 |
3.県体クラブB | 0−3 | 1−2 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 4 | 5 |
4.ASC | 3−0 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 2−1 | 8 | 1 |
5.横山ファミリーA | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 1−2 | ☆ | 7 | 2 |
予選リーグB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.県体クラブA | ☆ | 0−3 | 2−1 | 1−2 | 3−0 | 6 | 3 |
2.卓窓会 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 8 | 1 |
3.オリーブ | 1−2 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 1−2 | 4 | 5 |
4.懇友会 | 2−1 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 3−0 | 7 | 2 |
5.横山ファミリーB | 0−3 | 0−3 | 2−1 | 0−3 | ☆ | 5 | 4 |
決勝トーナメント
決勝戦(各リーグ1位チーム)
卓窓会3−0ASC
優勝
卓窓会
順位戦(各リーグ2位チーム)
横山ファミリー2−1懇友会
順位戦(各リーグ3位チーム)
県体クラブA2−1シーサイドクラブ
順位戦(各リーグ4位チーム)
丸亀フラワーズ2−1横山ファミリーB
順位戦(各リーグ5位チーム)
オリーブ3−0県体クラブB
ホームへ戻る