平成20年度香川県高等学校強化卓球大会
                           平成21年2月7日・8日
                              坂出市立体育館
男子学校対抗
  
    
      | Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.尽誠学園高校 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.高瀬高校 | 0−3 | ☆ | 2−3 | 2−3 | 0−3 | 3 | 4 | 
    
      | 3.土庄高校 | 0−3 | 3−2 | ☆ | 3−2 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 4.高松北高校 | 0−3 | 3−2 | 2−3 | ☆ | 1−2 | 4 | 3 | 
  
  
    
      | Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.高松中央高校 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.高松桜井高校 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 3.詫間電波高校 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 4.志度高校 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 | 
  
  
    
      | Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.高松商業高校 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.観音寺中央高校 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 3 | 4 | 
    
      | 3.小豆島高校 | 0−3 | 3−0 | ☆ | 1−3 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 4.丸亀城西高校 | 1−3 | 3−0 | 3−1 | ☆ | 2−1 | 5 | 2 | 
  
  
    
      | Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.観音寺第一高校 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.英明高校 | 0−3 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 3.高松第一高校 | 1−3 | 3−1 | ☆ | 3−2 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 4.琴平高校 | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 | 
  
  
    
      | Eブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.高松高校 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.高松西高校 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 3.笠田高校 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 4.香誠陵高校 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 | 
  
  
    
      | Fブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.高松高専高校 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 3−2 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.飯山高校 | 1−3 | ☆ | 2−3 | 1−3 | 0−3 | 3 | 4 | 
    
      | 3.三本松高校 | 1−3 | 3−2 | ☆ | 1−3 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 4.多度津高校 | 2−3 | 3−1 | 3−1 | ☆ | 2−1 | 5 | 2 | 
  
  
    
      | Gブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.丸亀高校 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 4−0 | 8 | 1 | 
    
      | 2.三木高校 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 7 | 2 | 
    
      | 3.善通寺第一高校 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−2 | 6 | 3 | 
    
      | 4.高松東高校 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−3 | 5 | 4 | 
    
      | 5.香川中央高校 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−4 | 4 | 5 | 
  
  
    
      | Hブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.高松工芸高校 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 4−0 | 8 | 1 | 
    
      | 2.坂出高校 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 1−3 | 2−2 | 6 | 3 | 
    
      | 3.高松南高校 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 0−3 | 1−3 | 5 | 4 | 
    
      | 4.三豊工業高校 | 0−3 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 0−4 | 4 | 5 | 
    
      | 5.坂出工業高校 | 0−3 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 3−1 | 7 | 2 | 
  
決勝トーナメント
準々決勝
尽誠学園高校3−0高松工芸高校          観音寺第一高校3−1高松高校
高松商業高校3−1高松高専高校          高松中央高校3−0丸亀高校
準決勝
 尽誠学園高校3−0観音寺第一高校
 高松中央高校3−0高松商業高校
決勝
              尽誠学園高校   3 − 1   高松中央高校
                          9−11
                          11−4
                    山田 2 15−13 3 橋本◎
                          8−11
                          7−11
                          9−11
                          11−6
                  ◎近藤 3       1 海野
                          11−9
                          11−6
                          11−8
                          11−3
               ◎近藤・三宅 3 8−11 2 海野・多川
                          10−12
                          11−8
                          6−11
                          13−11
                   ◎三宅 3      1 多川
                          11−6
                          11−7
              優勝
           尽誠学園高校
3・4位決定戦
高松商業高校3−2観音寺第一高校
5〜8位決定戦
1回戦
高松高校3−0高松工芸高校
高松高専高校3−1丸亀高校
5・6位決定戦
高松高校3−1高松高専高校
7・8位決定戦
高松工芸高校3−1丸亀高校
女子学校対抗
  
    
      | Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.尽誠学園高校 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松西高校 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高瀬高校 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.高松中央高校 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.観音寺第一高校 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松桜井高校 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.高松商業高校 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.飯山高校 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 2−3 | 1−2 | 4 | 2 | 
    
      | 3.琴平高校 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 4.観音寺中央高校 | 0−3 | 3−2 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 4 | 4 | 
  
  
    
      | Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.三木高校 | ☆ | 3−2 | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 2.土庄高校 | 2−3 | ☆ | 1−3 | 3−2 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 3.志度高校 | 3−0 | 3−1 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 4.善通寺第一高校 | 0−3 | 2−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 | 
  
決勝トーナメント
準々決勝
尽誠学園高校3−0飯山高校         志度高校3−2.観音寺第一高校
高松商業高校3−0高松西高校        高松中央高校3−0三木高校
準決勝
 尽誠学園高校3−0志度高校
 高松商業高校3−0高松中央高校
決勝
                 尽誠学園高校   3 − 1   高松商業高校 
                             7−11
                             11−3
                      ◎伊藤 3 9−11 1 吉野
                             11−6
                             12−10
                             8−11
                             11−3
                     ◎大岩 3       1 松山
                             13−11
                             11−5
                             5−11
                             11−7
                    大岩・小野 1      3 松山・西畑◎
                             10−12
                             10−12
                             9−11
                             11−7
                     ◎小野 3       1 西畑
                             11−6
                             11−5
             優勝
                 尽誠学園高校
3・4位決定戦
高松中央高校3−1志度高校
5〜8位決定戦
1回戦
観音寺第一高校3−0飯山高校
高松西高校3−1三木高校
5・6位決定戦
観音寺第一高校3−0高松西高校
7・8位決定戦
三木高校3−2飯山高校
男子シングルス
リーグ戦進出決定戦
岩ア(高松商業高校)3−0金場(多度津高校)        九郎座(尽誠学園高校)3−1徳田(高松中央高校)
高砂(尽誠学園高校)3−0三好(高松桜井高校)      亀田(尽誠学園高校)3−0橋本(高松中央高校)
三宅(尽誠学園高校)3−2多川(高松中央高校)      山田(尽誠学園高校)3−0青木(高松中央高校)
海野(高松中央高校)3−1藤田(高松西高校)        近藤(尽誠学園高校)3−0東滝(坂出工業高校)
準々決勝
岩ア(高松商業高校)3−1九郎座(尽誠学園高校)
亀田(尽誠学園高校)3−0高砂(尽誠学園高校)
三宅(尽誠学園高校)3−1山田(尽誠学園高校)
近藤(尽誠学園高校)3−0海野(高松中央高校)
  
    
      | ベスト4リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.岩ア(高松商業高校) | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.近藤(尽誠学園高校) | 2−3 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 3.三宅(尽誠学園高校) | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−1 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 4.亀田(尽誠学園高校) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 | 
  
  
    
      | ベスト8リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.九郎座(尽誠学園高校) | ☆ | 2−3 | 3−2 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 2.海野(高松中央高校) | 3−2 | ☆ | 3−2 | 2−3 | 2−1 | 5 | 1 | 
    
      | 3.山田(尽誠学園高校) | 2−3 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 4.高砂(尽誠学園高校) | 0−3 | 3−2 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 4 | 4 | 
  
        優勝
       岩ア(高松商業高校)
女子シングルス
リーグ戦進出決定戦
小野(尽誠学園高校)3−0田所(高松中央高校)        松山(高松商業高校)3−0長船(坂出高校)
森木(高松中央高校)3−2礒野(尽誠学園高校)        多田(高松中央高校)3−0壺井(高松商業高校)
大岩(尽誠学園高校)3−1東(高松中央高校)         鎌田(高松中央高校)3−2吉野(高松商業高校)
西畑(高松商業高校)3−2伊藤(尽誠学園高校)        大前(高松高専高校)3−1高橋(高松中央高校)
準々決勝
 松山(高松商業高校)3−1小野(尽誠学園高校)
 多田(高松中央高校)3−0森木(高松中央高校)
 大岩(尽誠学園高校)3−0鎌田(高松中央高校)
 西畑(高松商業高校)3−1大前(高松高専高校)
  
    
      | ベスト4リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.松山(高松商業高校) | ☆ | 3−0 | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 2.西畑(高松商業高校) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 3.大岩(尽誠学園高校) | 3−0 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 4.多田(高松中央高校) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 | 
  
  
    
      | ベスト8リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
    
      | 1.小野(尽誠学園高校) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.大前(高松高専高校) | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 | 
    
      | 3.鎌田(高松中央高校) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 1−2 | 4 | 3 | 
    
      | 4.森木(高松中央高校) | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 | 
  
         優勝
           大岩(尽誠学園高校)
ホームへ戻る