平成20年度香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(前期)
                                     平成20年8月3日
                                      坂出市立体育館

決勝及び順位決定リーグ

予選1位Aリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.オリーブA ☆ 2−0 2−0 2−0 6 1
2.卓球家CLUB 0−2 ☆ 2−1 1−2 4 3
3.ASC.A 0−2 1−2 ☆ 1−2 3 4
4.ラブオール 0−2 2−1 2−1 ☆ 5 2
予選1位Bリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.丸亀フレンドA ☆ 0−2 1−2 2−1 4 3
2.仏生山クラブA 2−0 ☆ 2−0 2−0 6 1
3.オリーブB 2−1 0−2 ☆ 2−1 5 2
4.Aマインド 1−2 0−2 1−2 ☆ 3 4

順位決定決勝トーナメント
決勝
オリーブA2−0仏生山クラブA

               優勝
                オリーブA


3・4位決定戦
オリーブB キケンラブオール

5・6位決定戦
卓球家CLUB2−0丸亀フレンドA

7・8位決定戦
Aマインド キケンASC.A

予選2位Aリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.シーサイドB ☆ 2−0 2−0 2−0 6 1
2.シーサイドA 0−2 ☆ 2−0 2−0 5 2
3.県体B 0−2 1−2 ☆ 2−0 4 3
4.丸亀フラワーズA 0−2 0−2 0−2 ☆ 3 4
予選2位Bリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.多度津クラブ ☆ 2−0 2−0 2−0 6 1
2.丸亀フレンドB 0−2 ☆ 2−1 2−1 5 2
3.寒川同好会 0−2 1−2 ☆ 4 3
4.オリーブC 0−2 1−2 1−2 ☆ 3 4

順位決定決勝トーナメント
決勝
多度津クラブ2−0シーサイドB


3・4位決定戦
丸亀フレンドB2−0シーサイドA

5・6位決定戦
県体B2−1寒川同好会

7・8位決定戦
オリーブC2−0丸亀フラワーズA

予選3位Aリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.懇友会 ☆ 2−0 2−0 2−1 6 1
2.ニュースワンB 0−2 ☆ 2−1 0−2 4 4
3.県体クラブC 0−2 1−2 ☆ 2−0 4 2
4.ヴィスポことひら 1−2 2−0 0−2 ☆ 4 3
予選3位Bリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.鬼無体協 ☆ 2−0 2−1 0−2 5 2
2.丸亀フラワーズB 0−2 ☆ 0−2 0−2 3 4
3.ASC.B 1−2 2−0 ☆ 0−2 4 3
4.卓窓会 2−0 2−0 2−0 ☆ 6 1

順位決定決勝トーナメント
決勝
懇友会2−1卓窓会

3・4位決定戦
鬼無体協2−1県体クラブC

5・6位決定戦
ヴィスポことひら2−0ASC.B

7・8位決定戦
ニュースワンB2−0丸亀フラワーズB

予選4位Aリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.SUGAR ☆ 2−0 0−2 0−2 4 3
2.オリーブF 0−2 ☆ 0−2 0−2 3 4
3.ナックル 2−0 2−0 ☆ 2−0 6 1
4.オリーブE 2−0 2−0 0−2 ☆ 5 2
予選4位Bリーグ 1 2 3 4 得点 順位
1.オリーブD ☆ 2−0 0−2 1−2 4 3
2.仏生山クラブB 0−2 ☆ 1−2 1−2 3 4
3.県体A 2−0 2−1 ☆ 0−2 5 2
4.ニュースワンA 2−1 2−1 2−0 ☆ 6 1

順位決定決勝トーナメント
決勝
ナックル2−0ニュースワンA

3・4位決定戦
県体A2−1オリーブE

5・6位決定戦
オリーブD2−1SUGAR

7・8位決定戦
仏生山クラブB2−0オリーブF

予選5位Aリーグ 1 2 3 得点 順位
1.丸亀フラワーズC ☆ 0−2 2−0 3 2
2.横山ファミリー 2−0 ☆ 2−0 4 1
3.オリーブG 0−2 0−2 ☆ 2 3
予選5位Bリーグ 1 2 3 得点 順位
1.ノアクラブ ☆ 0−2 0−2 2 3
2.桜TTC 2−0 ☆ 2−0 4 1
3.丸亀球友会 2−0 0−2 ☆ 3 2

順位決定決勝トーナメント
決勝
桜TTC2−0横山ファミリー

3・4位決定戦
丸亀球友会2−0丸亀フラワーズC

5・6位決定戦
ノアクラブ2−0オリーブG



ホームへ戻る