第58回全日本実業団卓球選手権大会香川県予選会
1.女子団体(代表数3) 推薦百十四銀行 全国大会:平成20年7月24〜27日北海道 北海道立総合体育センター
第31回全国レディース卓球大会(団体の部)香川県予選会
1.(代表数1) 代表卓窓会 全国大会:平成20年9月19日〜21日福島県 郡山総合体育館
第27回全国クラブ卓球選手権大会香川県予選会
1.(代表数1) 一般1部 代表四国電力 全国大会:平成20年8月28日〜31日兵庫県 グリーンアリーナ神戸
第17回東アジアグランプリホープス卓球選手権大会国内予選会香川県予選会
平成20年4月13日
多度津町民体育館
男子(代表1名)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.北野(鬼無スポ少) | ☆ | 3−1 | 1−3 | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 9 | 3 |
2.王(高瀬クラブ) | 1−3 | ☆ | 1−3 | 1−3 | 0−3 | 3−0 | 6 | 5 |
3.明田(五峯クラブ) | 3−1 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−0 | 10 | 1 |
4.山下(国分寺スポ少) | 1−3 | 3−1 | 0−3 | ☆ | 2−3 | 3−0 | 7 | 4 |
5.長尾(平井卓球) | 3−1 | 3−0 | 2−3 | 3−2 | ☆ | 3−0 | 9 | 2 |
6.瀬尾(多度津スポ少) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 5 | 6 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.今村(高瀬クラブ) | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 10 | 1 |
2.森木(五峯クラブ) | 0−3 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 0−3 | 3−0 | 7 | 4 |
3.網谷(鬼無スポ少) | 1−3 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−0 | 9 | 2 |
4.江崎(あいはらスクール) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 6 | 5 |
5.吉田(平井卓球) | 1−3 | 3−0 | 2−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 8 | 3 |
6.末久(多度津スポ少) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 5 | 6 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.明田(五峯クラブ) | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−0 | 6 | 1 |
2.今村(高瀬クラブ) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 4 | 3 |
3.長尾(平井卓球) | 2−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 5 | 2 |
4.網谷(鬼無スポ少) | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
決勝試合
11−7
6−11
明田 3 7−11 2 長尾
11−5
11−6
優勝
明田(五峯クラブ)
女子(代表1名) 推薦:前田(高瀬クラブ)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.松本(太ジュニア) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
2.山下(国分寺スポ少) | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 7 | 2 |
3.川根(鬼無スポ少) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 5 | 4 |
4.三苫(高瀬クラブ) | 0−3 | 0−3 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 6 | 3 |
5.吉本(多度津スポ少) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 4 | 5 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.池田(あいはらスクール) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.井戸(五峯クラブ) | 0−3 | ☆ | 3−0 | 2−3 | 4 | 2 |
3.香西(多度津スポ少) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 4 | 4 |
4.福家(鬼無スポ少) | 0−3 | 3−2 | 1−3 | ☆ | 4 | 3 |
予選Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.岡崎(国分寺スポ少) | ☆ | 3−0 | 0−3 | 2−3 | 3−0 | 6 | 2 |
2.伴(城乾卓球) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−2 | 6 | 3 |
3.児玉(高瀬クラブ) | 3−0 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
4.中山(川添スポ少) | 3−2 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 6 | 4 |
5.丸山(五峯クラブ) | 0−3 | 2−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 4 | 5 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.松本(太ジュニア) | ☆ | 1−3 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 9 | 1 |
2.池田(あいはらスクール) | 3−1 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 9 | 2 |
3.児玉(高瀬クラブ) | 1−3 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 9 | 3 |
4.山下(国分寺スポ少) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−3 | 6 | 5 |
5.井戸(五峯クラブ) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 5 | 6 |
6.岡崎(国分寺スポ少) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 3−1 | 3−0 | ☆ | 7 | 4 |
優勝
松本(太ジュニア)
平成20年度第1回香川県レディース卓球フェスティバル大会
平成20年4月13日
多度津町民体育館
団体の部
(1)かんなの部(4名の合計年齢200才まで)
オリーブ2 キケン ラブオール
優勝
オリーブ2
(2)ききょうの部(4名の合計年齢201〜220才まで)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Aマインド | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2−1 | 8 | 1 |
2.鬼無体協 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 4 | 5 |
3.丸亀フレンドクラブ | 0−3 | 3−0 | ☆ | 2−1 | 0−3 | 6 | 4 |
4.ASC | 1−2 | 3−0 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 6 | 3 |
5.オリーブ | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 1−2 | ☆ | 6 | 2 |
優勝
Aマインド
(3)くちなしの部(4名の合計年齢221〜240才まで)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀フラワーズA | ☆ | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 1−2 | 4 | 5 |
2.ASC | 3−0 | ☆ | 2−1 | 3−0 | 2−1 | 8 | 1 |
3.SUGAR | 3−0 | 1−2 | ☆ | 3−0 | 2−1 | 7 | 2 |
4.坂出卓研 | 2−1 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 5 | 4 |
5.丸亀球友会 | 2−1 | 1−2 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 6 | 3 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.卓窓会 | ☆ | 2−1 | 1−2 | 2−1 | 5 | 2 |
2.オリーブ | 1−2 | ☆ | 1−2 | 2−1 | 4 | 3 |
3.ヴィスポ琴平 | 2−1 | 2−1 | ☆ | 2−1 | 6 | 1 |
4.丸亀フラワーズB | 1−2 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 3 | 4 |
決勝トーナメント
決勝戦(各予選リーグ1位チーム)
ヴィスポ琴平2−1ASC
優勝
ヴィスポ琴平
順位戦(各予選リーグ2位チーム)
卓窓会2−1SUGAR
順位戦(各予選リーグ3位チーム)
オリーブ2−1丸亀球友会
順位戦(各予選リーグ4・5位チーム)
順位決定 | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.坂出卓研 | ☆ | 0−3 | 2−1 | 3 | 2 |
2.丸亀フラワーズB | 3−0 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 |
3.丸亀フラワーズA | 1−2 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
(4)けいとうの部(4名の合計年齢241才以上)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.卓窓会 | ☆ | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 5 | 2 |
2.県体クラブA | 2−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
3.丸亀フラワーズB | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 3 | 4 |
4.オリーブ | 0−3 | 0−3 | 2−1 | ☆ | 4 | 3 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.シーサイドクラブ | ☆ | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.丸亀フラワーズA | 1−2 | ☆ | 2−1 | 3−0 | 5 | 2 |
3.県体クラブB | 0−3 | 1−2 | ☆ | 1−2 | 3 | 4 |
4.ノアクラブ | 0−3 | 0−3 | 2−1 | ☆ | 4 | 3 |
決勝トーナメント
決勝戦(各予選リーグ1位チーム)
シーサイドクラブ3−0県体クラブA
優勝
シーサイドクラブ
順位戦(各予選リーグ2位チーム)
卓窓会2−1丸亀フラワーズA
順位戦(各予選リーグ3位チーム)
オリーブ2−1ノアクラブ
順位戦(各予選リーグ4位チーム)
県体クラブB2−1丸亀フラワーズB
ホームへ戻る