西日本高校オープン新人卓球研修会
                              19年8月21日〜23日
                               坂出市立体育館

男子決勝リーグ

1位リーグ 勝敗 得点 順位
1.尽誠A 1−3 3−2 2−3 3−1 2−3 3−1 3−2 4−3 11
2.徳島商A 3−1 3−0 3−1 3−1 3−0 3−0 3−2 7−0 14
3.生駒A 2−3 0−3 2−3 3−1 0−3 1−3 1−5
4.育英A 3−2 1−3 3−2 3−0 3−0 0−3 3−0 5−2 12
5.滝川 1−3 1−3 1−3 0−3 3−1 3−1 3−0 3−4 10
6.尽誠B 3−2 0−3 3−0 0−3 1−3 3−2 3−0 4−3 11
7.金沢商 1−3 0−3 3−1 3−0 1−3 2−3 1−3 2−5
8.徳山高専 2−3 2−3 0−3 0−3 0−3 3−1 1−5

        優勝
        徳島商業高校A

2位リーグ 勝敗 得点 順位
1.京都すばる 0−3 0−3 0−3 2−3 0−3 1−3 0−3 0−7
2.金沢学院東 3−0 3−1 3−2 3−0 3−0 3−0 3−1 7−0 14
3.高松中央A 3−0 1−3 3−0 3−2 3−2 2−3 3−1 5−2 12
4.高松工芸A 3−0 2−3 0−3 3−2 3−2 0−3 0−3 3−4 10
5.徳島市立 3−2 0−3 2−3 2−3 0−3 1−3 2−3 1−6
6.東温 3−0 0−3 2−3 2−3 3−0 3−1 3−2 4−3 11
7.尽誠C 3−1 0−3 3−2 3−0 3−1 1−3 2−3 4−3 11
8.松山商 3−0 1−3 1−3 3−0 3−2 2−3 3−2 4−3 11
3位リーグ 勝敗 得点 順位
1.出雲工 0−3 0−3 1−3 2−3 0−3 1−3 0−3 0−7
2.育英B 3−0 0−3 3−1 1−3 0−3 3−1 1−3 3−4 10
3.口加 3−0 3−0 3−0 2−3 1−3 2−3 3−0 4−3 11
4.近大和歌山A 3−1 1−3 0−3 1−3 1−3 2−3 2−3 1−6
5.丸亀 3−2 3−1 3−2 3−1 0−3 1−3 0−3 4−3 11
6.西京 3−0 3−0 3−1 3−1 3−0 3−2 3−0 7−0 14
7.阿波 3−1 1−3 3−2 3−2 3−1 2−3 3−2 5−2 12
8.大分工A 3−0 3−1 0−3 3−2 3−0 0−3 2−3 4−3 11
4位リーグ 勝敗 得点 順位
1.多度津 2−3 3−0 2−3 2−3 1−3 3−1 2−3 2−5
2.笠岡工A 3−2 3−1 2−3 3−2 2−3 3−0 3−1 5−2 12
3.東播磨 0−3 1−3 2−3 2−3 1−3 3−1 3−1 2−5
4.高松商 3−2 3−2 3−2 2−3 1−3 3−1 3−1 5−2 12
5.水口東A 3−2 2−3 3−2 3−2 3−2 3−1 3−2 6−1 13
6.観音寺第一 3−1 3−2 3−1 3−1 2−3 3−0 3−0 6−1 13
7.観音寺中央 1−3 0−3 1−3 1−3 1−3 0−3 0−3 0−7
8.高瀬 3−2 1−3 1−3 1−3 2−3 0−3 3−0 2−5
5位リーグ 勝敗 得点 順位
1.生駒B 2−3 3−0 2−3 1−3 3−0 2−3 3−2 3−4 10
2.高松中央B 3−2 3−0 2−3 3−1 0−3 3−0 3−0 5−2 12
3.岡山東商B 0−3 0−3 2−3 0−3 3−1 0−3 0−3 1−6
4.水口東B 3−2 3−2 3−2 1−3 3−1 0−3 1−3 4−3 11
5.高松工芸B 3−1 1−3 3−0 3−1 3−0 1−3 3−1 5−2 12
6.奈良学園A 0−3 3−0 1−3 1−3 0−3 2−3 1−3 1−6
7.笠岡工B 3−2 0−3 3−0 3−0 3−1 3−2 3−2 6−1 13
8.高松桜井 2−3 0−2 3−0 3−1 1−3 3−1 2−3 3−4 10
6位リーグ 勝敗 得点 順位
1.大分工B
W/O
2−3 3−0 3−0 3−2 3−1 1−3 4−3 10
2.琴平
W/O
0−3 1−3 3−2 0−3 1−3 2−3 2−5
3.徳島商B 3−2 3−0 3−1 3−0 2−3 3−0 3−1 6−1 13
4.丸亀城西 0−3 3−1 1−3 3−1 3−1 3−2 3−1 5−2 12
5.興陽 0−3 2−3 0−3 1−3 0−3 3−0 1−3 1−6
6.岡山東商A 2−3 3−0 3−2 1−3 3−0 3−1 3−1 5−2 12
7.奈良学園B 1−3 3−1 0−3 2−3 0−3 1−3 0−3 1−6
8.近大和歌山B 3−1 3−2 1−3 1−3 3−1 1−3 3−0 4−3 11




女子決勝リーグ

1位リーグ 勝敗 得点 順位
1.尽誠A 3−1 3−0 3−0 3−0 3−0 5−0 10
2.徳島商 1−3 1−3 3−0 1−3 1−3 1−4
3.西京 0−3 3−1 3−0 3−2 1−3 3−2
4.伊予農業A 0−3 0−3 0−3 0−3 0−3 0−5
5.済美 0−3 3−1 2−3 3−0 1−3 2−3
6.出雲西 0−3 3−1 3−1 3−0 3−1 4−1

          優勝
            尽誠学園高校A

2位リーグ 勝敗 得点 順位
1.金沢商 0−3 3−0 1−3 3−1 0−3 2−3
2.明石南 3−0 3−0 3−2 3−0 0−3 4−1
3.松山商 0−3 0−3 1−3 3−1 0−3 1−4
4.岡山東商 3−1 2−3 3−1 3−0 2−3 3−2
5.高砂南 1−3 0−3 1−3 0−3 2−3 0−5
6.尽誠B 3−0 3−0 3−0 3−2 3−2 5−0 10
3位リーグ 勝敗 得点 順位
1.山口県鴻城 1−3 1−3 1−3 1−3 3−0 1−4
2.川之石 3−1 0−3 0−3 2−3 3−0 2−3
3.高松商A 3−1 3−0 3−2 3−0 3−0 5−0 10
4.高松中央 3−1 3−0 2−3 3−2 3−0 4−1
5.京都すばるA 3−1 3−2 0−3 2−3 2−3 2−3
6.東温 0−3 0−3 0−3 0−3 3−2 1−4
4位リーグ 勝敗 得点 順位
1.興陽 3−2 3−1 0−3 3−0 3−0 4−1
2.志度A 2−3 3−2 1−3 3−0 3−0 3−2
3.城南 1−3 2−3 1−3 3−0 3−2 2−3
4.西山 3−0 3−1 3−1 3−1 3−0 5−0 10
5.阿波 0−3 0−3 0−3 1−3 0−3 0−5
6.京都すばるB 0−3 0−3 2−3 0−3 3−0 1−4
5・6位リーグ 勝敗 得点 順位
1.高瀬 3−1 3−1 3−0 3−1 0−3 3−2 2−3 5−2 12
2.伊予農業B 1−3 0−3 3−0 3−2 0−3 1−3 1−3 2−5
3.東播磨 1−3 3−0 3−0 3−1 3−0 3−0 3−1 6−1 13
4.観音寺中央 0−3 0−3 0−3 1−3 3−2 0−3 1−3 1−6
5.高松商B 1−3 2−3 1−3 3−1 1−3 1−3 2−3 1−6
6.高松桜井 3−0 3−0 0−3 2−3 3−1 3−2 1−3 4−3 11
7.観音寺第一 2−3 3−1 0−3 3−0 3−1 2−3 2−3 3−4 10
8.志度B 3−2 3−1 1−3 3−1 3−2 3−1 3−2 6−1 13


ホームへ戻る