平成18年度香川県小学生卓球選手権大会
平成19年2月3日
高瀬町総合体育館
男子ホープス団体
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.五峯クラブ | ☆ | 1−3 | 3−1 | 3−1 | 5 | 2 |
2.高瀬クラブ | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
3.城乾卓球 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 4 | 3 |
4.国分寺スポ少B | 1−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.鬼無スポ少 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−1 | 6 | 1 |
2.丸亀南ジュニア | 2−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 5 | 2 |
3.平井卓球 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 2−3 | 3 | 4 |
4.国分寺スポ少A | 1−3 | 0−3 | 3−2 | ☆ | 4 | 3 |
決勝トーナメント
1・2位決定戦
高瀬クラブ3−0鬼無スポ少
優勝
高瀬クラブ
3・4位決定戦
五峯クラブ3−2丸亀南ジュニア
5・6位決定戦
国分寺スポ少A3−0城乾卓球
7・8位決定戦
平井卓球3−1国分寺スポ少B
男子カブ団体
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.多度津スポ少 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 2−1 | 0−2 | 5 | 4 |
2.平井卓球 | 2−0 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 1−2 | 6 | 3 |
3.高瀬クラブ | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 1−2 | 7 | 2 |
4.国分寺スポ少A | 1−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 4 | 5 |
5.国分寺スポ少B | 2−0 | 2−1 | 2−1 | 2−0 | ☆ | 8 | 1 |
優勝
国分寺スポ少B
女子ホープス団体
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.高瀬クラブ | ☆ | 3−1 | 3−1 | 4 | 1 |
2.丸亀南ジュニア | 1−3 | ☆ | 3−2 | 3 | 2 |
3.城乾卓球 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 2 | 3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.鬼無スポ少 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 3−0 | 5 | 2 |
2.五峯クラブ | 3−1 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 |
3.平井卓球 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3 |
4.国分寺スポ少 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
決勝トーナメント
1・2位決定戦
高瀬クラブ3−1五峯クラブ
優勝
高瀬クラブ
3・4位決定戦
鬼無スポ少3−0丸亀南ジュニア
5・6・7位決定戦
城乾卓球3−0国分寺スポ少
5位決定戦
平井卓球3−2城乾卓球
女子カブ団体
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀南ジュニア | ☆ | 2−0 | 2−1 | 0−2 | 0−2 | 6 | 3 |
2.城乾卓球 | 0−2 | ☆ | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 4 | 5 |
3.多度津スポ少 | 1−2 | 2−0 | ☆ | 0−2 | 1−2 | 5 | 4 |
4.平井卓球 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | ☆ | 1−2 | 7 | 2 |
5.国分寺スポ少 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 2−1 | ☆ | 8 | 1 |
優勝
国分寺スポ少
男子ホープスシングルス
準々決勝
松本(太ジュニア)3−2松浦(五峯クラブ)
森川(高瀬クラブ)3−0谷口(屋島スポ少)
網谷(鬼無スポ少)3−1児玉(高瀬クラブ)
森永(丸亀南ジュニア)3−0大西(城乾卓球)
準決勝
松本(太ジュニア)3−0森川(高瀬クラブ)
森永(丸亀南ジュニア)3−0網谷(鬼無スポ少)
決勝
11−4
11−4
松本 3 1 森永
11−13
11−6
優勝
松本(太ジュニア)
男子カブシングルス
準々決勝
網谷(鬼無スポ少)3−0鶴身(平井卓球)
今村(高瀬クラブ)3−0長尾(平井卓球)
北野(鬼無スポ少)3−2森木(五峯クラブ)
明田(あいはらスクール)3−0瀬尾(多度津スポ少)
準決勝
今村(高瀬クラブ)3−1網谷(鬼無スポ少)
明田(あいはらスクール)3−0北野(鬼無スポ少)
決勝
11−9
明田 3 14−12 0 今村
11−3
優勝
明田(あいはらスクール)
男子バンビシングルス
予選リーグ
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.吉田(バラジュニア) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.伴和(城乾卓球) | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.綾田(国分寺スポ少) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Bリーグ | 1 | 2 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1.山下(国分寺スポ少) | ☆ | 3−0 | 2 | 1 |
2.末久(多度津スポ少) | 0−3 | ☆ | 1 | 2 |
Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.割石(国分寺スポ少) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.伴拓(城乾卓球) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2 | 3 |
3.長船(多度津スポ少) | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3 | 2 |
Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.今村(高瀬クラブ) | ☆ | 3−0 | 0−3 | 3 | 2 |
2.福崎(城乾卓球) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2 | 3 |
3.藤本(国分寺スポ少) | 3−0 | 3−0 | ☆ | 4 | 1 |
決勝リーグ
1位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.吉田(バラジュニア) | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.山下(国分寺スポ少) | 2−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 5 | 2 |
3.割石(国分寺スポ少) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3 |
4.藤本(国分寺スポ少) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
吉田(バラジュニア)
女子ホープスシングルス
準々決勝
前田(高瀬クラブ)3−0礒野(宇多津クラブjr)
北野(鬼無スポ少)3−2西畑(五峯クラブ)
岩崎(バラジュニア)3−0南原(五峯クラブ)
相原(あいはらスクール)3−0奈尾(高瀬クラブ)
準決勝
前田(高瀬クラブ)3−0北野(鬼無スポ少)
岩崎(バラジュニア)3−1相原(あいはらスクール)
決勝
11−6
前田 3 11−8 0 岩崎
11−8
優勝
前田(高瀬クラブ)
女子カブシングルス
準々決勝
池田(あいはらスクール)3−0岡崎(国分寺スポ少)
児玉(高瀬クラブ)3−0有馬(多度津スポ少)
小川(平井卓球)3−0伴(城乾卓球)
松本(太ジュニア)3−0山下(国分寺スポ少)
準決勝
池田(あいはらスクール)3−0児玉(高瀬クラブ)
松本(太ジュニア)3−0小川(平井卓球)
決勝
7−11
11−7
松本 3 11−9 2 池田
7−11
11−9
優勝
松本(太ジュニア)
女子バンビシングルス
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.三野(多度津スポ少) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.佐藤(城乾卓球) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 |
3.中村(国分寺スポ少) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 |
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.香西(多度津スポ少) | ☆ | 3−0 | 3−2 | 4 | 1 |
2.岡崎(国分寺スポ少) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2 | 3 |
3.中村(丸亀南ジュニア) | 2−3 | 3−0 | ☆ | 3 | 2 |
Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.西村(丸亀南ジュニア) | ☆ | 2−3 | 3−0 | 3 | 2 |
2.三苫(高瀬クラブ) | 3−2 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 |
3.三宅(五峯クラブ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
決勝リーグ
1位リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.三野(多度津スポ少) | ☆ | 0−3 | 3−2 | 3 | 2 |
2.香西(多度津スポ少) | 3−0 | ☆ | 3−1 | 4 | 1 |
3.三苫(高瀬クラブ) | 2−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
香西(多度津スポ少)