平成18年度四国卓球選手権大会香川県予選大会(中学生の部)
平成18年11月18日
香川県立体育館
男子団体戦
予選リーグ
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.三野津中学 | ☆ | 1−4 | 4−1 | 5−0 | 2−3 | 2−2 | 6 | 3 |
2.牟礼中学 | 4−1 | ☆ | 3−2 | 5−0 | 2−3 | 3−1 | 7 | 2 |
3.内海中学 | 1−4 | 2−3 | ☆ | 4−1 | 1−4 | 1−3 | 5 | 4 |
4.香川一中学 | 0−5 | 0−5 | 1−4 | ☆ | 1−4 | 0−4 | 4 | 5 |
5.坂出東部中学 | 3−2 | 3−2 | 4−1 | 4−1 | ☆ | 4−0 | 8 | 1 |
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.長尾中学 | ☆ | 0−5 | 1−4 | 1−4 | 0−3 | 3 | 4 |
2.国分寺中学 | 5−0 | ☆ | 5−0 | 5−0 | 3−0 | 6 | 1 |
3.玉藻中学 | 4−1 | 0−5 | ☆ | 3−2 | 2−1 | 5 | 2 |
4.高瀬中学 | 4−1 | 0−5 | 2−3 | ☆ | 1−2 | 4 | 3 |
Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.綾南中学 | ☆ | 2−3 | 1−4 | 5−0 | 1−2 | 4 | 3 |
2.三木中学 | 3−2 | ☆ | 1−4 | 5−0 | 2−1 | 5 | 2 |
3.香東中学 | 4−1 | 4−1 | ☆ | 5−0 | 3−0 | 6 | 1 |
4.白峰中学 | 0−5 | 0−5 | 0−5 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀東中学 | ☆ | 2−3 | 5−0 | 5−0 | 2−1 | 5 | 2 |
2.古高松中学 | 3−2 | ☆ | 4−1 | 4−1 | 3−0 | 6 | 1 |
3.詫間中学 | 0−5 | 1−4 | ☆ | 2−3 | 0−3 | 3 | 4 |
4.綾歌中学 | 0−5 | 1−4 | 3−2 | ☆ | 1−2 | 4 | 3 |
Eリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.豊中中学 | ☆ | 1−4 | 5−0 | 5−0 | 2−1 | 5 | 2 |
2.勝賀中学 | 4−1 | ☆ | 5−0 | 5−0 | 3−0 | 6 | 1 |
3.白鳥中学 | 0−5 | 0−5 | ☆ | 4−1 | 1−2 | 4 | 3 |
4.多度津中学 | 0−5 | 0−5 | 1−4 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
決勝トーナメント
1回戦
豊中中学3−0玉藻中学 勝賀中学3−1綾南中学
古高松中学3−0高瀬中学 香東中学3−1牟礼中学
丸亀東中学3−0白鳥中学 三木中学3−2綾歌中学
国分寺中学3−1三野津中学
2回戦
豊中中学3−2坂出東部中学 古高松中学3−1勝賀中学
香東中学3−1丸亀東中学 国分寺中学3−2三木中学
準決勝
古高松中学3−0豊中中学
香東中学3−1国分寺中学
決勝
古高松中学 3 − 2 香東中学
8−11
7−11
田中 1 3 谷本宗◎
11−8
3−11
11−7
5−11
◎武藤 3 1 谷本優
11−7
11−8
11−5
10−12
◎武藤・安田 3 10−12 2 谷本優・松浦
11−8
11−4
11−3
7−11
野口 1 3 松浦◎
11−8
11−5
11−7
◎安田 3 11−8 0 住友
11−7
優勝
古高松中学校
女子団体戦
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.下笠居中学 | ☆ | 5−0 | 5−0 | 5−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.国分寺中学 | 0−5 | ☆ | 0−5 | 5−0 | 1−2 | 4 | 3 |
3.志度東中学 | 0−5 | 5−0 | ☆ | 5−0 | 2−1 | 5 | 2 |
4.内海中学 | 0−5 | 0−5 | 0−5 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.長尾中学 | ☆ | 1−4 | 0−5 | 1−4 | 0−3 | 3 | 4 |
2.牟礼中学 | 4−1 | ☆ | 2−3 | 3−2 | 2−1 | 5 | 2 |
3.丸亀東中学 | 5−0 | 3−2 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 6 | 1 |
4.三野津中学 | 4−1 | 2−3 | 2−3 | ☆ | 1−2 | 4 | 3 |
Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.勝賀中学 | ☆ | 5−0 | 4−1 | 4−1 | 3−0 | 6 | 1 |
2.豊島中学 | 0−5 | ☆ | 3−2 | 2−3 | 1−2 | 4 | 3 |
3.三木中学 | 1−4 | 2−3 | ☆ | 0−5 | 0−3 | 3 | 4 |
4.綾南中学 | 1−4 | 3−2 | 5−0 | ☆ | 2−1 | 5 | 2 |
Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀南中学 | ☆ | 3−2 | 5−0 | 2−3 | 2−1 | 5 | 2 |
2.古高松中学 | 2−3 | ☆ | 1−4 | 0−5 | 0−3 | 3 | 4 |
3.白鳥中学 | 0−5 | 4−1 | ☆ | 0−5 | 1−2 | 4 | 3 |
4.詫間中学 | 3−2 | 5−0 | 5−0 | ☆ | 3−0 | 6 | 1 |
決勝トーナメント
1回戦
綾南中学3−1白鳥中学 牟礼中学3−0国分寺中学
三野津中学3−0丸亀南中学 志度東中学3−0豊島中学
2回戦
下笠居中学3−0綾南中学 詫間中学3−2牟礼中学
勝賀中学3−2三野津中学 志度東中学3−1丸亀東中学
準決勝
下笠居中学3−0詫間中学
志度東中学3−1勝賀中学
決勝
下笠居中学 3 − 2 志度東中学
3−11
11−5
上村 1 3 植村◎
5−11
5−11
11−9
◎高橋 3 11−1 0 小田
11−4
9−11
8−11
横関・田所 1 3 小田・山下◎
11−9
5−11
11−3
◎西畑 3 11−4 0 稲田
11−8
12−10
◎森木 3 11−7 0 山下
11−7
優勝
下笠居中学校