第24回全国ホープス卓球選手権大会香川県予選会
平成18年6月4日
高瀬町総合体育館
男子ホープス団体(代表1)
予選リーグ
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.鬼無スポ少 | ☆ | 3−0 | 1−3 | 3−0 | 3−0 | 7 | 2 |
2.城乾卓球 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2−3 | 3−0 | 5 | 4 |
3.高瀬クラブA | 3−1 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
4.国分寺スポ少A | 0−3 | 3−2 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 6 | 3 |
5.国分寺スポ少B | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 4 | 5 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.五峯クラブ | ☆ | 1−3 | 3−2 | 3−1 | 3−0 | 7 | 2 |
2.丸亀南ジュニア | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 8 | 1 |
3.高瀬クラブB | 2−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 6 | 3 |
4.平井卓球 | 1−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 3−1 | 5 | 4 |
5.国分寺スポ少B | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 4 | 5 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.高瀬クラブA | ☆ | 1−3 | 3−1 | 3−2 | 5 | 2 |
2.丸亀南ジュニア | 3−1 | ☆ | 2−3 | 3−1 | 5 | 1 |
3.鬼無スポ少 | 1−3 | 3−2 | ☆ | 3−2 | 5 | 3 |
4.五峯クラブ | 2−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 3 | 4 |
決勝記録試合
丸亀南ジュニア 3 − 1 高瀬クラブA
8−11
香川雄 3 7−11 0 森川◎
3−11
10−12
12−14
◎森永 3 11−6 2 児玉
11−2
11−4
12−10
11−6
◎香川雄・香川琢 3 1 児玉・森末
4−11
11−8
11−9
11−4
◎森永 3 1 森川
9−11
11−6
優勝
丸亀南ジュニア
女子ホープス団体(代表1)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.高瀬クラブ | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 8 | 1 |
2.多度津スポ少 | 1−3 | ☆ | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 6 | 3 |
3.丸亀南ジュニアA | 0−3 | 3−2 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 7 | 2 |
4.平井卓球A | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 5 | 4 |
5.国分寺スポ少 | 1−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 4 | 5 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.鬼無スポ少 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1 |
2.五峯クラブ | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 7 | 2 |
3.城乾卓球 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 2−3 | 5 | 3 |
4.丸亀南ジュニアB | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 3−2 | 5 | 4 |
5.平井卓球B | 0−3 | 0−3 | 3−2 | 2−3 | ☆ | 5 | 5 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.高瀬クラブ | ☆ | 1−3 | 3−0 | 2−3 | 4 | 3 |
2.鬼無スポ少 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−2 | 6 | 1 |
3.丸亀南ジュニアA | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
4.五峯クラブ | 3−2 | 2−3 | 3−0 | ☆ | 5 | 2 |
決勝記録試合
鬼無スポ少 3 − 2 五峯クラブ
11−3
◎四宮 3 11−2 0 松下
11−7
7−11
田井 0 7−11 3 西畑◎
8−11
8−11
11−4
◎田井・北野 3 11−2 2 南原・久保
4−11
12−10
12−10
11−1
四宮 2 12−14 3 西畑
9−11
7−11
11−5
◎北野 3 11−8 0 南原
11−6
優勝
鬼無スポーツ少年団