平成18年度香川県卓球協会長杯小学生大会
平成18年4月23日
丸亀市民体育館
男子ホープス団体
予選Aブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.五峯クラブ | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.鬼無スポ少B | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.国分寺スポ少B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
予選Bブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.高瀬クラブA | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2.平井卓球 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3.国分寺スポ少C | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
予選Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.鬼無スポ少A | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.丸亀南ジュニア | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 5 | 2 |
3.国分寺スポ少A | 0−3 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 3 | 4 |
4.高瀬クラブB | 0−3 | 1−3 | 3−1 | ☆ | 4 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.五峯クラブ | ☆ | 2−3 | 2−3 | 2 | 3 |
2.高瀬クラブA | 3−2 | ☆ | 2−3 | 3 | 2 |
3.鬼無スポ少A | 3−2 | 3−2 | ☆ | 4 | 1 |
優勝
鬼無スポーツ少年団A
女子ホープス団体
予選Aブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.高瀬クラブ | ☆ | 3−1 | 3−1 | 4 | 1 |
2.城乾卓球 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 |
3.平井卓球 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 |
予選Bブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.五峯クラブ | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3 | 2 |
2.鬼無スポ少 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 |
3.丸亀南ジュニアB | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
予選Cブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.多度津スポ少 | ☆ | 1−3 | 3−1 | 3 | 2 |
2.丸亀南ジュニアA | 3−1 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 |
3.国分寺スポ少 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.高瀬クラブ | ☆ | 2−3 | 3−1 | 3 | 2 |
2.鬼無スポ少 | 3−2 | ☆ | 3−1 | 4 | 1 |
3.丸亀南ジュニアA | 1−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
鬼無スポーツ少年団
男子カブ団体
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.多度津スポ少 | ☆ | 2−1 | 2−0 | 1−2 | 5 | 2 |
2.平井卓球 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 1−2 | 4 | 3 |
3.国分寺スポ少A | 0−2 | 1−2 | ☆ | 0−2 | 3 | 4 |
4.国分寺スポ少B | 2−1 | 2−1 | 2−0 | ☆ | 6 | 1 |
優勝
国分寺スポーツ少年団
女子カブ団体
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀南ジュニア | ☆ | 0−2 | 0−2 | 2−0 | 4 | 3 |
2.多度津スポ少 | 2−0 | ☆ | 1−2 | 2−0 | 5 | 2 |
3.平井卓球 | 2−0 | 2−1 | ☆ | 2−0 | 6 | 1 |
4.国分寺スポ少 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
平井卓球
男子ホープスシングルス
準々決勝
松浦(五峯クラブ)3−0児玉(高瀬クラブ)
網谷(鬼無スポ少)3−0吉武(平井卓球)
森永(丸亀南ジュニア)3−0鶴身(平井卓球)
森川(高瀬クラブ)3−0松本(鬼無スポ少)
準決勝
松浦(五峯クラブ)3−1網谷(鬼無スポ少)
森川(高瀬クラブ)3−0森永(丸亀南ジュニア)
決勝
11−6
11−9
松浦 3 11−13 2 森川
5−11
11−8
優勝
松浦(五峯クラブ)
男子カブシングルス
準々決勝
今村(高瀬クラブ)3−0大峯(国分寺スポ少)
北野(鬼無スポ少)3−1森木(五峯クラブ)
明田(あいはらスクール)3−0瀬尾(多度津スポ少)
網谷(鬼無スポ少)3−0長尾(平井卓球)
準決勝
北野(鬼無スポ少)3−0今村(高瀬クラブ)
明田(あいはらスクール)3−0網谷(鬼無スポ少)
決勝
5−11
11−8
明田 3 11−9 2 北野
8−11
11−8
優勝
明田(あいはらスクール)
男子バンビシングルス
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.吉田(バラジュニア) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.藤本(国分寺スポ少) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 5 | 2 |
3.山下(国分寺スポ少) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3 |
4.今村(高瀬クラブ) | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
決勝試合
12−10
吉田 3 11−5 0 藤本
11−7
優勝
吉田(バラジュニア)
女子ホープスシングルス
準々決勝
前田(高瀬クラブ)3−0田井(鬼無スポ少)
四宮(鬼無スポ少)3−1西畑(五峯クラブ)
北野(鬼無スポ少)3−0有馬(多度津スポ少)
岩崎(バラジュニア)3−0福崎(城乾卓球)
準決勝
前田(高瀬クラブ)3−0四宮(鬼無スポ少)
岩崎(バラジュニア)3−0北野(鬼無スポ少)
決勝
11−9
9−11
前田 3 1 岩崎
11−1
11−6
優勝
前田(高瀬クラブ)
女子カブシングルス
準々決勝
有馬(多度津スポ少)3−0岡崎(国分寺スポ少)
松本(鬼無スポ少)3−0香川(丸亀南ジュニア)
池田(あいはらスクール)3−0児玉(高瀬クラブ)
小川(平井卓球)3−2伴(城乾卓球)
準決勝
松本(鬼無スポ少)3−0有馬(多度津スポ少)
池田(あいはらスクール)3−0小川(平井卓球)
決勝
12−10
11−9
松本 3 8−11 2 池田
9−11
11−6
優勝
松本(鬼無スポ少)
女子バンビシングルス
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.香西(多度津スポ少) | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.西村(丸亀南ジュニア) | 1−3 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 4 | 4 |
3.中村(丸亀南ジュニア) | 0−3 | 3−0 | ☆ | 1−3 | 4 | 2 |
4.三野(多度津スポ少) | 0−3 | 1−3 | 3−1 | ☆ | 4 | 3 |
決勝試合
11−9
香西 3 11−6 0 中村
11−9
優勝
香西(多度津スポ少)