多度津町主催卓球競技大会(後期)
平成17年12月18日
多度津町民体育館
1部予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.ASC.A | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.尽誠クラブC | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.坂出高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.多度津工業高校B | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.やまももクラブ | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
2.尽誠高校女子 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
3.百番松縄C | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.丸亀東中学男子B | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.多度津クラブA | ☆ | 3−1 | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 1 |
2.坂出卓研C | 1−3 | ☆ | 1−3 | 1−3 | 0−3 | 4 |
3.丸亀フレンドクラブA | 1−3 | 3−1 | ☆ | 3−2 | 2−1 | 2 |
4.バラジュニアB | 1−3 | 3−1 | 2−3 | ☆ | 1−2 | 3 |
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.坂出卓研A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.丸亀卓友会B | 0−3 | ☆ | 2−3 | 3−0 | 1−2 | 2 |
3.高瀬高校 | 0−3 | 3−2 | ☆ | 2−3 | 1−2 | 3 |
4.ハーモニー | 0−3 | 0−3 | 3−2 | ☆ | 1−2 | 4 |
Eブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.四国電力 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.ASC.B | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.多度津クラブD | 1−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.香川西高校 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Fブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.ES高松A | ☆ | 1−3 | 0−3 | 3−0 | 1−2 | 3 |
2.丸亀卓友会A | 3−1 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 1 |
3.尽誠クラブD | 3−0 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 2−1 | 2 |
4.詫間電波高専A | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Gブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.百番松縄A | ☆ | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
2.尽誠高校男子B | 3−2 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 1 |
3.飯レポA | 0−3 | 1−3 | ☆ | 2−3 | 0−3 | 4 |
4.丸亀フレンドクラブB | 0−3 | 0−3 | 3−2 | ☆ | 1−2 | 3 |
Hブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.多度津クラブB | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.ES高松B | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.坂出高校A | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.観音寺中央高A | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Iブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.バラジュニアA | ☆ | 2−3 | 3−1 | 3−0 | 2−1 | 2 |
2.尽誠クラブB | 3−2 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 1 |
3.TAKASE | 1−3 | 1−3 | ☆ | 3−2 | 1−2 | 3 |
4.丸亀東中学A | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Jブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.尽誠クラブA | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.坂出卓研B | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−1 | 2 |
3.アヤウタ倶楽部 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 1−2 | 3 |
4.多度津工業高A | 0−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Kブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.尽誠高校男子A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.百番松縄B | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.多度津クラブC | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.キティーちゃん | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
1部決勝トーナメント
1回戦
尽誠クラブD3−0丸亀フレンドクラブA やまももクラブ3−2坂出卓研B
百番松縄A3−1尽誠クラブC ES高松B3−2ASC.B
尽誠高校女子3−0丸亀卓友会B バラジュニアA3−1百番松縄B
2回戦
尽誠クラブB3−1尽誠クラブD 多度津クラブA3−0四国電力
やまももクラブ3−1多度津クラブB 尽誠クラブA3−0百番松縄A
尽誠高校男子A3−0ES高松B 尽誠高校女子3−0丸亀卓友会A
坂出卓研A3−2ASC.A 尽誠高校男子B3−2バラジュニアA
準々決勝
尽誠クラブB3−1多度津クラブA
尽誠クラブA3−0やまももクラブ
尽誠高校男子A3−1尽誠高校女子
坂出卓研A3−1尽誠高校男子B
準決勝
尽誠クラブA3−0尽誠クラブB
坂出卓研A3−1尽誠高校男子A
決勝
尽誠クラブA 3 − 1 坂出卓研A
11−6
11−13
◎安藤 3 11−8 2 田畑
9−11
11−3
11−8
◎大津 3 14−12 0 富川
11−3
9−11
13−11
近藤 2 8−11 3 旅田和◎
11−8
8−11
11−6
◎川西 3 11−4 0 藤井
11−7
優勝
尽誠クラブA
1部3位決定戦
尽誠高校男子A3−1尽誠クラブB
1部敢闘賞トーナメント
1回戦
詫間電波高専A3−0ハーモニー キティーちゃん3−1多度津工業高校B
丸亀東中学A3−0観音寺中央高A 多度津工業高A3−1香川西高校
坂出卓研C3−0坂出高校B 飯レポA3−0丸亀東中学男子B
2回戦
多度津クラブD3−1詫間電波高専A 百番松縄C3−0高瀬高校
丸亀フレンドクラブB3−2キティーちゃん 丸亀東中学A3−0アヤウタ倶楽部
TAKASE3−0多度津工業高A 坂出卓研C3−2多度津クラブC
バラジュニアB3−0坂出高校A ES高松A3−1飯レポA
準々決勝
百番松縄C3−0多度津クラブD
丸亀東中学A3−0丸亀フレンドクラブB
TAKASE3−1坂出卓研C
ES高松A3−2バラジュニアB
準決勝
百番松縄C3−0丸亀東中学A
ES高松A3− TAKASE
決勝
百番松縄C3−1ES高松A
敢闘賞優勝
百番松縄C
2部予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.多度津クラブE | ☆ | 0−3 | 3−1 | 3−0 | 2−1 | 3 |
2.キナシ大林病院 | 3−0 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.丸亀フラワーズB | 1−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 2−1 | 1 |
4.丸亀東中学男子D | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.百番松縄D | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 1 |
2.詫間電波高専B | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−1 | 2 |
3.高瀬クラブA | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 1−2 | 3 |
4.丸亀東中学校女子A | 1−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.綾南体協 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.伏見製薬A | 1−3 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.ASC.C | 0−3 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.多度津中学男子B | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.花梨クラブA | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.丸亀球友会B | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.志度東中学女子B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 1−2 | 3 |
4.多度津中学男子C | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Eブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.豊浜体協 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−1 | 2−1 | 2 |
2.飯レポB | 3−0 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 1 |
3.詫間電波高D | 0−3 | 2−3 | ☆ | 3−2 | 1−2 | 3 |
4.丸亀東中学校男子C | 1−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Fブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.善通寺卓球クラブ | ☆ | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 1 |
2.高瀬クラブB | 3−2 | ☆ | 2−3 | 3−1 | 2−1 | 2 |
3.丸亀フラワーズC | 0−3 | 3−2 | ☆ | 3−0 | 2−1 | 3 |
4.丸亀東中学女子B | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Gブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.バンバンバンA | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 1 |
2.花梨クラブB | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−2 | 2−1 | 2 |
3.詫間電波高専C | 1−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.多度津中学女子A | 1−3 | 2−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Hブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀フラワーズA | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.イシガキ | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.多度津水産高校 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.志度東中学女子A | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Iブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.丸亀球友会A | ☆ | 1−3 | 3−0 | 1−1 | 2 |
2.バンバンバンB | 3−1 | ☆ | 3−0 | 2−0 | 1 |
3.多度津中学男子A | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
Jブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.スマッシュ | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 |
2.伏見製薬B | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−1 | 2 |
3.多度津中学女子B | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
2部決勝トーナメント
1回戦
高瀬クラブB3−2伏見製薬B 花梨クラブB3−1丸亀球友会A
豊浜体協3−1キナシ大林病院 伏見製薬A3−0詫間電波高専B
2回戦
高瀬クラブB3−2百番松縄D 丸亀フラワーズA3−1善通寺卓球クラブ
丸亀球友会B3−2バンバンバンB 花梨クラブA3−0花梨クラブB
豊浜体協3−1バンバンバンA スマッシュ3−1イシガキ
飯レポB3−2綾南体協 丸亀フラワーズB3−0伏見製薬A
準々決勝
高瀬クラブB3−2丸亀フラワーズA
花梨クラブA3−1丸亀球友会B
豊浜体協3−0スマッシュ
飯レポB3−1丸亀フラワーズB
準決勝
高瀬クラブB3− 花梨クラブA
飯レポB3−2豊浜体協
決勝
飯レポB 3 − 0 高瀬クラブB
11−2
◎大野 3 11−0 0 児玉
11−4
9−11
11−7
◎山本 3 1 宮花
11−8
11−9
11−1
◎池田 3 11−3 0 奈尾
11−1
2部優勝
飯レポB
2部3位決定戦
花梨クラブA3−0豊浜体協
2部敢闘賞トーナメント
1回戦
多度津中学女子A3−1丸亀東中学校女子A 丸亀東中学校男子C3−0多度津中学男子C
2回戦
多度津中学女子A3−2丸亀フラワーズC 多度津クラブE3−0多度津中学女子B
詫間電波高D3−0多度津中学男子B ASC.C3−0丸亀東中学女子B
多度津中学男子A3−0志度東中学女子A 丸亀東中学男子D3−0志度東中学女子B
詫間電波高専C3−1多度津水産高校 丸亀東中学校男子C3−0高瀬クラブA
準々決勝
多度津クラブE3−1多度津中学女子A
ASC.C3−1詫間電波高D
多度津中学男子A3−2丸亀東中学男子D
丸亀東中学校男子C3−2詫間電波高専C
準決勝
ASC.C3−2多度津クラブE
丸亀東中学校男子C3−1多度津中学男子A
決勝
丸亀東中学校男子C3−1ASC.C
2部敢闘賞優勝
丸亀東中学校男子C
ホームへ戻る