第17回三共レディース2005四国ブロック大会香川県予選会
平成17年8月28日
サンビレッジ土器川
団体戦 (代表8)
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.高松卓友会 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 |
2.シーサイドクラブA | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 |
3.丸亀フラワーズ | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.オリーブ | ☆ | 2−3 | 3−2 | 1−1 | 3 | 2 |
2.丸亀フレンドクラブ | 3−1 | ☆ | 3−2 | 2−0 | 4 | 1 |
3.ASC | 2−3 | 2−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.卓窓会 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 |
2.Aマインド | 2−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 |
3.シーサイドクラブB | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
決勝リーグ
予選1位 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.高松卓友会 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 |
2.丸亀フレンドクラブ | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−1 | 3 | 2 |
3.卓窓会 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
予選2位 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.シーサイドクラブA | ☆ | 1−3 | 0−3 | 0−2 | 2 | 3 |
2.オリーブ | 3−1 | ☆ | 3−1 | 2−0 | 4 | 1 |
3.Aマインド | 3−0 | 1−3 | ☆ | 1−1 | 3 | 2 |
予選3位 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.丸亀フラワーズ | ☆ | 0−3 | 3−2 | 1−1 | 3 | 2 |
2.ASC | 3−0 | ☆ | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 |
3.シーサイドクラブB | 2−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 |
優勝
高松卓友会
ダブルス(代表8)
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.松岡・樋本(多度津クラブ) | ☆ | 3−0 | 2−3 | 3−1 | 3−0 | 3−1 | 7 | 1 |
2.田岡・菰口(ノアクラブ) | 0−3 | ☆ | 3−2 | 2−3 | 1−3 | 1−3 | 5 | 5 |
3.塚田・杉本(ASC) | 3−2 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 3−2 | 2−2 | 6 | 3 |
4.野崎・佐野(オリーブ) | 1−3 | 3−2 | 3−0 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 7 | 2 |
5.安部・杉田(懇友会) | 0−3 | 3−1 | 2−3 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 5 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.利籐・藤村(懇友会) | ☆ | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 0−3 | 0−4 | 4 | 5 |
2.白石・前田(懇友会・卓窓会) | 3−0 | ☆ | 3−1 | 2−3 | 3−1 | 3−1 | 7 | 2 |
3.秋友・加藤(卓窓会) | 3−1 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 2−2 | 6 | 3 |
4.広川・杉村(仏生山クラブ) | 3−0 | 3−2 | 3−1 | ☆ | 3−1 | 4−0 | 8 | 1 |
5.稲本・白石(ASC) | 3−0 | 1−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 5 | 4 |
決勝トーナメント
準決勝
白石・前田(懇友会・卓窓会)3−0松岡・樋本(多度津クラブ)
野崎・佐野(オリーブ)3−0広川・杉村(仏生山クラブ)
決勝
12−14
11−9
野崎・佐野 3 1 白石・前田
11−5
11−9
優勝
野崎・佐野(オリーブ)
各予選リーグ3・4・5位チーム
1回戦
田岡・菰口(ノアクラブ)3−2稲本・白石(ASC)
安部・杉田(懇友会)3−0利籐・藤村(懇友会)
準決勝
塚田・杉本(ASC)3−1田岡・菰口(ノアクラブ)
安部・杉田(懇友会)3−0秋友・加藤(卓窓会)
決勝
19−17
塚田・杉本 3 11−3 0 安部・杉田
11−9
第8回全国レディース卓球フェスティバル香川県予選会
団体の部(県代表枠制限無し)
1.くちなしの部 代表 シーサイドクラブA
(選手の合計年齢221〜240歳の部)
2.けいとうの部 代表 シーサイドクラブB
(選手の合計年齢241〜260歳の部)
3.こすもすの部 代表 卓窓会
(選手の合計年齢261以上の部)
個人の部(県代表枠各部2名)
13部(45〜49歳) 川島(Aマインド)
27部(65〜69歳) 前田(卓窓会)
38部(70歳以上) 白石(懇友会)
全国大会 平成18年2月7・8日 大阪市中央体育館
ホームへ戻る