第59回国民体育大会卓球競技香川県選考会(成年男子の部)
平成16年6月27日
高瀬町総合体育大会
男子成年の部
決勝リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ポイント | 順位 | |
1.安藤(尽誠クラブ) | ☆ | 0−3 | 3−0 | 1−3 | 2−3 | 2−3 | 6 | 5 |
2.旅田(坂出卓研) | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−1 | 1−3 | 9 | 1 |
3.高須(日本大学) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 3−2 | 6 | 6 |
4.中野(大阪経済法科大学) | 3−1 | 1−3 | 3−0 | ☆ | 3−2 | 3−2 | 9 | 2 |
5.川西(自衛隊) | 3−2 | 1−3 | 3−0 | 2−3 | ☆ | 2−3 | 7 | 4 |
6.真渕(マブチスポーツ) | 3−2 | 3−1 | 2−3 | 2−3 | 3−2 | ☆ | 8 | 3 |
女子成年の部
決勝リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ポイント | 順位 | |
1.多田(百十四銀行) | ☆ | 2−3 | 1−3 | 0−3 | 2−3 | 3−1 | 3−0 | 8 | 5 |
2.西川(大阪樟蔭大学) | 3−2 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 0−3 | 3−1 | 3−0 | 10 | 4 |
3.羽賀(百十四銀行) | 3−1 | 3−0 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 11 | 2 |
4.鍬田(近畿大学) | 3−0 | 0−3 | 3−1 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 11 | 1 |
5.岡内(東京富士大学) | 3−2 | 3−0 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 10 | 3 |
6.小笹(百十四銀行) | 1−3 | 1−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 7 | 6 |
7.西村(百十四銀行) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 6 | 7 |
※団体香川県代表選手は、7月の県卓球協会常任理事会で決定する。