平成15年度香川県卓球選手権大会(団体の部)
                                       平成15年11月23日
                                       高瀬町総合体育館
男子団体の部
予選リーグ
  
    
      | Aブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.尽誠学園高校A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松桜井高校A | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.志度高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Bブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.坂出卓研A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.観音寺第一高校A | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2 | 3 | 
    
      | 3.丸亀フレンドクラブ | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3 | 2 | 
  
  
    
      | Cブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.多度津クラブ | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3 | 2 | 
    
      | 2.相原スクールA | 3−0 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 3.坂出高校A | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Dブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ASC.A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.ラブオールB | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.観音寺第一高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Eブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ES高松A | ☆ | 3−1 | 3−1 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松中央高校A | 1−3 | ☆ | 3−2 | 3 | 2 | 
    
      | 3.バラjr | 1−3 | 2−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Fブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ASC.B | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3 | 2 | 
    
      | 2.尽誠学園高校B | 3−0 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 3.香川西高校 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Gブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.尽誠クラブA | ☆ | 3−0 | 3−1 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高瀬高校 | 0−3 | ☆ | 2−3 | 2 | 3 | 
    
      | 3.高松中央高校B | 0−3 | 3−2 | ☆ | 3 | 2 | 
  
  
    
      | Hブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.坂出卓研B | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.サプラス | 0−3 | ☆ | 2−3 | 2 | 3 | 
    
      | 3.相原スクールB | 0−3 | 3−2 | ☆ | 3 | 2 | 
  
  
    
      | Iブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.バラTTC.A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.AマインドB | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.坂出高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Jブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ラブオールA | ☆ | 3−1 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.ES高松B | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.志度高校A | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
Kブロックトーナメント
AマインドA3−0桜井高校B    バラTTC.B3−0詫間電波高校
AマインドA3− バラTTC.B
1位AマインドA
2位バラTTC.B
詫間電波高校3−0高松桜井高校B
3位詫間電波高校
Lブロックトーナメント
教員クラブ3−0高松工芸高校   宇多津クラブ3−2尽誠クラブB
教員クラブ3−0宇多津クラブ
1位教員クラブ
2位宇多津クラブ
尽誠クラブB3−1高松工芸高校
3位尽誠クラブB
男子決勝トーナメント
1回戦
高松中央高校B3−2丸亀フレンドクラブ    バラTTC.A3−1ES高松B
坂出卓研B3−0詫間電波高校         教員クラブ3−1バラTTC.B
ASC.B3−2多度津クラブ            高松中央高校A3−1ラブオールB
AマインドA3−1宇多津クラブ          尽誠クラブB3−2尽誠クラブA
ラブオールA3−0AマインドB          相原スクールB3−0高松桜井高校A
2回戦
尽誠学園高校A3−0高松中央高校B   坂出卓研B3−2バラTTC.A
ES高松A3−2教員クラブ          ASC.A3−0ASC.B
相原スクールA3−0高松中央高校A   尽誠学園高校B3−2AマインドA
ラブオールA3−1尽誠クラブB       坂出卓研A3−0相原スクールB
準々決勝
 坂出卓研B3−2尽誠学園高校A
 ASC.A3−2ES高松A
 相原スクールA3−1尽誠学園高校B
 坂出卓研A3−1ラブオールA
準決勝
 坂出卓研B3−2ASC.A
 坂出卓研A3−1相原スクールA
決勝
           坂出卓研A   3 − 1   坂出卓研B
                     12−10
                     4−11
              香西晴 1      3 宮本◎
                     7−11
                     9−11
                     11−13
                     8−11
              ◎藤沢 3 11−8 2 田畑
                     11−6
                     11−8
                     11−6
                     8−11
       ◎旅田和・香西晴 3 6−11 2 大西・宮本
                     11−8
                     11−6 
                     11−3
            ◎旅田和 3 11−8 0 後藤
                     11−7
         優勝
        坂出卓研A
女子団体の部
予選リーグ
  
    
      | Aブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.百十四銀行 | ☆ | 3−0 |  | 2 | 1 | 
    
      | 2.観音寺第一高校B | 0−3 | ☆ |  | 1 | 2 | 
    
      | 3.志度高校Bキケン |  |  | ☆ |  |  | 
  
  
    
      | Bブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ラブオールA | ☆ | 3−1 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.観音寺第一高校A | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高瀬高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Cブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.高松北高校 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.志度高校A | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 | 
    
      | 3.ASC.B | 0−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Dブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.相原スクールA | ☆ | 3−0 | 3−1 | 4 | 1 | 
    
      | 2.仏生山クラブ | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高瀬高校A | 1−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Eブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.高松中央高校A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.オリーブ | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.ラブオールB | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Fブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ASC.A | ☆ | 0−3 | 3−1 | 3 | 2 | 
    
      | 2.高瀬中学校 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 4 | 1 | 
    
      | 3.坂出高校 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Gブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.相原スクールB | ☆ | 2−3 | 3−1 | 3 | 2 | 
    
      | 2.Aマインド | 3−2 | ☆ | 3−1 | 4 | 1 | 
    
      | 3.高松中央高校B | 1−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
女子団体決勝トーナメント
1回戦
観音寺第一高校A3−2相原スクールB    高松中央高校A3−1ASC.A
相原スクールA3− 志度高校A        高松北高校3−0仏生山クラブ
高瀬中学3−0オリーブ             Aマインド3−0観音寺第一高校B
2回戦
百十四銀行3−1観音寺第一高校A     相原スクールA3−2高松中央高校A
高松北高校3−2高瀬中学          ラブオールA3−0Aマインド
準決勝
 百十四銀行3−0相原スクールA
 高松北高校3−0ラブオールA
決勝
           高松北高校   3 − 0   百十四銀行
                     18−16
              ◎山地 3 11−8 0 西村
                     11−3
                     11−9
              ◎岡内 3 12−10 0 多田
                     11−4
                     11−8
                     12−10 
           ◎岡内・石井 3      1 湊・大久保
                     11−8
                     11−2
            優勝
          高松北高校
ホームへ戻る