第20回善通寺五岳山卓球大会
令和8年2月1日
善通寺市民体育館
1部予選リーグ
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.FUJIKO A | ☆ | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3 |
| 2.イトウTTC | 3-1 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 1 |
| 3.もう高校生 | 3-1 | 1-3 | ☆ | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2 |
| 4.ラブオールA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 4 |
| 5.卓球家クラブ | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | ☆ | 3-0 | 2-3 | 5 |
| 6.Dream4 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-5 | 6 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 1.INFERNO A | ☆ | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3 |
| 2.藤井軍団 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 |
| 3.綾歌クラブA | 1-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 4 |
| 4.ピンチヒッターK | 3-1 | 0-3 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 2 |
| 5.天神前クラブ | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-4 | 5 |
1位2位決定戦
イトウTTC 3 - 2 藤井軍団
11-7
和泉・樽井陸 1 6-11 2 藤井孝・藤井一◎
9-11
9-11
11-5
◎宮崎 3 1 松下
11-7
11-6
11-9
◎樽井建 3 11-5 0 井手本
11-9
6-11
和泉 0 9-11 3 藤井一◎
11-13
12-10
◎樽井陸 3 11-9 0 藤井孝
11-9
優勝
イトウTTC
3位4位決定戦
もう高校生3-2ピンチヒッターK
2部予選リーグ
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.JF A | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 1 |
| 2.KINA★C | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2 |
| 3.飯山卓友会A | 1-3 | 1-3 | ☆ | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 5 |
| 4.M.TTC-B | 1-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 4 |
| 5.東植田体協 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | ☆ | 3-2 | 3-2 | 3 |
| 6.アジックスA | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | ☆ | 0-5 | 6 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.ABC | ☆ | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 5 |
| 2.M.TTC-A | 3-0 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 |
| 3.ヴィスポ丸卓連合 | 1-3 | 3-1 | ☆ | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 |
| 4.花梨クラブA | 2-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 0-3 | 2-3 | 0-5 | 6 |
| 5.スリービーンズ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 5-0 | 1 |
| 6.taam.コム | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | ☆ | 2-3 | 4 |
1位2位決定戦
JF A 3-1スリービーンズ
2部優勝
JF A
3位4位決定戦
ヴィスポ丸卓連合キケンKINA★C
3部予選リーグ
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.M.TTC-C | ☆ | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3 |
| 2.善通寺クラブA | 1-3 | ☆ | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 4 |
| 3.アドベンチャー | 3-1 | 3-0 | ☆ | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 5-0 | 1 |
| 4.やまびこ会 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 5 |
| 5.clubZONE A | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | ☆ | 3-1 | 3-2 | 2 |
| 6.高松第一中学校 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 0-5 | 6 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.M.TTC-D | ☆ | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 2 |
| 2.JTTC | 3-1 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 1 |
| 3.川之江卓研A | 2-3 | 0-3 | ☆ | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1-4 | 5 |
| 4.ブルースターズ | 1-3 | 1-3 | 3-1 | ☆ | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 4 |
| 5.詫間体協A | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | ☆ | 3-0 | 3-2 | 3 |
| 6.INFERNO B | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-5 | 6 |
1位2位決定戦
JTTC 3-2アドベンチャー
3部優勝
JTTC
3位4位決定戦
M.TTC-D3-1clubZONE A
4部予選リーグ
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.ピンポンZu! | ☆ | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3 |
| 2.飯山卓友会B | 1-3 | ☆ | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 5 |
| 3.JF C | 3-1 | 3-2 | ☆ | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4-1 | 2 |
| 4.丸亀フラワーズ | 0-3 | 3-0 | 1-3 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 4 |
| 5.多肥クラブA | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | ☆ | 3-0 | 5-0 | 1 |
| 6.香川第一中学校 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ☆ | 0-5 | 6 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.JF B | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 1 |
| 2.JR四国 | 1-3 | ☆ | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 2 |
| 3.善通寺クラブB | 0-3 | 1-3 | ☆ | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3 |
| 4.ヴィスポA | 0-3 | 1-3 | 3-1 | ☆ | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 6 |
| 5.CUBE | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | ☆ | 3-2 | 2-3 | 4 |
| 6.アジックスB | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | ☆ | 1-4 | 5 |
1位2位決定戦
多肥クラブA3-0JF B
4部優勝
多肥クラブA
3位4位決定戦
JR四国3-1JF C
5部予選リーグ
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.SQ.ONE | ☆ | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 1 |
| 2.飯山卓友会C | 2-3 | ☆ | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 4 |
| 3.川之江卓研B | 3-2 | 1-3 | ☆ | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 5 |
| 4.ヴィスポB | 2-3 | 3-2 | 3-2 | ☆ | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 |
| 5.善通寺東西中学校A | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | ☆ | 3-0 | 4-1 | 2 |
| 6.丸亀南中B | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-5 | 6 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.JF D | ☆ | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 5 |
| 2.clubZONE B | 3-2 | ☆ | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3 |
| 3.詫間体協B | 3-1 | 3-1 | ☆ | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 2 |
| 4.綾歌クラブB | 3-0 | 3-1 | 3-1 | ☆ | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 1 |
| 5.丸亀南中A | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | ☆ | 2-3 | 0-5 | 6 |
| 6.琴平中A | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | ☆ | 2-3 | 4 |
1位2位決定戦
綾歌クラブB3-1SQ.ONE
5部優勝
綾歌クラブB
3位4位決定戦
詫間体協B3-1善通寺東西中学校A
6部予選リーグ
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.FUJIKO B | ☆ | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 1 |
| 2.ヴィスポC | 1-3 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3 |
| 3.琴平中B | 1-3 | 3-1 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 2 |
| 4.多度津中学校B | 1-3 | 1-3 | 0-3 | ☆ | 2-3 | 1-3 | 0-5 | 6 |
| 5.丸亀南中学校C | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | ☆ | 1-3 | 1-4 | 5 |
| 6.善通寺東西中学校C | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | ☆ | 2-3 | 4 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1.多肥クラブB | ☆ | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3 |
| 2.ピンポンPANG | 3-2 | ☆ | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 5-0 | 1 |
| 3.善通寺東西中学校B | 3-1 | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2 |
| 4.詫間中学校A | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ☆ | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 4 |
| 5.多度津中学校A | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | ☆ | 3-0 | 2-3 | 5 |
| 6.丸亀南中学校D | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ☆ | 0-5 | 6 |
1位2位決定戦
FUJIKO B3-2ピンポンPANG
6部優勝
FUJIKO B
3位4位決定戦
善通寺東西中学校B 3-0琴平中B
7部決勝リーグ
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 |
| 1.ラブオールB | ☆ | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | ☆ | 4-2 | 2 |
| 2.丸亀南中学校E | 3-2 | ☆ | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | ☆ | 1-3 | 3-3 | 5 |
| 3.善通寺東西中学D | 1-3 | 3-0 | ☆ | 2-3 | 3-1 | ☆ | 3-1 | 2-3 | 3-3 | 4 |
| 4.ABCジュニア | 1-3 | 3-1 | 3-2 | ☆ | ☆ | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 4-2 | 3 |
| 5.多度津中学校C | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | ☆ | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 1-5 | 7 |
| 6.善通寺東西中学E | 3-2 | 1-3 | ☆ | 2-3 | 3-1 | ☆ | 3-1 | 2-3 | 3-3 | 6 |
| 7.丸亀南中学校F | 1-3 | ☆ | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 0-3 | 0-6 | 8 |
| 8.詫間中学校B | ☆ | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | ☆ | 6-0 | 1 |
7部優勝
詫間中学校B
準優勝
ラブオールB
3位
ABCジュニア
ホームへ戻る