第78回国民スポーツ大会(成年の部)香川県予選会
令和6年7月20日
高松市総合体育館S
成年男子の部(県代表3名、予備選手1名)
予選リーグ
Aブロック 1位吉田(立命館大学) 2位旅田(坂出卓研) 3位國本(岡山商科大学) 4位薬師(飯レポ)
Bブロック 1位南(龍谷大学) 2位大川(松山大学) 3位八木(高瀬クラブ)
Cブロック 1位西村(龍谷大学) 2位伊藤(神奈川大学)
Dブロック 1位磯野(五峯クラブ) 2位長野(近畿大学) 3位帯包(卓球家クラブ)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 得点 | 順位 |
A1.吉田(立命館大学) | ☆ | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 13 | 1 |
B1.南(龍谷大学) | 2-3 | ☆ | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 12 | 2 |
C1.西村(龍谷大学) | 3-1 | 1-3 | ☆ | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 12 | 3 |
D1.磯野(五峯クラブ) | 1-3 | 3-2 | 2-3 | ☆ | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 11 | 4 |
A2.旅田(坂出卓研) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | ☆ | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 9 | 6 |
B2.大川(松山大学) | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | ☆ | 3-1 | 2-3 | 8 | 7 |
C2.伊藤(神奈川大学) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 0-3 | 8 | 8 |
D2.長野(近畿大学) | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | ☆ | 11 | 5 |
優勝
吉田(立命館大学)
成年女子の部(県代表3名、予備選手1名)
予選リーグ
Aブロック 1位小脇(百十四銀行) 2位前山(福岡大学) 3位浅野(高知工科大学)
Bブロック 1位岡崎(百十四銀行) 2位大前(坂出卓研) 3位伊藤(岡山商科大学)
Cブロック 1位石田(百十四銀行) 2位大川(百十四銀行) 3位多田(松山大学)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
A1.小脇(百十四銀行) | ☆ | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 9 | 2 |
B1.岡崎(百十四銀行) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 9 | 1 |
C1.石田(百十四銀行) | 3-1 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 9 | 3 |
A2.前山(福岡大学) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 0-3 | 6 | 5 |
B2.大前(坂出卓研) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 5 | 6 |
C2.大川(百十四銀行) | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | ☆ | 7 | 4 |
優勝
岡崎(百十四銀行)
ホームへ戻る