令和5年度
 第24回香川県ラージボール団体リーグ卓球大会(後期)

                            令和5年12月23日
                            西部運動センター体育館


1部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.丸亀SC・A   ☆  0-2  2-1  2-1  2-0  2-0  2-0  11  2
2.鬼無体協A   2-0  ☆  2-1  2-0  2-0  2-0  2-0  12  1
3.オリーブA   1-2  1-2  ☆  1-2  0-2  0-2  2-0  7  6
4.卓窓会D   1-2  0-2  2-1  ☆  2-1  2-0  2-1  10  3
5.ES高松A   0-2  0-2  2-0  1-2  ☆  2-0  2-0  9  4
6.みのもん倶楽部A   0-2 0-2  2-0  0-2  0-2  ☆  2-1  8  5
7.花梨クラブA   0-2  0-2  0-2  1-2  0-2  1-2  ☆  6  7

     優勝
     鬼無体協A

2部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.卓窓会A   ☆  1-2  0-2  2-0  2-1  2-0  2-0  10  2
2.AマインドA   2-1  ☆  2-0  2-0  2-0  2-0  2-0  12  1
3.丸亀SC・E   2-0  0-2  ☆  1-2  2-0  2-1  1-2  9  5
4.鬼無体協D   0-2  0-2  2-1  ☆  2-0  1-2  2-0  9  4
5.クローバA   1-2  0-2  0-2  0-2  ☆  1-2  2-0  7  6
6.丸亀SC・C   0-2  0-2  1-2  2-1  2-1  ☆  2-0  9  3
7.高松卓愛クラブB   0-2  0-2  2-1  0-2  0-2  0-2  ☆  7  7
3部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.高松卓愛クラブA   ☆  1-2  2-1 0-2  0-2  2-1  0-2  8  6
2.丸亀SC・G   2-1  ☆  1-2  1-2  1-2  2-0  0-2  8  5
3.AマインドC   1-2  2-1  ☆  1-2  0-2  0-2  0-2  7  7
4.卓窓会E   2-0  2-1  2-1  ☆  1-2  1-2  0-2  9  4
5.丸亀SC・H   2-0  2-1  2-0  2-1  ☆  0-2  1-2  10  2
6.高松卓愛クラブC   1-2  0-2  2-0  2-1  2-0  ☆  1-2  9  3
7.丸亀SC・D   2-0  2-0  2-0  2-0  2-1  2-1  ☆  12  1
4部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.丸亀SC・B   ☆  1-2  1-2  2-0  1-2  2-1  2-0  9  3
2.三宝A   2-1  ☆  2-1  2-0  2-0  0-2  2-1  11  1
3.ヴィスポことひらA   2-1  1-2  ☆  0-2  1-2  0-2  2-1  8  6
4.大見ラージA   0-2  0-2  2-0  ☆  1-2  2-1  2-1  9  4
5.鬼無体協B   2-1  0-2  2-1  2-1  ☆  1-2  2-1  10  2
6.鬼無体協C   1-2  2-0  2-0  1-2  2-1  ☆  1-2  9  5
7.卓窓会C  0-2  1-2  1-2  1-2  1-2  2-1  ☆  7  7
5部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.ES高松B   ☆  2-1  2-0  2-0  0-2  0-2  2-1  10  2
2.牟礼クラブA   1-2  ☆  1-2  2-1 2-0  0-2  2-1  9  3
3.香川昴A   0-2  2-1  ☆  1-2  0-2  0-2  0-2  7  7
4.三宝C   0-2  1-2  2-1  ☆  2-1  0-2  1-2  8  5
5.高松卓愛クラブD   2-0  0-2  2-0  1-2  ☆  0-2  1-2  8  6
6.JF・A  2-0  2-0  2-0  2-0  2-0  ☆  2-0  12  1
7.国分寺シニアD  1-2  1-2  2-0  2-1  2-1  0-2  ☆  9  4
6部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.クローバB   ☆  1-2  1-2  0-2  2-1  0-2  0-2  7  6
2.ヴィスポことひらB   2-1  ☆  2-1  0-2  2-1  2-1  1-2  10  3
3.ヴィスポことひらD   2-1  1-2  ☆  0-2  2-1  1-2  0-2  8  5
4.三宝B   2-0  2-0  2-0  ☆  2-0  2-1  1-2  11  2
5.国分寺シニアA   1-2  1-2  1-2  0-2  ☆  0-2  0-2  6  7
6.豊中ワハハA   2-0  1-2  2-1 1-2  2-0  ☆ 1-2  9  4
7.花梨クラブB  2-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-1  ☆ 12
7部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.卓窓会B   ☆ 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2
2.高松卓愛クラブE  2-0  ☆ 1-2 0-2 1-2 0-2 0-2
3.JF・B  2-0 2-1  ☆ 2-1 2-1 0-2 0-2 10
4.ハナミズキ  2-0 2-0 1-2  ☆ 2-0 0-2 2-1 10
5.卓窓会F  2-1 2-1 1-2 0-2  ☆ 0-2 0-2
6.香川県庁A  2-0 2-0 2-0 2-0 2-0  ☆ 2-0 12
7.花梨クラブC  2-0 2-0 2-0 1-2 2-0 0-2  ☆ 10
8部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.三宝D   ☆ 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 12
2.ヴィスポことひらC  0-2  ☆ 0-2 1-2 0-2 0-2 2-1
3.AマインドB  0-2 2-0  ☆ 2-0 2-0 2-0 2-0 11
4.丸亀SC・F  0-2 2-1 0-2  ☆ 1-2 0-2 2-0
5.三宝F  0-2 2-0 0-2 2-1  ☆ 0-2 2-1
6.オリーブB  0-2 2-0 0-2 2-0 2-0  ☆ 2-0 10
7.高松卓愛クラブF  0-2 1-2 0-2 0-2 1-2 0-2  ☆
9部  1  2  3  4  5  6  7  得点  順位 
1.香川昴B   ☆ 1-2 0-2 2-1 0-2 0-2
2.みのもん倶楽部Dキケン   ☆
3.みのもん倶楽部C  2-1  ☆ 1-2 2-0 0-2 1-2
4.綾川体協A  2-0 2-1  ☆ 2-0 0-2 0-2
5.高松卓愛クラブG  1-2 0-2 0-2  ☆ 0-2 0-2
6.卓球家クラブ  2-0 2-0 2-0 2-0  ☆ 2-0 10
7.香川県庁B  2-0 2-1 2-0 2-0 0-2   ☆
10部-A  1  2  3  4  得点  順位 
1.みのもん倶楽部B   ☆ 2-1 2-1 2-0
2.卓窓会G  1-2  ☆ 1-2 2-0
3.鬼無体協E  1-2 2-1  ☆ 2-0
4.綾川体協B 0-2 0-2 0-2  ☆
10部-B  1  2  3  4  得点  順位 
1.ヴィスポことひらE   ☆ 1-2 2-1 2-1
2.JF・C  2-1  ☆ 2-1 2-1
3.三宝E 1-2 1-2  ☆ 1-2
4.鬼無体協F(新規)  1-2 1-2 2-1   ☆

10部順位決定戦結果
1位みのもん倶楽部B
2位鬼無体協E
3位JF・C
4位ヴィスポことひらE
5位卓窓会G 
6位綾川体協B
7位鬼無体協F(新規)
8位三宝E



ホームへ戻る