令和5年度多度津オープンリーグ後期大会
                     令和5年12月17日
                     多度津町民体育館

一部予選リーグ

1部Aブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.帯包卓球エリートアカデミー   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  1
2.ピンぽんZu!・A   0-3  ☆  2-3  3-0  1-2  3
3.Pong!柑   0-3  3-2  ☆  3-1  2-1  2
4.香川高専詫間B   0-3  0-3  1-3  ☆  0-3  4
1部Bブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.卓球家クラブA   ☆  3-1  3-0  3-0  3-0  1
2.KDT・B   1-3  ☆  0-3  3-1  1-2  3
3.Rainbow・C   0-3  3-0  ☆  3-0  2-1  2
4.アドベンチャー   0-3  1-3  0-3  ☆  0-3  4
1部Cブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.おにゃんこぽん   ☆  3-0  3-1  3-0  3-0  1
2.坂出卓研B   0-3  ☆  3-0  3-0  2-1  2
3.JTTC   1-3  0-3  ☆  3-0  1-2  3
4.高松第一中学校A   0-3  0-3  0-3  ☆  0-3  4
1部Dブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.ALBUM・A   ☆  3-1  3-0  -  2-0  1
2.KDT・A   1-3  ☆  0-3  -  0-2  3
3.バラTTC   0-3  3-0  ☆  -  1-1  2
4.ピンチヒッターK・Bキケン   -  -  -  ☆  0-0  -
1部Eブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.JF・A  ☆  3-0  3-1  -  2-0  1
2.NTC・B   0-3  ☆  1-3  -  0-2  3
3.多度津クラブB  1-3  3-1  ☆  -  1-1  2
4.高瀬クラブBキケン   -  -  -  ☆  0-0  -
1部Fブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.Rainbow・A    ☆  3-1  3-0  3-0  3-0  1
2.ラブオール   1-3  ☆  2-3  3-0  1-2  3
3.うじけ薬局和歌山店    0-3  3-2  ☆  3-0  2-1  2
4.Aマインド   0-3  0-3  0-3  ☆  0-3  4
1部Gブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.ピンチヒッターK・A   ☆  0-3  3-1  2-3  1-2  2
2.ALBUM・B   3-0  ☆  3-0  3-0  3-0  1
3.東植田体協・A   1-3  0-3  ☆  3-1  1-2  3
4.卓球家クラブ・C   3-2  0-3  1-3  ☆  1-2  4
1部Hブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.宇多津クラブA   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  1
2.NTC・A   0-3  ☆  3-1  3-0  2-1  2
3.多度津クラブC   0-3  1-3  ☆  3-0  1-2  3
4.東植田体協B   0-3  0-3  0-3  ☆  0-3  4
1部Iブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.多度津クラブA   ☆  0-3  3-1  3-0  2-1  2
2.オリオン   3-0  ☆  3-0  3-0  3-0  1
3.JF・C   1-3  0-3  ☆  3-1  1-2  3
4.詫間体協B   0-3  0-3  1-3  ☆  0-3  4
1部Jブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.チーム刈るぞO   ☆  3-0  -  3-0  2-0  1
2.詫間体協A   0-3  ☆  -  3-0  1-1  2
3.卓球家クラブB キケン  -  -  ☆  -  0-0  -
4.卓窓会   0-3  0-3  -  ☆  0-2  3
1部Kブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.坂出卓研A   ☆  3-1  3-0  3-0  3-0  1
2.文理クラブ   1-3  ☆  3-0  3-1  2-1  2
3.うじけ薬局琴平店   0-3  0-3  ☆  0-3  0-3  4
4.香川高専詫間A   0-3  1-3  3-0  ☆  1-2  3
1部Lブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.Rainbow・B   ☆  3-0  3-0  3-2  3-0  1
2.高瀬クラブA   0-3  ☆  3-0  3-2  2-1  2
3.JF・B   0-3  0-3  ☆  0-3  0-3  4
4.四国学院大学   2-3  2-3  3-0  ☆  1-2  3

1部決勝トーナメント
1回戦

多度津クラブA3-0NTC・A      坂出卓研A3- うじけ薬局和歌山店
卓球家クラブA3-0高瀬クラブA    ピンチヒッターK・A3-0詫間体協A
多度津クラブB3-1Pong!柑     Rainbow・A3-2文理クラブ
Rainbow・C3-2Rainbow・B     バラTTC3-2坂出卓研B

2回戦
JF・A3-0多度津クラブA        帯包卓球エリートアカデミー3-1坂出卓研A
ALBUM・A 3-2卓球家クラブA    おにゃんこぽん3-0ピンチヒッターK・A
宇多津クラブA3-0多度津クラブB  Rainbow・A3-1オリオン
チーム刈るぞO3-1Rainbow・C   ALBUM・B3-0バラTTC

準々決勝
 帯包卓球エリートアカデミー3-2JF・A
 ALBUM・A 3-2おにゃんこぽん
 Rainbow・A3-0宇多津クラブA
 ALBUM・B3-1チーム刈るぞO

準決勝
 ALBUM・A3-0帯包卓球エリートアカデミー
 Rainbow・A3-2ALBUM・B

決勝

     ALBUM・A   3 - 2   Rainbow・A

               9-11
           伴 0 7-11 3 藤原◎
               10-12

               11-5
         ◎関谷 3 11-6 0 矢野
               13-11

               11-8
               7-11
        ◎小野澤 3      1 渡邉
               11-9
               11-8

               6-11
          中村 0 11-13 3 守屋◎
               11-2

               11-7
     ◎関谷・小野澤 3 11-7 0 藤原・守屋
               11-5


     優勝
     ALBUM・A




1部敢闘賞トーナメント
準々決勝

 ピンぽんZu!・A3-1NTC・B
 卓球家クラブ・C3-2NTC・A
 ラブオール3-1多度津クラブC
 四国学院大学3-1高松第一中学校A

準決勝
 卓球家クラブ・C3-2ピンぽんZu!
 四国学院大学3-0ラブオール

決勝
 四国学院大学3-1卓球家クラブ・C


   1部敢闘賞優勝
   四国学院大学





2部予選リーグ

2部Aブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.飯山卓友会A   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  1
2.アッド卓球クラブB   0-3  ☆  3-1  3-1  2-1  2
3.附属坂出中学校D   0-3  1-3  ☆  3-1  1-2  3
4.満濃中学校C   0-3  1-3  1-3  ☆  0-3  4
2部Bブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.アッド卓球クラブA   ☆  3-2  3-0  3-0  3-0  1
2.円座体協B   2-3  ☆  3-0  3-0  2-1  2
3.附属坂出中学校B   0-3  0-3  ☆  3-0  1-2  3
4.綾歌中学校C   0-3  0-3  0-3  ☆  0-3  4
2部Cブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.卓球家ジュニアA   ☆  3-2  2-3  3-0  2-1  2
2.伏見薬局   2-3  ☆  2-3  3-0  1-2  3
3.川添体協B   3-2  3-2  ☆  3-0  3-0  1
4.満濃中学校D   0-3  0-3  0-3  ☆  0-3  4
2部Dブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.宇多津クラブB  ☆  0-3  3-0  3-1  2-1  2
2.つばき愛卓会   3-0  ☆  3-0  3-1  3-0  1
3.高瀬クラブD   0-3  0-3  ☆  0-3  0-3  4
4.附属坂出中学校A   1-3  1-3  3-0  ☆  1-2  3
2部Eブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.多度津クラブD   ☆  3-1  3-0  3-0  3-0  1
2.丸亀フラワーズ   1-3  ☆  3-0  3-1  2-1  2
3.満濃中学校B   0-3  0-3  ☆  3-2  1-2  3
4.高松第一中学校D   0-3  1-3  2-3  ☆  0-3  4
2部Fブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.あえの風   ☆  2-3  3-0  3-0  2-1  2
2.飯山卓友会C   3-2  ☆  3-0  3-1  3-0  1
3.綾歌中学校A   0-3  0-3  ☆  3-0  1-2  3
4.高松第一中学校B   0-3  1-3  0-3  ☆  0-3  4
2部Gブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.ピンぽんZu!・B   ☆  0-3  3-1  3-1  2-1  2
2.ヴィスポことひらJr   3-0  ☆  3-0  3-0  3-0  1
3.高松第一中学校C   1-3  0-3  ☆  3-0  1-2  3
4.綾歌中学校B   1-3  0-3  0-3  ☆  0-3  4
2部Hブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.川添体協A   ☆  0-3  3-1  3-2  2-1  1
2.JF・D   3-0  ☆  0-3  0-3  1-2  4
3.満濃中学校A   1-3  3-0  ☆  0-3  1-2  3
4.卓球家ジュニアB   2-3  3-0  3-0  ☆  2-1  2
2部Iブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.花梨クラブ   ☆  3-0  3-0  -  2-0  1
2.檀紙体協   0-3  ☆  3-0  -  1-1  2
3.香川高専詫間C   0-3  0-3  ☆  -  0-2  3
4.多度津中学Cキケン   -  -  -  ☆  0-0  -
2部Jブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.ブライス   ☆  3-1  0-3  3-0  2-1  2
2.ヴィスポことひら   1-3  ☆  1-3  3-1  1-2  3
3.高瀬クラブC   3-0  3-1  ☆  3-1  3-0  1
4.附属坂出中学校C   0-3  1-3  1-3  ☆  0-3  4
2部Kブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.クシベ   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  1
2.明日香クラブ   0-3  ☆  2-3  3-1  1-2  3
3.アジックス   0-3  3-2  ☆  3-1  2-1  2
4.卓球家ジュニアC   0-3  1-3  1-3  ☆  0-3  4
2部Lブロック  1  2  3  4  勝敗  順位 
1.円座体協A   ☆  3-1  3-0  3-0  3-0  1
2.財田卓球同好会   1-3  ☆  3-0  3-0  2-1  2
3.多度津中学校A   0-3  0-3  ☆  2-3  0-3  4
4.ABCジュニア   0-3  0-3  3-2  ☆  1-2  3
2部Mブロック  1  2  3  勝敗  順位 
1.ペアーレ丸亀   ☆  3-1  3-0  2-1  1
2.飯山卓友会B   1-3  ☆  3-0  1-2  2
3.多度津中学校B   0-3  0-3  ☆  0-3  3

2部決勝トーナメント
1回戦

ブライス3-1ピンぽんZu!・B       川添体協B3-2アジックス
卓球家ジュニアB3-1飯山卓友会C   円座体協B3-1多度津クラブD
飯山卓友会B3-1檀紙体協        川添体協A3-0アッド卓球クラブB
あえの風3-1クシベ             花梨クラブ3-0丸亀フラワーズ
卓球家ジュニアA3-1アッド卓球クラブA 財田卓球同好会3-1宇多津クラブB

2回戦
つばき愛卓会3-1ブライス         卓球家ジュニアB3-0川添体協B
円座体協A3-2円座体協B         飯山卓友会A3-2飯山卓友会B
川添体協A3-1ペアーレ丸亀        あえの風花梨クラブ
卓球家ジュニアA3-1高瀬クラブC     ヴィスポことひらJr3-1財田卓球同好会

準々決勝
 卓球家ジュニアB3-1つばき愛卓会
 円座体協A3-2飯山卓友会A
 川添体協A3-0あえの風花梨クラブ
 卓球家ジュニアA3-1ヴィスポことひらJr

準決勝
 卓球家ジュニアB3-0円座体協A
 卓球家ジュニアA3-1川添体協A

決勝

   卓球家ジュニアB   3 - 2   卓球家ジュニアA

                 11-5
            ◎杢村 3 11-8 0 横手
                 11-3

                 11-6
                 10-12
             亀石 2 11-7 3 宮本◎
                 9-11
                 9-11
    
                 9-11
                 11-13
            池田 1       3 村上◎
                 11-7
                 7-11

                 12-10
           ◎大西 3 11-5 0 田井
                 11-9

                 11-7
        ◎杢村・大西 3 12-10 0 宮本・村上
                 11-9


     2部優勝
     卓球家ジュニアB




2部敢闘賞トーナメント
準々決勝

 伏見製薬3-0附属坂出中学校A
 附属坂出中学校D3-1満濃中学校B
 明日香クラブ3-2満濃中学校A
 附属坂出中学校B3-1高松第一中学校C

準決勝
 伏見製薬3-1附属坂出中学校D
 明日香クラブ3- 附属坂出中学校B

決勝
 伏見製薬3-1明日香クラブ


   2部敢闘賞優勝
   伏見製薬




ホームへ戻る