第76回東京選手権大会県予選会(カデット以下)
2023年11月18日
高松市西部運動センター体育館
男子個人(代表2名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1.大江正(五峯クラブ) | ☆ | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 2 |
| 2.中嶋(ヴィスポことひら) | 3-2 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 |
| 3.岩部(あいはらスクール) | 1-3 | 0-3 | ☆ | 3-2 | 1-2 | 3 |
| 4.大江快(五峯クラブ) | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ☆ | 0-3 | 4 |
優勝
中嶋(ヴィスポことひら)
女子個人(代表2名)
予選リーグ
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
| 1.宮﨑(イトウTTC) | ☆ | 3-1 | - | 1-0 | 1 |
| 2.寺田(イトウTTC) | 1-3 | ☆ | - | 0-1 | 2 |
| 3.豊田(ヴィスポことひら) | - | - | ☆ | - | - |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
| 1.中嶋(ヴィスポことひら) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 2.峯(イトウTTC) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 1-1 | 2 |
| 3.矢野(高瀬クラブ) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-2 | 3 |
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1.宮﨑(イトウTTC) | ☆ | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2 |
| 2.中嶋(ヴィスポことひら) | 3-0 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| 3.寺田(イトウTTC) | 1-3 | 1-3 | ☆ | 2-3 | 0-3 | 4 |
| 4.峯(イトウTTC) | 1-3 | 0-3 | 3-2 | ☆ | 1-2 | 3 |
優勝
中嶋(ヴィスポことひら)