第46回坂出市長杯卓球大会
平成15年7月21日
坂出市立体育館
男子シングルス
準々決勝
筧(ASC)3−0川西(尽誠高校)
藤井(亀城のほとり)3−0国松優(尽誠高校)
佐賀(ASC)3−0国松(尽誠高校)
旅田和(坂出卓研)3−0大西(坂出卓研)
準決勝
10−12
11−5
藤井 3 1 筧
11−6
11−5
4−11
11−4
旅田和 3 10−12 2 佐賀
13−11
11−9
決勝
8−11
11−3
旅田和 3 1 藤井
11−4
11−6
優勝
旅田和(坂出卓研)
女子シングルス
準々決勝
周(高松中央高校)3−0和田(坂出高校)
前田(高瀬中学校)3−0日野(ASC)
若宮(高瀬中学校)3−0溝渕(高松中央高校)
鍬田(高松中央高校)3−0中村(高松中央高校)
準決勝
周(高松中央高校)3−0前田(高瀬中学校)
若宮(高瀬中学校)3−2鍬田(高松中央高校)
決勝
12−10
周 3 11−5 0 若宮
11−2
優勝
周(高松中央高校)
男子ダブルス
準々決勝
旅田和・藤沢(坂出卓研)3−0片岡・旅田(高松商業高校)
藤井・鎌田(亀城のほとり)3−0国松武・細川(尽誠高校)
筧・川原(ASC・ASCjr)3−0真鍋・嶋田(四国電力)
大和・川島(高松中央高校)3−2横山・星加(ASC)
準決勝
旅田和・藤沢(坂出卓研)3−1藤井・鎌田(亀城のほとり)
筧・川原(ASC・ASCjr)3−0大和・川島(高松中央高校)
決勝
9−11
12−10
旅田和・藤沢 3 12−14 2 筧・川原
12−10
11−7
優勝
旅田和・藤沢(坂出卓研)
女子ダブルス
決勝トーナメント
1回戦
小野あ・佐藤(高瀬中学)3−0林・久保(高松中央高校)
溝渕・中村(高松中央高校)3−1岡田・上田(高松中央高校)
準決勝
鍬田・周(高松中央高校)3−0小野あ・佐藤(高瀬中学)
若宮・前田(高瀬中学)3−1溝渕・中村(高松中央高校)
決勝
14−12
鍬田・周 3 11−1 0 若宮・前田
11−9
優勝
鍬田・周(高松中央高校)
中学校男子団体予選リーグ
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.丸亀東A | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.白峰A | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.綾南B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.付属坂出B | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.内海A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 |
2.坂出 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−1 | 2 |
3.丸亀西B | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.坂出東部A | ☆ | 2−3 | 3−0 | 1−1 | 2 |
2.高瀬 | 3−2 | ☆ | 3−0 | 2−0 | 1 |
3.白峰B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.観音寺A | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−0 | 1 |
2.多度津B | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−2 | 3 |
3.勝賀B | 1−3 | 3−0 | ☆ | 1−1 | 2 |
Eリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.綾南A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 |
2.城内 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−1 | 2 |
3.観音寺B | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
Fリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.長尾 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−0 | 1 |
2.丸亀西A | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 2 |
3.内海B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
Gリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.多度津A | ☆ | 0−3 | 1−3 | 0−2 | 3 |
2.勝賀A | 3−0 | ☆ | 3−1 | 2−0 | 1 |
3.坂出東部B | 3−1 | 1−3 | ☆ | 1−1 | 2 |
Hリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.備前 | ☆ | 3−0 | 3−2 | 2−0 | 1 |
2.付属坂出A | 0−3 | ☆ | 1−3 | 0−2 | 3 |
3.丸亀東B | 2−3 | 3−1 | ☆ | 1−1 | 2 |
男子中学団体決勝トーナメント
準々決勝
丸亀東A3−0内海A 高瀬3−2観音寺A
綾南A3−0長尾 勝賀A3−1備前
準決勝
丸亀東A3−0高瀬
勝賀A3−2綾南A
決勝
丸亀東A3−1勝賀A
優勝
丸亀東中学校A
中学女子団体予選リーグ
Iリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.勝賀 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−0 | 1 |
2.坂出東部A | 0−3 | ☆ | 0−3 | 0−2 | 3 |
3.綾南B | 1−3 | 3−0 | ☆ | 1−1 | 2 |
Jリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.多度津A | ☆ | 2−3 | 3−0 | 1−1 | 2 |
2.長尾 | 3−2 | ☆ | 3−0 | 2−0 | 1 |
3.丸亀東B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
Kリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.観音寺A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 |
2.白峰 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 2 |
3.付属坂出B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 3 |
Lリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
1.丸亀東A | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−0 | 1 |
2.付属坂出A | 0−3 | ☆ | 2−3 | 0−2 | 3 |
3.観音寺B | 1−3 | 3−2 | ☆ | 1−1 | 2 |
Mリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.綾南A | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.坂出 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.多度津B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−2 | 3 |
4.坂出東部B | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
中学女子団体決勝トーナメント
1回戦
観音寺A3−1長尾
準決勝
勝賀3−1観音寺A
丸亀東A3−0綾南A
決勝
勝賀3−2丸亀東A
優勝
勝賀中学校