第10回多度津オープンリーグ
平成15年7月20日
多度津町総合スポーツセンター
一部予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.アヤウタ倶楽部A | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.丸亀卓友会B | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 2−1 | 2 |
3.高瀬高校A | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−2 | 1−2 | 3 |
4.イシガキ | 0−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.坂出卓研A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.綾南体協A | 0−3 | ☆ | 2−3 | 3−2 | 1−2 | 2 |
3.ASC | 0−3 | 3−2 | ☆ | 2−3 | 1−2 | 4 |
4.多度津工業B | 0−3 | 2−3 | 3−2 | ☆ | 1−2 | 3 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.宇多津クラブ | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.丸亀フレンドクラブA | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.仲南体協 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−2 | 3 |
4.坂出高校B | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.多度津クラブA | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.財田卓球同好会A | 2−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 2−1 | 2 |
3.高瀬高校C | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.丸亀東中学校B | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Eブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.丸亀卓友会A | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 1 |
2.坂出高校A | 2−3 | ☆ | 2−3 | 2−3 | 0−3 | 4 |
3.ハーモニー | 1−3 | 3−2 | ☆ | 3−2 | 2−1 | 2 |
4.丸亀東中学校A | 1−3 | 3−2 | 2−3 | ☆ | 1−2 | 3 |
Fブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.亀の子クラブ | ☆ | 1−3 | 3−2 | 3−2 | 2−1 | 3 |
2.卓 屋 | 3−1 | ☆ | 2−3 | 3−0 | 2−1 | 1 |
3.多度津クラブB | 2−3 | 3−2 | ☆ | 3−1 | 2−1 | 2 |
4.高瀬高校B | 1−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Gブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.坂出卓研B | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.多度津高校A | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.丸亀フレンドクラブB | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 3 |
4.丸亀高校A | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Hブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.Aマインド | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
2.百番松縄 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−1 | 2 |
3.坂出卓研C | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 1−2 | 3 |
4.多度津高校C | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
一部決勝トーナメント
1回戦
丸亀卓友会A3−1財田卓球同好会A Aマインド3−0丸亀フレンドクラブA
アヤウタ倶楽部3−0多度津クラブB 宇多津クラブ3−1百番松縄
卓屋3−0丸亀卓友会B 多度津クラブA3−1多度津工業A
坂出卓研A3−0ハーモニー 坂出卓研B3−0綾南体協A
準々決勝
丸亀卓友会A3−1Aマインド
アヤウタ倶楽部3−1宇多津クラブ
多度津クラブA3−0卓屋
坂出卓研A3−0坂出卓研B
準決勝
アヤウタ倶楽部3−0丸亀卓友会A
坂出卓研A3−2多度津クラブA
決勝
アヤウタ倶楽部A 3 − 0 坂出卓研A
7−11
11−8
◎細川 3 1 香西晴
11−4
11−5
9−11
8−11
◎内海 3 11−9 2 香西令
11−5
13−11
11−6
12−14
◎藤井 3 1 藤沢
11−5
14−12
優勝
アヤウタ倶楽部A
2位
坂出卓研A
3位
多度津クラブA
一部敢闘賞トーナメント
1回戦
多度津工業B3−0丸亀東中学B 高瀬高校C3−2坂出高校A
丸亀フレンドクラブB3−1イシガキ 高瀬高校A3−0多度津工業C
丸亀東中学校A3−0坂出高校B 亀の子クラブ3−0丸亀高校A
坂出卓研C3−0ASC 高瀬高校B3−1仲南体協
準々決勝
多度津工業B3−2高瀬高校C
丸亀フレンドクラブB3−0高瀬高校A
丸亀東中学校A3−0亀の子クラブ
坂出卓研C3−1高瀬高校B
準決勝
丸亀フレンドクラブB3−1多度津工業B
丸亀東中学校A3−1坂出卓研C
決勝
丸亀フレンドクラブB3−2丸亀東中学校A
敢闘賞優勝
丸亀フレンドクラブB
二部予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.飯山卓友会 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 1 |
2.財田卓球同好会B | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−1 | 2 |
3.丸亀東中学C | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−2 | 3 |
4.多度津クラブD | 1−3 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.アヤウタ倶楽部B | ☆ | 2−3 | 3−1 | 3−1 | 2−1 | 2 |
2.飯山体協 | 3−2 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 1 |
3.スマッチュ | 1−3 | 2−3 | ☆ | 3−1 | 1−2 | 3 |
4.坂出高校C | 1−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−4 | 4 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.多度津クラブC | ☆ | 3−1 | 2−3 | 3−0 | 2−1 | 2 |
2.伏見製薬A | 1−3 | ☆ | 1−3 | 3−1 | 1−2 | 3 |
3.アヤウタ倶楽部C | 3−2 | 3−1 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 1 |
4.丸亀高校C | 0−3 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.花梨クラブA | ☆ | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 1 |
2.新塩屋クラブ | 3−2 | ☆ | 1−3 | 3−1 | 2−1 | 2 |
3.丸亀フラワーズB | 0−3 | 3−1 | ☆ | 3−2 | 2−1 | 3 |
4.高瀬高校D | 0−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Eブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.丸亀球友会 | ☆ | / | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 |
2.棄権 | − | ☆ | − | − | − | − |
3.伏見製薬B | 0−3 | / | ☆ | 1−3 | 0−2 | 3 |
4.丸亀東中学D | 0−3 | / | 3−1 | ☆ | 1−1 | 2 |
Fブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.綾南体協B | ☆ | 3−2 | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 2 |
2.四国農試 | 2−3 | ☆ | 2−3 | 3−0 | 1−3 | 3 |
3.財田卓球同好会C | 3−0 | 3−2 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 1 |
4.丸亀高校B | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Gブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.丸亀フラワーズA | ☆ | 2−3 | 3−1 | 3−2 | 2−1 | 2 |
2.キナシ大林病院 | 3−2 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 1 |
3.丸亀フレンドクラブC | 1−3 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 1−2 | 3 |
4.丸亀東中学女子A | 2−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
Hブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1.城乾卓球スポ少 | ☆ | 0−3 | 2−3 | 3−2 | 1−2 | 3 |
2.ラブオール | 3−0 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 1 |
3.花梨クラブB | 3−2 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 2−1 | 2 |
4.丸亀東中学女子B | 2−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 |
二部決勝トーナメント
1回戦
キナシ大林病院3−1新塩屋クラブ 花梨クラブA3−0財田卓球同好会B
飯山卓友会3−0綾南体協B アヤウタ倶楽部C3−2丸亀東中学D
多度津クラブC3−2財田卓球同好会C 飯山体協3−0花梨クラブB
ラブオール3−1丸亀フラワーズA アヤウタ倶楽部B3−0丸亀球友会
準々決勝
花梨クラブA3−1キナシ大林病院
飯山卓友会3−2アヤウタ倶楽部C
飯山体協3−2多度津クラブC
アヤウタ倶楽部B3−2ラブオール
準決勝
飯山卓友会3−0花梨クラブA
アヤウタ倶楽部B3−2飯山体協
決勝
アヤウタ倶楽部B 3 − 0 飯山体協
11−6
8−11
◎堀家 3 13−11 2 東
9−11
11−9
11−4
11−5
◎藤原 3 1 大田
10−12
11−5
11−4
◎川崎 3 11−8 0 薬師
11−6
優勝
アヤウタ倶楽部B
二位飯山卓友会
三位飯山体協
二部敢闘賞トーナメント
1回戦
伏見製薬Bキケン 丸亀東中学C3−1坂出高校C
四国農試3−1丸亀高校C 城乾スポ少3−0丸亀高校B
スマッチュ3−0高瀬高校D 丸亀フレンドクラブC3− 丸亀東中学女子B
伏見製薬A3−1丸亀東中学女子A 多度津クラブD3−0丸亀フラワーズB
準々決勝
丸亀東中学C3−1伏見製薬B
四国農試3−1城乾スポ少
スマッチュ3−0丸亀フレンドクラブC
多度津クラブD3−1伏見製薬A
準決勝
四国農試3−1丸亀東中学C
多度津クラブD3−1スマッチュ
決勝
多度津クラブD3−0四国農試
優勝
多度津クラブD
二位四国農試