令和5年度
全日本卓球選手権マスターズの部香川県予選会
令和5年6月11日
高松市西部運動センター体育館
男子サーティ(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.高倉(松島体協) | ☆ | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | 4 |
2.松山(Sand mountain) | 3-0 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
3.川島(卓球家クラブ) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 4 | 2 |
4.萩田(ラブオール) | 3-0 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 4 | 3 |
男子フォーティ(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
1.山浦(マキタ) | ☆ | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 7 | 2 |
2.藤井(坂出卓研) | 3-2 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 |
3.丸山(三菱電機) | 1-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 6 | 3 |
4.薬師(飯レポ) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 1-3 | 4 | 5 |
5.堀家(卓球家クラブ) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 5 | 4 |
男子フィフティ(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.片岡(三木高校教員) | ☆ | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2.多田(ラブオール) | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.山下(坂出卓研) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
男子ローシックスティ(代表2名)
決勝
小西(ラブオール)3-2松本(松島体協)
男子ハイシックスティ(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.大西(卓球家クラブ) | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 |
2.旅田(坂出卓研) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 5 | 2 |
3.松村(あいはらスクール) | 1-3 | 0-3 | ☆ | 3-1 | 4 | 3 |
4.宮川「あいはらスクール」 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 3 | 4 |
男子ローセブンティ(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.小橋(坂出卓研) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2.後藤(坂出卓研) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.田中(詫間体協) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
男子ローエイティ(代表2名)
代表合田(ラブオール)
女子フィフティ(代表2名)
代表北岡(丸亀SC)
女子ローシックスティ(代表2名) 推薦:大津(丸亀SC)
代表鈴木(丸亀SC)
女子ハイシックスティ(代表2名)
決勝
近藤(丸亀フレンドクラブ)3-0高橋(香川県庁)
女子ローセブンティ(代表2名)
決勝
杉村(丸亀SC)3-0秋山(ヴィスポことひら)
女子ハイセブンティ(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.氏家(丸亀フレンドクラブ) | ☆ | 0-3 | 3-0 | 3 | 2 |
2.川本(卓球家クラブ) | 3-0 | ☆ | 3-0 | 4 | 1 |
3.佐々木(ヴィスポことひら) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
女子ローエイティ(代表2名)
代表会見(香川昴)
女子ハイエイティ(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.穴吹(卓窓会) | ☆ | 3-1 | 1-3 | 3 | 2 |
2.前田(卓窓会) | 1-3 | ☆ | 2-3 | 2 | 3 |
3.白石(懇友会) | 3-1 | 3-2 | ☆ | 4 | 1 |