第41回高松市男女シニアダブルス卓球大会
                    令和4年12月25日
                    高松市西部運動センター体育館


男女混合団体

予選Aリーグ  1  2  3  4  5  得点  順位 
1.香川県庁   ☆  2-0  2-0  2-0  2-0  8  1
2.スリービーンズ   0-2  ☆  2-1  2-1  2-0  7  2
3.明日香クラブ   0-2  1-2  ☆  2-1  2-0  6  3
4.卓同会A   0-2  1-2  1-2  ☆  2-0  5  4
5.オリーブ   0-2  0-2  0-2  1-2  ☆  4  5
予選Bリーグ  1  2  3  4  5  得点  順位 
1.卓球スタジオ   ☆  2-1  0-2  2-1  2-1  7  2
2.多肥クラブ   1-2  ☆  1-2  2-0  2-1  6  3
3.ASC   2-0  2-1  ☆  2-0  2-0  8  1
4.ユーライフ   1-2  0-2  0-2  ☆  0-2  4
5.卓同会B   1-2  1-2  0-2  2-0  ☆  5  4

1~3位トーナメント
準々決勝

 卓球スタジオ2-1明日香クラブ
 スリービーンズ2-1卓球スタジオ

準決勝
 香川県庁2-0卓球スタジオ
 スリービーンズ2-1ASC

決勝
 香川県庁2-0スリービーンズ


       優勝
     香川県庁



4・5位トーナメント
準決勝

 卓同会A2-0ユーライフ
 卓同会B2-1オリーブ

決勝
 卓同会B2-1卓同会A




混合ダブルス(各30歳以上)
予選リーグ

予選Aリーグ  1  2  3  得点  順位 
1.岩佐・高橋(香川県庁)   ☆  3-0  3-0  4  1
2.山瀬・大島(明香クラブ)   0-3  ☆  3-0  3  2
3.国宗・神保(ユーライフ)   0-3  0-3  ☆  2  3
予選Bリーグ  1  2  3  得点  順位 
1.藤田・鈴木(香川県庁)   ☆  3-0  3-0  4  1
2.石川・野崎(卓同会)   0-3  ☆  0-3  2  3
3.大嶋・大西(多肥クラブ)   0-3  3-0  ☆  3  2
予選Cリーグ  1  2  3  得点  順位 
1.野口・泉(オリーブ)   ☆  0-3  0-3  2  3
2.光岡・有馬(明日香クラブ)   0-3  ☆  3-0  3  2
3.石原・髙尾(卓同会)   3-0  3-0  ☆  4  1
予選Dリーグ  1  2  3  得点  順位 
1.山地・高倉(卓球スタジオ)   ☆  3-0  3-0  4  1
2.安部・遠藤(卓同会)   0-3  ☆  3-2  3  2
3.白井・泉(ユーライフ)   0-3  2-3  ☆  2  3
予選Eリーグ  1  2  3  得点  順位 
1.多田・多田(スリービーンズ)   ☆  1-3  1-3  2  3
2.山﨑・大西(ASC)   3-1  ☆  3-1  4  1
3.松村・寺村(卓同会)   3-1  1-3  ☆  3  2
予選Fリーグ  1  2  3  得点  順位 
1.宮光・宮光(スリービーンズ)   ☆  3-1  3-0  4  1
2.中山・二宮(多肥クラブ)   1-3  ☆  3-0  3  2
3.東・内田(オリーブ)   0-3  0-3  ☆  2  3
予選Gリーグ  1  2  3  得点  順位 
1.真鍋・岡内(多肥クラブ)   ☆  3-0  3-0  4  1
2.増野・石尾(ASC)   0-3  ☆  3-0  3  2
3.宮本・曽我部(卓同会)   0-3  0-3  ☆  2  3


1・2位トーナメント
1回戦

大嶋・大西(多肥クラブ)3-1増野・石尾(ASC)        中山・二宮(多肥クラブ)3-1山﨑・大西(ASC)
山地・高倉(卓球スタジオ)3-0光岡・有馬(明日香クラブ)  石原・髙尾(卓同会)3-0安部・遠藤(卓同会)
宮光・宮光(スリービーンズ)3-0松村・寺村(卓同会)     真鍋・岡内(多肥クラブ)3-0山瀬・大島(明香クラブ)

準々決勝
 岩佐・高橋(香川県庁)3-0大嶋・大西(多肥クラブ)
 中山・二宮(多肥クラブ)3-1山地・高倉(卓球スタジオ)
 宮光・宮光(スリービーンズ)3-0石原・髙尾(卓同会)
 藤田・鈴木(香川県庁)3-0真鍋・岡内(多肥クラブ)

準決勝
 岩佐・高橋(香川県庁)3-0中山・二宮(多肥クラブ)
 藤田・鈴木(香川県庁)3-0宮光・宮光(スリービーンズ)

決勝

              11-5
       藤田・鈴木 3 11-6 0 岩佐・高橋
              11-5


     優勝
     藤田・鈴木(香川県庁)



3・4位トーナメント
準々決勝

 宮本・曽我部(卓同会)3-0国宗・神保(ユーライフ)
 多田・多田(スリービーンズ)3-0白井・泉(ユーライフ)
 野口・泉(オリーブ)3-0東・内田(オリーブ)

準決勝
 多田・多田(スリービーンズ)3-1宮本・曽我部(卓同会)
 石川・野崎(卓同会)3-1野口・泉(オリーブ)

決勝
 多田・多田(スリービーンズ)3-2石川・野崎(卓同会)





ホームへ戻る