第34回四国レデイース卓球大会県予選会
                                   令和4年10月10日
                                   高松市総合体育館第2競技場

個人戦の部 県代表枠8組
ダブルス
決勝リーグ

決勝リーグ  1  2  3  4  5  6  7  8  勝敗  得点  順位 
1.高橋・鈴木(香川県庁)   ☆  1-3  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  6-1  13  2
2.中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)   3-1  ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  3-1  3-0  7-0  14  1
3.杉村・割石(ナイスレディス)   0-3  0-3  ☆  3-0  3-1  3-0  3-0  3-0  5-2  12  3
4.茂木・川田(卓球家クラブ)   0-3  0-3  0-3  ☆  0-3  0-3  0-3  0-3  0-7  7  8
5.平田・檜澤(卓球家クラブ)   0-3  0-3  1-3  3-0  ☆  3-2  1-3  3-1  3-4  10  5
6.上枝・山上(ASC)   0-3  0-3  0-3  3-0  2-3  ☆  1-3  3-0  2-5  9  6
7.氏家・橋本(丸亀フレンドクラブ)   0-3  1-3  0-3  3-0  3-1  3-1  ☆  3-2  4-2  11  4
8.山本・山口(香川県庁・瀬戸大橋クラブ)   0-3  0-3  0-3  3-0  1-3  0-3  2-3  ☆  1-6  8  7



     優勝
     中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)




団体戦の部 県代表8チーム

予選リーグ

Aリーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.オリーブA   ☆  3-1  3-1  3-1  3-0  6  1
2.ASC   1-3  ☆  2-3  3-2  1-2  4  3
3.A・マインド   1-3  3-2  ☆  1-3  1-2  4  4
4.オリーブC   1-3  2-3  3-1  ☆  1-2  4  2
Bリーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.多度津クラブ   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  6  1
2.オリーブB   0-3  ☆  3-1  3-2  2-1  5  2
3.鬼無体協   0-3  1-3  ☆  1-3  0-3  3  4
4.丸亀フラワーズ   0-3  2-3  3-1  ☆  1-2  4  3

決勝リーグ

1位・2位リーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.オリーブA   ☆  3-1  3-1  3-1  3-0  6  1
2.多度津クラブ   1-3  ☆  3-2  3-0  2-1  5  2
3.オリーブC   1-3  2-3  ☆  3-1  1-2  4  3
4.オリーブB   1-3  0-3  1-3  ☆  0-3  3  4
3位・4位リーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.ASC   ☆  3-1  2-3  3-2  2-1  5  6
2.丸亀フラワーズ   1-3  ☆  2-3  3-1  1-2  4  7
3.A・マインド   3-2  3-2  ☆  3-2  3-0  6  5
4.鬼無体協   2-3  1-3  2-3  ☆  0-3  3  8

     優勝
     オリーブA




ホームへ戻る