東京選手権大会(ホープス・カブ)香川県予選会
令和4年9月11日
三豊市総合体育館
男子ポープス(代表2名)
予選リーグ
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.中嶋(ヴィスポことひら) | ☆ | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 |
2.和泉(JFジュニア) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
3.宮本(卓球家ジュニア) | 1-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 4 | 3 |
4.土屋(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 |
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.高尾(JFジュニア) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.大江(五峯クラブ) | 0-3 | ☆ | 3-2 | 3-0 | 5 | 2 |
3.田井(卓球家ジュニア) | 0-3 | 2-3 | ☆ | 1-3 | 3 | 4 |
4.鎌倉(相原スクール) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 4 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.中嶋(ヴィスポことひら) | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 |
2.高尾(JFジュニア) | 0-3 | ☆ | 1-3 | 3-0 | 4 | 2 |
3.和泉(JFジュニア) | 1-3 | 3-1 | ☆ | 1-3 | 4 | 3 |
4.大江(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 4 | 4 |
優勝
中嶋(ヴィスポことひら)
男子カブ(代表2名) 県推薦:樽井健 樽井陸
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.岩部(相原スクール) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2.三宅(イトウTTC) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.山口(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
岩部(相原スクール)
女子ホープス(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
1.宮崎(イトウTTC) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 |
2.豊田(ヴィスポことひら) | 1-3 | ☆ | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 9 | 2 |
3.大西(卓球家ジュニア) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 8 | 3 |
4.曽根(五峯クラブ) | 0-3 | 2-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 3-0 | 6 | 5 |
5.三宅(イトウTTC) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 7 | 4 |
6.今井(イトウTTC) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 5 | 6 |
優勝
宮崎(イトウTTC)
女子カブ(代表2名) 推薦:峯いちほ
予選リーグ
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.寺田(個人) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.松尾(ヴィスポことひら) | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 |
3.池田(卓球家ジュニア) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 4 | 3 |
4.村上(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 |
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.亀石(卓球家ジュニア) | ☆ | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2.藤原(個人) | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.寺村(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.寺田(個人) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.亀石(卓球家ジュニア) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-2 | 5 | 2 |
3.松尾(ヴィスポことひら) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-1 | 4 | 3 |
4.藤原(個人) | 0-3 | 2-3 | 1-3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
寺田(個人)