令和4年度全国ホープス卓球大会(団体)県予選会
令和4年6月12日
高松市西部運動センター体育館
男子ホープス団体(代表1チーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
| 1.イトウTTC | ☆ | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 2 |
| 2.五峯クラブ | 1-3 | ☆ | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-3 | 4 |
| 3.JFジュニア | 3-2 | 3-2 | ☆ | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 6-0 | 1 |
| 4.相原スクールA | 2-3 | 3-2 | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 3 |
| 5.卓球家Jr | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | ☆ | 3-2 | 3-1 | 2-4 | 5 |
| 6.ヴィスポことひら | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ☆ | 2-3 | 0-6 | 7 |
| 7.相原スクールB | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | ☆ | 1-5 | 6 |
優勝
JFジュニア
女子ホープス団体(代表1チーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 | |
| 1.イトウTTC | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1 |
| 2.ヴィスポことひら | 0-3 | ☆ | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 2-2 | 3 |
| 3.卓球家Jr | 1-3 | 1-3 | ☆ | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 4 |
| 4.五峯クラブA | 1-3 | 3-0 | 3-2 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 2 |
| 5.五峯クラブB | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-4 | 5 |
優勝
イトウTTC
ホームへ戻る