全国ラージボール卓球大会県予選会(個人戦)
2022年3月26日
坂出市立体育館
一般男子シングルス
決勝リーグ 1位~5位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
1.川島(卓球家) | ☆ | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 9 | 2 |
2.児玉(尽誠クラブ) | 2-0 | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 10 | 1 |
3.飯塚(卓球家) | 0-2 | 0-2 | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 8 | 3 |
4.武田(ES高松) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ☆ | 0-2 | 0-2 | 5 | 6 |
5.藤岡(卓球家) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | ☆ | 2-1 | 7 | 4 |
6.藤岡(坂出卓研) | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | ☆ | 6 | 5 |
男子シングルス40
決勝リーグ 1位~3位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.泉(鬼無体協) | ☆ | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 5 | 1 |
2.福井(鬼無体協) | 2-1 | ☆ | 1-2 | 2-0 | 5 | 2 |
3.丸山(三菱電機) | 0-2 | 2-1 | ☆ | 2-0 | 5 | 3 |
4.上原(丸亀SC) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ☆ | 3 | 4 |
男子シングルス50
決勝リーグ 1位~4位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
1.冨山(ES高松) | ☆ | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 9 | 2 |
2.林(松島体協) | 2-0 | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 10 | 1 |
3.塚本(丸亀SC) | 1-2 | 0-2 | ☆ | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 6 | 4 |
4.小川(丸亀SC) | 0-2 | 0-2 | 2-1 | ☆ | 0-2 | 0-2 | 6 | 6 |
5.宮脇(丸亀SC) | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | ☆ | 2-0 | 8 | 3 |
6.高橋(花梨) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | ☆ | 6 | 5 |
男子シングルス60
決勝リーグ 1位~3位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.星加(ASC) | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 1 |
2.真鍋(多度津クラブ) | 0-2 | ☆ | 2-0 | 2-1 | 5 | 2 |
3.川崎(JF) | 0-2 | 0-2 | ☆ | 2-1 | 4 | 3 |
4.関(三宝) | 0-2 | 1-2 | 1-2 | ☆ | 3 | 4 |
男子シングルス65
決勝リーグ 1位~4位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.真鍋(卓窓会) | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 1 |
2.池田(丸亀SC) | 0-2 | ☆ | 1-2 | 1-2 | 3 | 4 |
3.江見(ES高松) | 0-2 | 2-1 | ☆ | 0-2 | 4 | 3 |
4.米田(坂出卓研) | 0-2 | 2-1 | 2-0 | ☆ | 5 | 2 |
男子シングルス70
決勝リーグ 1位~3位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
1.横山(丸亀SC) | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 1 |
2.三好(卓窓会) | 0-2 | ☆ | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 6 | 3 |
3.多田(卓窓会) | 0-2 | 1-2 | ☆ | 2-0 | 2-0 | 6 | 2 |
4.守長(みのもん) | 0-2 | 2-1 | 0-2 | ☆ | 2-1 | 6 | 4 |
5.大野(飯レポ) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | ☆ | 4 | 5 |
男子シングルス75
決勝リーグ 1位~3位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.吉田(高松卓愛) | ☆ | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 6 | 1 |
2.安藤(三宝) | 0-2 | ☆ | 2-1 | 2-0 | 5 | 2 |
3.高杉(桜TTC) | 1-2 | 1-2 | ☆ | 2-0 | 4 | 3 |
4.川口(桜TTC) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ☆ | 3 | 4 |
男子シングルス80
決勝リーグ 1位~3位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.筒井(高松卓愛) | ☆ | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 5 | 2 |
2.松本(高松卓愛) | 2-1 | ☆ | 2-0 | 2-0 | 6 | 1 |
3.今川(クローバ) | 0-2 | 0-2 | ☆ | 1-2 | 3 | 4 |
4.窪田(クローバ) | 0-2 | 0-2 | 2-1 | ☆ | 4 | 3 |
男子シングルス85 1位、2位が全国体会出場
決勝戦
谷本(卓窓会) 2-0 田岡(卓窓会)
優勝
谷本(卓窓会)
一般女子シングルス 全員が全国大会出場
決勝リーグ
1位桑島(オリーブ) 2位飯塚(オリーブ) 3位石田(オリーブ)
女子シングルス40
決勝戦
滝口(オリーブ) 2-0 大西(ASC)
優勝
滝口(オリーブ)
女子シングルス50
決勝リーグ 1位~3位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
1.安藤(オリーブ) | ☆ | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 7 | 2 |
2.北岡(高松卓友) | 0-2 | ☆ | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 7 | 3 |
3.松永(三菱電機) | 2-0 | 1-2 | ☆ | 2-0 | 2-0 | 7 | 1 |
4.石尾(ASC) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ☆ | 2-0 | 5 | 4 |
5.真鍋(瀬戸大橋) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ☆ | 4 | 5 |
女子シングルス60
決勝リーグ 1位~3位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.大津(丸亀SC) | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 1 |
2.鈴木(香川県庁) | 0-2 | ☆ | 2-0 | 2-1 | 5 | 2 |
3.堀江(オリーブ) | 0-2 | 0-2 | ☆ | 2-0 | 4 | 3 |
4.増野(ASC) | 0-2 | 1-2 | 0-2 | ☆ | 3 | 4 |
女子シングルス65
決勝リーグ 1位~4位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.近藤(丸亀フレンド) | ☆ | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 5 | 2 |
2.高橋(香川県庁) | 2-1 | ☆ | 0-2 | 2-0 | 5 | 1 |
3.松岡(多度津クラブ) | 0-2 | 2-0 | ☆ | 0-2 | 4 | 4 |
4.杉村(丸亀SC) | 1-2 | 0-2 | 2-0 | ☆ | 4 | 3 |
女子シングルス70
決勝リーグ 1位~4位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.秋山(ヴィスポ) | ☆ | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 5 | 2 |
2.小野(三宝) | 0-2 | ☆ | 1-2 | 2-0 | 4 | 4 |
3.玉越(三宝) | 0-2 | 2-1 | ☆ | 0-2 | 4 | 3 |
4.杉村(高松卓愛) | 2-1 | 0-2 | 2-0 | ☆ | 5 | 1 |
女子シングルス75
決勝リーグ 1位~4位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
1.杉本(高松卓愛) | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 8 | 1 |
2.会見(桜TTC) | 0-2 | ☆ | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 5 | 5 |
3.安部(懇友会) | 0-2 | 2-0 | ☆ | 0-2 | 1-2 | 5 | 4 |
4.葛石(クローバ) | 0-2 | 1-2 | 2-0 | ☆ | 0-2 | 5 | 3 |
5.佐々木(クローバ) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ☆ | 7 | 2 |
女子シングルス80
決勝リーグ 1位~4位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.栗野(高松卓愛) | ☆ | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 1 |
2.岩崎(丸亀フレンド) | 0-2 | ☆ | 0-2 | 2-1 | 4 | 3 |
3.安川(クローバ) | 0-2 | 2-0 | ☆ | 2-0 | 5 | 2 |
4.小西(高松卓愛) | 1-2 | 1-2 | 0-2 | ☆ | 3 | 4 |
女子シングルス85
決勝リーグ 1位~3位が全国大会出場
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.白石(懇友会) | ☆ | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 4 | 3 |
2.関谷(卓窓会) | 2-0 | ☆ | 2-1 | 2-0 | 6 | 1 |
3.穴吹(卓窓会) | 0-2 | 1-2 | ☆ | L W/O | 2 | 4 |
4.前田(卓窓会) | 2-0 | 0-2 | W W/O | ☆ | 5 | 2 |