第19回全国ホープス選抜卓球大会香川県予選会
令和4年1月10日
高松市西部運動センター体育館
男子6年生(代表2名)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.大江正(五峯クラブ) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2.大石(五峯クラブ) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.柏木(多度津スポ少) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
大江正(五峯クラブ)
男子5年生(代表1名)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
1.高尾(JFジュニア) | ☆ | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 9 | 2 |
2.中嶋(ヴィスポことひら) | 3-0 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 |
3.玉木(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 7 | 4 |
4.鎌倉春(あいはらスクール) | 1-3 | 0-3 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 8 | 3 |
5.石川(鬼無スポ少) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 1-3 | 5 | 6 |
6.熊野(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 6 | 5 |
優勝
中嶋(ヴィスポことひら)
男子4年生(代表1名)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.和泉(JFジュニア) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2.大江快(五峯クラブ) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.寶坂(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
和泉(JFジュニア)
男子3年生(代表1名)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.岩部(あいはらスクール) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.田中(ABCジュニア) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
3.三宅(イトウTTC) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 4 | 3 |
4.鎌倉一(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.正岡(五峯クラブ) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2.石田(あいはらスクール) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.顧(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.岩部(あいはらスクール) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.正岡(五峯クラブ) | 0-3 | ☆ | 3-2 | 3-1 | 5 | 2 |
3.田中(ABCジュニア) | 0-3 | 2-3 | ☆ | 0-3 | 3 | 4 |
4.石田(あいはらスクール) | 0-3 | 1-3 | 3-0 | ☆ | 4 | 3 |
優勝
岩部(あいはらスクール)
女子6年生(代表2名)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.片桐(イトウTTC) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.寺田凜(あいはらスクール) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
3.松尾京(ヴィスポことひら) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 4 | 3 |
4.田中(ABCジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.宮﨑智(イトウTTC) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.中嶋(ヴィスポことひら) | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 |
3.川上(ABCジュニア) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 4 | 3 |
4.大平(ABCジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.片桐(イトウTTC) | ☆ | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 |
2.宮﨑智(イトウTTC) | 3-2 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
3.寺田凜(あいはらスクール) | 1-3 | 0-3 | ☆ | 1-3 | 3 | 4 |
4.中嶋(ヴィスポことひら) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 4 | 3 |
優勝
宮﨑智(イトウTTC)
女子5年生(代表1名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
1.宮﨑結(イトウTTC) | ☆ | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 |
2.正岡(五峯クラブ) | 2-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 7 | 2 |
3.豊田(ヴィスポことひら) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 1-3 | 3-0 | 5 | 4 |
4.曽根(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 3-0 | 6 | 3 |
5.米村(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 4 | 5 |
優勝
宮﨑結(イトウTTC)
女子4年生(代表1名)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.寺田蘭(あいはらスクール) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.天雲(鬼無スポ少) | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 |
3.豊崎せ(五峯クラブ) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-1 | 4 | 3 |
4.今井(イトウTTC) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3 | 4 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.大西(卓球家ジュニア) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.藤原(あいはらスクール) | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 |
3.鬼松(五峯クラブ) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 1-3 | 3 | 4 |
4.三宅(イトウTTC) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 4 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.寺田蘭(あいはらスクール) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.大西(卓球家ジュニア) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
3.天雲(鬼無スポ少) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 3 | 4 |
4.藤原(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | ☆ | 4 | 3 |
優勝
寺田蘭(あいはらスクール)
女子3年生(代表1名)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.峯(イトウTTC) | ☆ | 3-0 | - | 3-0 | 4 | 1 |
2.玉木(あいはらスクール) | 0-3 | ☆ | - | 2-3 | 2 | 3 |
3.柳川(五峯クラブ) | - | - | ☆ | - | - | - |
4.長井(ABCジュニア) | 0-3 | 3-2 | - | ☆ | 3 | 2 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.亀石(卓球家ジュニア) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.豊崎ゆ(五峯クラブ) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
3.畠山(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-2 | 4 | 3 |
4.東篠(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | ☆ | 3 | 4 |
予選Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.池田(卓球家ジュニア) | ☆ | 0-3 | 3-0 | 3 | 2 |
2.松尾文(ヴィスポことひら) | 3-0 | ☆ | 3-0 | 4 | 1 |
3.米村す(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.峯(イトウTTC) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2.亀石(卓球家ジュニア) | 0-3 | ☆ | 3-2 | 3 | 2 |
3.松尾文(ヴィスポことひら) | 0-3 | 2-3 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
峯(イトウTTC)
ホームへ戻る