全農杯2021年度
全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビ)県予選会
令和3年5月15日
丸亀市民体育館
ホープス男子シングルス(代表2名) 推薦:伊藤(イトウTTC)
予選リーグ
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
1.藤原(アジックス) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 12 | 1 |
2.高尾(JFジュニア) | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 11 | 2 |
3.大石(五峯クラブ) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 3 |
4.玉木(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 7 | 6 |
5.柏木(多度津スポ少) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ☆ | 0-3 | 2-3 | 6 | 7 |
6.荒井(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | ☆ | 0-3 | 8 | 5 |
7.大西(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | ☆ | 9 | 4 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
1.大江正(五峯クラブ) | ☆ | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 9 | 2 |
2.中嶋(ヴィスポことひら) | 3-0 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 |
3.鎌倉(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 3 |
4.横手(卓球家ジュニア) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 2-3 | 5 | 6 |
5.井上(城乾卓球) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | ☆ | 1-3 | 6 | 5 |
6.風折(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | ☆ | 7 | 4 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
A1.藤原(アジックス) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 6 | 1 |
B1.中嶋(ヴィスポことひら) | 1-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 |
A2.高尾(JFジュニア) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 0-3 | 3 | 4 |
B2.大江正(五峯クラブ) | 1-3 | 0-3 | 3-0 | ☆ | 4 | 3 |
優勝
藤原(アジックス)
カブ男子シングルス(代表2名)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 得点 | 順位 |
1.岩部(あいはらスクール) | ☆ | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 12 | 3 |
2.樽井健(イトウTTC) | 3-0 | ☆ | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 13 | 1 |
3.宮本(卓球家ジュニア) | 1-3 | 2-3 | ☆ | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 10 | 5 |
4.田井(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 9 | 7 |
5.和泉(JFジュニア) | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | ☆ | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 12 | 2 |
6.大江快(五峯クラブ) | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 12 | 4 |
7.寶坂(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 9 | 6 |
8.山神(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 7 | 8 |
優勝
樽井健(イトウTTC)
バンビ男子シングルス(代表2名)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.樽井陸(イトウTTC) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.石田(あいはらスクール) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
3.中村(JFジュニア) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-1 | 4 | 3 |
4.鎌倉(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
樽井陸(イトウTTC)
ホープス女子シングルス(代表2名)
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
1.片桐(イトウTTC) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 |
2.寺田り(あいはらスクール) | 0-3 | ☆ | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 9 | 2 |
3.松尾京(ヴィスポことひら) | 0-3 | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 3 |
4.中下(城乾卓球) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2-3 | 2-3 | 5 | 6 |
5.曽根(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | ☆ | 3-0 | 7 | 4 |
6.風折(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | ☆ | 6 | 5 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.中嶋(ヴィスポことひら) | ☆ | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2.宮﨑(イトウTTC) | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.豊田(ヴィスポことひら) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
A1.片桐(イトウTTC) | ☆ | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
B1.中嶋(ヴィスポことひら) | 3-1 | ☆ | 3-1 | 3-2 | 6 | 1 |
A2.寺田り(あいはらスクール) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 4 | 3 |
B2.宮﨑(イトウTTC) | 0-3 | 2-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
中嶋(ヴィスポことひら)
カブ女子シングルス(代表2名)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
1.峯(イトウTTC) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 |
2.寺田ら(あいはらスクール) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7 | 2 |
3.宮﨑(イトウTTC) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 6 | 3 |
4.大西(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 5 | 4 |
5.豊崎せ(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 4 | 5 |
優勝
峯(イトウTTC)
バンビ女子シングルス(代表2名)
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
1.亀石(卓球家ジュニア) | ☆ | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 11 | 2 |
2.池田(卓球家ジュニア) | 3-2 | ☆ | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 11 | 3 |
3.松尾文(ヴィスポことひら) | 2-3 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 11 | 1 |
4.豊崎ゆ(五峯クラブ) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 9 | 4 |
5.平本(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 8 | 5 |
6.玉木(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 7 | 6 |
7.畠山(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 6 | 7 |
優勝
松尾文(ヴィスポことひら)